Na segunda-feira, o vento de sul intenso e persistente desde a madrugada, com rajadas de 50 a 70km/h, provoca forte agitação marítima, com ondas de sul e picos em torno de 2,5m, mais altos afastado da costa.
Na terça-feira, o vento diminui, mas o mar continua agitado. Não se descarta o risco de ressaca, condição desfavorável à navegação de pequenas e médias embarcações.
Sistema: ciclone afastando-se para alto mar entre o litoral de SC e SP, e avanço de um intenso sistema de alta pressão (massa de ar frio de origem polar) no Sul do Brasil.
ALAGAMENTO COSTEIRO
Início: 17/05/2026 às 12:00h
Fim: 21/05/2026 às 24:00h
Região: Litoral de SC (principalmente na SC 405 – prox. Rio Tavares, Centro de Eventos – Centro-Sul, Avenida da Saudade, praias do Sul da Ilha de Santa Catarina, Barra Velha, Araranguá, Itajaí, Joinville, entre outros).
Previsão: alagamentos (inundação costeira) e/ou estreitamento da faixa de areia nas praias devido ao vento persistente do quadrante sudoeste a sul, influência da lua nova (maré de sizígia) e ondas do quadrante sul com picos de 2,0 a 2,5 m a partir de segunda-feira.
Sistema: formação de um ciclone próximo da costa de SC, afastando-se na segunda-feira, e avanço de um sistema de alta pressão pelo Sul do Brasil.
Os horários mais prováveis dos alagamentos (inundações costeiras) coincidirão com os picos de maré alta previstos na Tabela 1.
Acompanhe em tempo real a evolução da maré próximo a sua localidade através dos sítios litoral On line e Marégrafos no site do Ciram:
Tabela 1 – Maré astronômica prevista pela Epagri.
| LOCALIDADE | 17/05/2026 | 18/05/2026 | 19/05/2026 | 20/05/2026 | 21/05/2026 | |||||
| Hora | Alt.(m) | Hora | Alt.(m) | Hora | Alt.(m) | Hora | Alt.(m) | Hora | Alt.(m) | |
| São Franc. do Sul | 16:01 | 1.9 | 03:57 | 1.5 | 04:47 | 1.3 | 00:32 | 1,2 | 01:16 | 1,3 |
| 16:51 | 1.9 | 17:40 | 1.8 | 05:49 | 1,2 | 06:59 | 1,1 | |||
| 18:27 | 1,7 | 19:17 | 1,6 | |||||||
| Barra do Sul | 15:17 | 0.8 | 16:04 | 0.7 | 03:55 | 0.6 | 04:32 | 0,6 | 05:12 | 0,6 |
| 16:55 | 0.7 | 17:44 | 0,6 | 18:34 | 0,6 | |||||
| Barra Velha | 14:57 | 1.5 | 02:44 | 1.1 | 03:19 | 1.0 | 04:06 | 1,0 | 05:04 | 0,9 |
| 15:42 | 1.4 | 16:27 | 1.3 | 17:17 | 1,2 | 18:12 | 1,1 | |||
| Joinville | 16:29 | 2.1 | 04:23 | 1.6 | 05:17 | 1.4 | 06:16 | 1,4 | 01:36 | 1,5 |
| 17:16 | 2.1 | 18:04 | 2.0 | 18:53 | 1,9 | 19:38 | 1,8 | |||
| Itajaí | 14:53 | 1.3 | 02:44 | 0.9 | 03:14 | 0.9 | 04:02 | 0,8 | 04:57 | 0,8 |
| 15:38 | 1.2 | 16:21 | 1.1 | 17:12 | 1,0 | 18:06 | 0,9 | |||
| 23:38 | 0,9 | |||||||||
| Baln. Camboriú | 14:51 | 1.3 | 02:31 | 1.0 | 03:06 | 0.9 | 03:57 | 0,9 | 04:53 | 0,8 |
| 15:36 | 1.2 | 16:23 | 1.2 | 17:14 | 1,1 | 18:10 | 1,0 | |||
| 23:27 | 0,9 | |||||||||
| Florianópolis | 15:32 | 1.1 | 02:46 | 0.8 | 03:01 | 0.7 | 18:04 | 0,9 | 18:55 | 0,8 |
| 16:21 | 1.0 | 17:12 | 0.9 | 20:59 | 0,8 | 20:23 | 0,8 | |||
| 23:40 | 0,8 | |||||||||
| Imbituba | 15:06 | 0.9 | 01:16 | 0.7 | 01:51 | 0.7 | 02:17 | 0,7 | 01:25 | 0,7 |
| 16:17 | 0.8 | 19:51 | 0.8 | 21:42 | 0,8 | 03:01 | 0,7 | |||
| 23:02 | 0,8 | |||||||||
| Baln. Rincão | 16:23 | 0.8 | 17:40 | 0.8 | 20:32 | 0.8 | 01:59 | 0,7 | 02:51 | 0,7 |
| 21:55 | 0,8 | 22:55 | 0,8 | |||||||
Argeu Vanz – Oceanólogo
– Meteorologista

