<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arquivo de Estações - Biguá News</title>
	<atom:link href="https://biguanews.com.br/category/editorias/estacoes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://biguanews.com.br/category/editorias/estacoes/</link>
	<description>Notícias de Biguaçu e região</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Jul 2026 11:25:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://biguanews.com.br/wp-content/uploads/2016/08/logo-novo-site.png</url>
	<title>Arquivo de Estações - Biguá News</title>
	<link>https://biguanews.com.br/category/editorias/estacoes/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Serra catarinense amanhece &#8216;congelada&#8217; a -3°C</title>
		<link>https://biguanews.com.br/serra-catarinense-amanhece-congelada-a-3c/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexandre Alves]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 03:51:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Inverno]]></category>
		<category><![CDATA[inverno]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://biguanews.com.br/?p=82442</guid>

					<description><![CDATA[<p>G1 &#8211; A Serra de Santa Catarina amanheceu &#8216;congelada&#8217; nesta terça-feira (14), com geada e mínimas negativas que reforçam a fama da região como um dos destinos mais frios do Brasil. Em São Joaquim, carros amanheceram cobertos pelo gelo enquanto os termômetros marcaram -3,06°C. Na vizinha Bom Jardim da Serra, a mínima chegou a -3,1°C, [...]</p>
<p>O post <a href="https://biguanews.com.br/serra-catarinense-amanhece-congelada-a-3c/">Serra catarinense amanhece &#8216;congelada&#8217; a -3°C</a> apareceu primeiro em <a href="https://biguanews.com.br">Biguá News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Serra catarinense registra -6°C no amanhecer desta quarta-feira</title>
		<link>https://biguanews.com.br/serra-catarinense-registra-6c-no-amanhecer-desta-quarta-feira/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexandre Alves]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2026 03:54:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Inverno]]></category>
		<category><![CDATA[frio em SC]]></category>
		<category><![CDATA[inverno]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://biguanews.com.br/?p=82329</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Serra de Santa Catarina amanheceu nesta quarta-feira (8) com mais um dia de paisagens típicas de inverno e a caçada por flagrantes relacionados ao frio e geada (assista acima). A menor temperatura do amanhecer foi em Bom Jardim da Serra, que marcou -6,1°C e até uma ponte de madeira congelou. Na cidade, o morador [...]</p>
<p>O post <a href="https://biguanews.com.br/serra-catarinense-registra-6c-no-amanhecer-desta-quarta-feira/">Serra catarinense registra -6°C no amanhecer desta quarta-feira</a> apareceu primeiro em <a href="https://biguanews.com.br">Biguá News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dia mais frio do ano em Santa Catarina tem mais de 20 cidades abaixo de 0°C</title>
		<link>https://biguanews.com.br/dia-mais-frio-do-ano-em-santa-catarina-tem-mais-de-20-cidades-abaixo-de-0c/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexandre Alves]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2026 04:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Inverno]]></category>
		<category><![CDATA[frio em SC]]></category>
		<category><![CDATA[inverno]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://biguanews.com.br/?p=82085</guid>

					<description><![CDATA[<p>O dia mais frio do ano em Santa Catarina, registrado nesta nesta quarta-feira (24), teve mínima de -9,1°C e temperaturas negativas em 22 cidades. Com formação de geada ampla, o frio extremo congelou até uma camiseta do Brasil horas antes da seleção entrar em campo pela Copa do Mundo. O registro da &#8216;amarelinha&#8217; foi feita [...]</p>
<p>O post <a href="https://biguanews.com.br/dia-mais-frio-do-ano-em-santa-catarina-tem-mais-de-20-cidades-abaixo-de-0c/">Dia mais frio do ano em Santa Catarina tem mais de 20 cidades abaixo de 0°C</a> apareceu primeiro em <a href="https://biguanews.com.br">Biguá News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Frio intenso em Santa Catarina permanece até quarta-feira</title>
		<link>https://biguanews.com.br/frio-intenso-em-santa-catarina-permanece-ate-quarta-feira/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexandre Alves]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2026 04:20:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Outono]]></category>
		<category><![CDATA[frio em SC]]></category>
		<category><![CDATA[outono]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://biguanews.com.br/?p=81460</guid>

					<description><![CDATA[<p>Com uma massa de ar frio e seco atuando sobre Santa Catarina, a semana começa com tempo firme e geadas em diversas regiões, especialmente no Planalto e no Oeste. A tendência de frio intenso permanece até quarta-feira, 13, quando as temperaturas entram em elevação e aumentam as chances de chuva pontual em algumas áreas. As [...]</p>
<p>O post <a href="https://biguanews.com.br/frio-intenso-em-santa-catarina-permanece-ate-quarta-feira/">Frio intenso em Santa Catarina permanece até quarta-feira</a> apareceu primeiro em <a href="https://biguanews.com.br">Biguá News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Santa Catarina amanhece com temperaturas negativas em pelo menos 13 cidades</title>
		<link>https://biguanews.com.br/santa-catarina-amanhece-com-temperaturas-negativas-em-pelo-menos-13-cidades/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexandre Alves]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 10:54:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Outono]]></category>
		<category><![CDATA[meteorologia]]></category>
		<category><![CDATA[outono]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://biguanews.com.br/?p=81422</guid>

					<description><![CDATA[<p>G1 &#8211; A Serra de Santa Catarina voltou a amanhecer com temperaturas negativas nesta segunda-feira (11), após o primeiro registro de neve de 2026 no final de semana. Em Urupema, reconhecida como a capital nacional do frio, os termômetros marcaram &#8211;3,07°C às 6h, segundo a Epagri/Ciram, órgão que monitora as condições de tempo no estado. [...]</p>
<p>O post <a href="https://biguanews.com.br/santa-catarina-amanhece-com-temperaturas-negativas-em-pelo-menos-13-cidades/">Santa Catarina amanhece com temperaturas negativas em pelo menos 13 cidades</a> apareceu primeiro em <a href="https://biguanews.com.br">Biguá News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Serra de Santa Catarina registra primeira neve de 2026</title>
		<link>https://biguanews.com.br/serra-de-santa-catarina-registra-primeira-neve-de-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexandre Alves]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 09:46:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Outono]]></category>
		<category><![CDATA[frio em SC]]></category>
		<category><![CDATA[neve]]></category>
		<category><![CDATA[outono]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://biguanews.com.br/?p=81420</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bom Jardim da Serra, na Serra de Santa Catarina, registrou os primeiros flocos de neve de 2026 no estado entre o fim da tarde de sábado (9) e a madrugada deste domingo (10), segundo a Defesa Civil. Vídeo mostra o fenômeno em meio à chuva congelada (assista acima). De acordo com os meteorologistas do órgão, [...]</p>
<p>O post <a href="https://biguanews.com.br/serra-de-santa-catarina-registra-primeira-neve-de-2026/">Serra de Santa Catarina registra primeira neve de 2026</a> apareceu primeiro em <a href="https://biguanews.com.br">Biguá News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Florianópolis estima receber 3 milhões de turistas na próxima temporada de verão</title>
		<link>https://biguanews.com.br/florianopolis-estima-receber-3-milhoes-de-turistas-na-proxima-temporada-de-verao/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexandre Alves]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2025 11:10:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Verão]]></category>
		<category><![CDATA[Florianópolis]]></category>
		<category><![CDATA[temporada de verão]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://biguanews.com.br/?p=78485</guid>

					<description><![CDATA[<p>Durante o lançamento da Operação Verão 25/26 em Florianópolis, o prefeito Topázio Neto destacou alguns pontos importantes do projeto e a Companhia Catarinense de Água e Saneamento (Casan) é uma peça chave das ações. A Companhia possui a responsabilidade de garantir o abastecimento contínuo para a cidade que pretende receber cerca de 3 milhões de [...]</p>
<p>O post <a href="https://biguanews.com.br/florianopolis-estima-receber-3-milhoes-de-turistas-na-proxima-temporada-de-verao/">Florianópolis estima receber 3 milhões de turistas na próxima temporada de verão</a> apareceu primeiro em <a href="https://biguanews.com.br">Biguá News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Massa de ar de origem polar trará frio intenso com temperaturas negativas em SC</title>
		<link>https://biguanews.com.br/massa-de-ar-de-origem-polar-trara-frio-intenso-com-temperaturas-negativas-em-sc/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexandre Alves]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2025 13:11:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Inverno]]></category>
		<category><![CDATA[frio em Santa Catarina]]></category>
		<category><![CDATA[geada]]></category>
		<category><![CDATA[inverno]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://biguanews.com.br/?p=76940</guid>

					<description><![CDATA[<p>Uma intensa massa de ar frio de origem polar no Sul do Brasil provocará frio intenso com temperaturas negativas e geada em Santa Catarina a partir desta segunda-feira (30), segundo informe da Epagri/Ciram assinado pelas meteorologistas Gilsânia Cruz e Laura Rodrigues e distribuído na manhã desta segunda. O frio deverá ser intenso em todas as [...]</p>
<p>O post <a href="https://biguanews.com.br/massa-de-ar-de-origem-polar-trara-frio-intenso-com-temperaturas-negativas-em-sc/">Massa de ar de origem polar trará frio intenso com temperaturas negativas em SC</a> apareceu primeiro em <a href="https://biguanews.com.br">Biguá News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Serra Catarinense inicia inverno com frio histórico e roteiro encantador</title>
		<link>https://biguanews.com.br/serra-catarinense-inicia-inverno-com-frio-historico-e-roteiro-encantador/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexandre Alves]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2025 12:35:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Estações]]></category>
		<category><![CDATA[frio em SC]]></category>
		<category><![CDATA[inverno]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://biguanews.com.br/?p=76932</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Estação Inverno 2025 foi oficialmente aberta neste sábado, 28, em Lages, marcando o início de uma temporada que promete atrair milhares de visitantes à Serra Catarinense. O frio chegou com força: temperaturas já próximas de zero, possibilidade de geada e chuva persistente em várias cidades, criando o cenário perfeito para quem busca viver o [...]</p>
<p>O post <a href="https://biguanews.com.br/serra-catarinense-inicia-inverno-com-frio-historico-e-roteiro-encantador/">Serra Catarinense inicia inverno com frio histórico e roteiro encantador</a> apareceu primeiro em <a href="https://biguanews.com.br">Biguá News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fiscalização do Imetro-SC encontra protetores solares com peso abaixo do permitido</title>
		<link>https://biguanews.com.br/fiscalizacao-do-imetro-sc-encontra-protetores-solares-com-peso-abaixo-do-permitido/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexandre Alves]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Feb 2025 16:11:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Verão]]></category>
		<category><![CDATA[Imetro]]></category>
		<category><![CDATA[temporada de verão]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://olharsc.com.br/?p=75438</guid>

					<description><![CDATA[<p>Durante a Operação Verão, que se estendeu entre os meses de dezembro de 2024 e janeiro de 2025, o Instituto de Metrologia do Governo de Santa Catarina (Imetro-SC) intensificou a fiscalização de protetores solares em diversas cidades do Estado. Neste período foram realizadas fiscalizações em fábricas e estabelecimentos que comercializam estes produtos. Das 27 marcas [...]</p>
<p>O post <a href="https://biguanews.com.br/fiscalizacao-do-imetro-sc-encontra-protetores-solares-com-peso-abaixo-do-permitido/">Fiscalização do Imetro-SC encontra protetores solares com peso abaixo do permitido</a> apareceu primeiro em <a href="https://biguanews.com.br">Biguá News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
