<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arquivo de Meio Ambiente - Biguá News</title>
	<atom:link href="https://biguanews.com.br/category/editorias/meio-ambiente/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://biguanews.com.br/category/editorias/meio-ambiente/</link>
	<description>Notícias de Biguaçu e região</description>
	<lastBuildDate>Fri, 29 May 2026 09:52:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://biguanews.com.br/wp-content/uploads/2016/08/logo-novo-site.png</url>
	<title>Arquivo de Meio Ambiente - Biguá News</title>
	<link>https://biguanews.com.br/category/editorias/meio-ambiente/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Semana do Meio Ambiente promove conscientização ambiental, participação comunitária e valorização das práticas sustentáveis</title>
		<link>https://biguanews.com.br/semana-do-meio-ambiente-promove-conscientizacao-ambiental-participacao-comunitaria-e-valorizacao-das-praticas-sustentaveis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexandre Alves]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2026 04:51:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Biguaçu]]></category>
		<category><![CDATA[meio ambiente]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://biguanews.com.br/?p=81734</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Semana do Meio Ambiente 2026, em Biguaçu, terá como principais bandeiras a conscientização ambiental, a participação comunitária e a valorização das práticas sustentáveis. As atividades terão início no próximo dia 31 de maio e seguem até 3 de junho, reunindo ações educativas, atrações culturais e iniciativas de preservação ambiental em diferentes regiões do município. [...]</p>
<p>O post <a href="https://biguanews.com.br/semana-do-meio-ambiente-promove-conscientizacao-ambiental-participacao-comunitaria-e-valorizacao-das-praticas-sustentaveis/">Semana do Meio Ambiente promove conscientização ambiental, participação comunitária e valorização das práticas sustentáveis</a> apareceu primeiro em <a href="https://biguanews.com.br">Biguá News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mortandade de peixes em Biguaçu, Florianópolis e Palhoça ocorreu por falta de oxigênio, aponta IMA</title>
		<link>https://biguanews.com.br/mortandade-de-peixes-em-biguacu-florianopolis-e-palhoca-ocorreu-por-falta-de-oxigenio-aponta-ima/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexandre Alves]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2026 04:59:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[meio ambiente]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://biguanews.com.br/?p=81699</guid>

					<description><![CDATA[<p>Os estudos técnicos realizados sobre a mortandade de peixes registrada no Manguezal do Itacorubi apontam que o fenômeno não foi isolado nem restrito à região central de Florianópolis. Os registros mostram ocorrências sucessivas de mortandade entre fevereiro e abril de 2026 em diferentes pontos das Baías Sul e Norte, incluindo episódios nos municípios de Palhoça [...]</p>
<p>O post <a href="https://biguanews.com.br/mortandade-de-peixes-em-biguacu-florianopolis-e-palhoca-ocorreu-por-falta-de-oxigenio-aponta-ima/">Mortandade de peixes em Biguaçu, Florianópolis e Palhoça ocorreu por falta de oxigênio, aponta IMA</a> apareceu primeiro em <a href="https://biguanews.com.br">Biguá News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Casan realiza monitoramento ambiental na Baía Norte e rios da região</title>
		<link>https://biguanews.com.br/casan-realiza-monitoramento-ambiental-na-baia-norte-e-rios-da-regiao/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexandre Alves]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2026 04:57:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Florianópolis]]></category>
		<category><![CDATA[meio ambiente]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://biguanews.com.br/?p=81707</guid>

					<description><![CDATA[<p>Com novas coletas de água e sedimentos executadas este mês, a Companhia Catarinense de Águas e Saneamento (Casan) prossegue o monitoramento ambiental na Baía Norte e rios da região beneficiada pelo Sistema de Esgoto Monte Verde/Saco Grande, em Florianópolis. As coletas foram realizadas em 10 pontos pré-determinados, sete localizados na Baía Norte, no entorno da [...]</p>
<p>O post <a href="https://biguanews.com.br/casan-realiza-monitoramento-ambiental-na-baia-norte-e-rios-da-regiao/">Casan realiza monitoramento ambiental na Baía Norte e rios da região</a> apareceu primeiro em <a href="https://biguanews.com.br">Biguá News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mudanças climáticas já afetam 85% dos brasileiros, diz pesquisa</title>
		<link>https://biguanews.com.br/mudancas-climaticas-ja-afetam-85-dos-brasileiros-diz-pesquisa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexandre Alves]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2026 04:17:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[aquecimento global]]></category>
		<category><![CDATA[meio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[mudanças climáticas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://biguanews.com.br/?p=81653</guid>

					<description><![CDATA[<p>Oito em cada dez pessoas (85%) já notam interferências das mudanças climáticas em seu cotidiano, sendo que quase metade (46%) julga esse impacto intenso. O dado foi obtido por equipes do Aurora Lab e da More in Common, em pesquisa sobre a transição de energias sujas para limpas, obtida com exclusividade pela Agência Brasil e [...]</p>
<p>O post <a href="https://biguanews.com.br/mudancas-climaticas-ja-afetam-85-dos-brasileiros-diz-pesquisa/">Mudanças climáticas já afetam 85% dos brasileiros, diz pesquisa</a> apareceu primeiro em <a href="https://biguanews.com.br">Biguá News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Semana do Meio Ambiente em Biguaçu terá concurso de esculturas com materiais recicláveis </title>
		<link>https://biguanews.com.br/semana-do-meio-ambiente-em-biguacu-tera-concurso-de-esculturas-com-materiais-reciclaveis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexandre Alves]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 May 2026 08:50:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Capa]]></category>
		<category><![CDATA[Leia também]]></category>
		<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Biguaçu]]></category>
		<category><![CDATA[Famabi]]></category>
		<category><![CDATA[meio ambiente]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://biguanews.com.br/?p=81638</guid>

					<description><![CDATA[<p>A criatividade e a sustentabilidade estarão em destaque durante a abertura da Semana do Meio Ambiente 2026, promovida pela Fundação Municipal de Meio Ambiente de Biguaçu (FAMABI), com o apoio da Prefeitura. No dia 31 de maio, a Praça Nereu Ramos, no Centro, receberá o Concurso de Obras de Arte com Resíduos Recicláveis, iniciativa que [...]</p>
<p>O post <a href="https://biguanews.com.br/semana-do-meio-ambiente-em-biguacu-tera-concurso-de-esculturas-com-materiais-reciclaveis/">Semana do Meio Ambiente em Biguaçu terá concurso de esculturas com materiais recicláveis </a> apareceu primeiro em <a href="https://biguanews.com.br">Biguá News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Santa Catarina decreta alerta climático por causa do El Niño</title>
		<link>https://biguanews.com.br/santa-catarina-decreta-alerta-climatico-por-causa-do-el-nino/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexandre Alves]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2026 05:49:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[El Niño]]></category>
		<category><![CDATA[meio ambiente]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://biguanews.com.br/?p=81602</guid>

					<description><![CDATA[<p>O governador de Santa Catarina, Jorginho Mello, assinou, na segunda-feira (18), decreto que estabelece estado de alerta climático por 180 dias. A medida é preventiva e procura fortalecer ações de prevenções, principalmente em caso de chuvas e alagamentos, por causa do El Niño. Segundo a agência de notícias do governo estadual, haverá investimento em monitoramento, [...]</p>
<p>O post <a href="https://biguanews.com.br/santa-catarina-decreta-alerta-climatico-por-causa-do-el-nino/">Santa Catarina decreta alerta climático por causa do El Niño</a> apareceu primeiro em <a href="https://biguanews.com.br">Biguá News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Empresa de turismo na Grande Florianópolis inicia operação com ônibus movido 100% a GNV</title>
		<link>https://biguanews.com.br/empresa-de-turismo-na-grande-florianopolis-inicia-operacao-com-onibus-movido-100-a-gnv/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexandre Alves]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2026 09:08:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[gás natural]]></category>
		<category><![CDATA[GNV]]></category>
		<category><![CDATA[meio ambiente]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://biguanews.com.br/?p=81549</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Companhia de Gás de Santa Catarina (SCGÁS) estruturou a viabilização de uma operação assistida com um ônibus movido 100% a gás natural veicular (GNV), com potencial para abastecimento com biometano no futuro. A ação é realizada em parceria com a Scania e a empresa Alexandre Turismo, de São José, e faz parte da estratégia [...]</p>
<p>O post <a href="https://biguanews.com.br/empresa-de-turismo-na-grande-florianopolis-inicia-operacao-com-onibus-movido-100-a-gnv/">Empresa de turismo na Grande Florianópolis inicia operação com ônibus movido 100% a GNV</a> apareceu primeiro em <a href="https://biguanews.com.br">Biguá News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Órgãos ambientais investigam mortandade de peixes em rios da Grande Florianópolis</title>
		<link>https://biguanews.com.br/orgaos-ambientais-investigam-mortandade-de-peixes-em-rios-da-grande-florianopolis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexandre Alves]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2026 05:32:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[meio ambiente]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://biguanews.com.br/?p=81171</guid>

					<description><![CDATA[<p>Alice Soares/Guararema News &#8211; Os rios Sertão e Itacorubi, em Florianópolis, amanheceram nesta quarta-feira (22) com milhares de peixes mortos. As manjubinhas apareceram boiando no manguezal do Itacorubi e, com isso, reacenderam a preocupação ambiental na região. Além disso, cidades como Biguaçu e Palhoça também registraram episódios semelhantes nos últimos dois meses. Em cada município, [...]</p>
<p>O post <a href="https://biguanews.com.br/orgaos-ambientais-investigam-mortandade-de-peixes-em-rios-da-grande-florianopolis/">Órgãos ambientais investigam mortandade de peixes em rios da Grande Florianópolis</a> apareceu primeiro em <a href="https://biguanews.com.br">Biguá News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Famabi abre inscrições para a seleção do curso de formação de Guardiões Ambientais 2026</title>
		<link>https://biguanews.com.br/famabi-abre-inscricoes-para-a-selecao-do-curso-de-formacao-de-guardioes-ambientais-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexandre Alves]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2026 11:04:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Biguaçu]]></category>
		<category><![CDATA[Famabi]]></category>
		<category><![CDATA[meio ambiente]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://biguanews.com.br/?p=80519</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Fundação Municipal de Meio Ambiente de Biguaçu (Famabi) lançou o edital de seleção para o projeto Guardiões Ambientais, turma de 2026. As inscrições estarão abertas de 16 a 27 de março e podem ser realizadas de forma on-line pelo link ou presencialmente na sede da fundação, localizada na Rua Maria Cecília Sodré, nº 400, [...]</p>
<p>O post <a href="https://biguanews.com.br/famabi-abre-inscricoes-para-a-selecao-do-curso-de-formacao-de-guardioes-ambientais-2026/">Famabi abre inscrições para a seleção do curso de formação de Guardiões Ambientais 2026</a> apareceu primeiro em <a href="https://biguanews.com.br">Biguá News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Polícia Civil de Santa Catarina resgata 20 animais silvestres</title>
		<link>https://biguanews.com.br/policia-civil-de-santa-catarina-resgata-20-animais-silvestres/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexandre Alves]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2026 08:38:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[meio ambiente]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://biguanews.com.br/?p=80000</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Polícia Civil de Santa Catarina, por meio da Delegacia de Investigação de Crimes Ambientais e Crimes contra as Relações de Consumo da Diretoria Estadual de Investigações Criminais (DCAC/DEIC), em conjunto com o Instituto de Meio Ambiente de Santa Catarina (IMA), realizou operação para combater o tráfico de animais silvestres. As investigações identificaram dois traficantes [...]</p>
<p>O post <a href="https://biguanews.com.br/policia-civil-de-santa-catarina-resgata-20-animais-silvestres/">Polícia Civil de Santa Catarina resgata 20 animais silvestres</a> apareceu primeiro em <a href="https://biguanews.com.br">Biguá News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
