<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arquivo de Meteorologia - Biguá News</title>
	<atom:link href="https://biguanews.com.br/category/editorias/meteorologia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://biguanews.com.br/category/editorias/meteorologia/</link>
	<description>Notícias de Biguaçu e região</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Apr 2026 11:28:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://biguanews.com.br/wp-content/uploads/2016/08/logo-novo-site.png</url>
	<title>Arquivo de Meteorologia - Biguá News</title>
	<link>https://biguanews.com.br/category/editorias/meteorologia/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Frio avança e deve derrubar temperaturas em Santa Catarina na próxima semana</title>
		<link>https://biguanews.com.br/frio-avanca-e-deve-derrubar-temperaturas-em-santa-catarina-na-proxima-semana/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexandre Alves]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2026 11:28:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Meteorologia]]></category>
		<category><![CDATA[frio em SC]]></category>
		<category><![CDATA[meteorologia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://biguanews.com.br/?p=81167</guid>

					<description><![CDATA[<p>Santa Catarina deve enfrentar a primeira queda mais acentuada de temperatura em 2026 já no início da próxima semana. Uma massa de ar frio prevista para avançar pelo Sul do Brasil promete mudar o clima em todo o Estado, incluindo o litoral, onde o frio costuma ser menos intenso. De acordo com a MetSul Meteorologia, [...]</p>
<p>O post <a href="https://biguanews.com.br/frio-avanca-e-deve-derrubar-temperaturas-em-santa-catarina-na-proxima-semana/">Frio avança e deve derrubar temperaturas em Santa Catarina na próxima semana</a> apareceu primeiro em <a href="https://biguanews.com.br">Biguá News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Semana permanece com sol até sexta-feira e vira para chuvarada no final de semana</title>
		<link>https://biguanews.com.br/semana-permanece-com-sol-ate-sexta-feira-e-vira-para-chuvarada-no-final-de-semana/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexandre Alves]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 08:56:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Meteorologia]]></category>
		<category><![CDATA[meteorologia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://biguanews.com.br/?p=81160</guid>

					<description><![CDATA[<p>O restante desta semana seguirá com tempo firme e ensolarado em Santa Catarina, com o sol aparecendo em todas as regiões até sexta-feira. Porém, a previsão muda a partir de sábado. Durante o fim de semana, o avanço de uma frente fria mais organizada favorece o aumento da nebulosidade e a ocorrência de chuva em [...]</p>
<p>O post <a href="https://biguanews.com.br/semana-permanece-com-sol-ate-sexta-feira-e-vira-para-chuvarada-no-final-de-semana/">Semana permanece com sol até sexta-feira e vira para chuvarada no final de semana</a> apareceu primeiro em <a href="https://biguanews.com.br">Biguá News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Feriado de Tiradentes em Santa Catarina terá sol e tardes quentes</title>
		<link>https://biguanews.com.br/feriado-de-tiradentes-em-santa-catarina-tera-sol-e-tardes-quentes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexandre Alves]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 05:06:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Meteorologia]]></category>
		<category><![CDATA[feriadão]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://biguanews.com.br/?p=81150</guid>

					<description><![CDATA[<p>A combinação de tempo estável e ar seco favorece grande variação de temperatura entre a madrugada e a tarde, fenômeno conhecido como amplitude térmica. Isso ocorre porque, com o predomínio de céu limpo, há maior perda de calor durante a noite, fazendo com que as temperaturas caiam rapidamente e tragam sensação de frio no amanhecer. [...]</p>
<p>O post <a href="https://biguanews.com.br/feriado-de-tiradentes-em-santa-catarina-tera-sol-e-tardes-quentes/">Feriado de Tiradentes em Santa Catarina terá sol e tardes quentes</a> apareceu primeiro em <a href="https://biguanews.com.br">Biguá News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Frente fria se afasta e ciclone mantém ventos fortes e mar agitado em Santa Catarina</title>
		<link>https://biguanews.com.br/frente-fria-se-afasta-e-ciclone-mantem-ventos-fortes-e-mar-agitado-em-santa-catarina/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexandre Alves]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 08:26:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Meteorologia]]></category>
		<category><![CDATA[meteorologia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://biguanews.com.br/?p=81033</guid>

					<description><![CDATA[<p>A frente fria que provocou temporais no meio desta semana se afastou de Santa Catarina em direção ao oceano, permitindo a entrada de uma massa de ar frio e a redução das temperaturas em todas as regiões. Apesar da melhora gradual nas condições de tempo, os efeitos de um ciclone extratropical em alto-mar, entre o [...]</p>
<p>O post <a href="https://biguanews.com.br/frente-fria-se-afasta-e-ciclone-mantem-ventos-fortes-e-mar-agitado-em-santa-catarina/">Frente fria se afasta e ciclone mantém ventos fortes e mar agitado em Santa Catarina</a> apareceu primeiro em <a href="https://biguanews.com.br">Biguá News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Santa Catarina terá sol e queda na temperatura nos próximos dias</title>
		<link>https://biguanews.com.br/santa-catarina-tera-sol-e-queda-na-temperatura-nos-proximos-dias/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexandre Alves]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 09:37:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Meteorologia]]></category>
		<category><![CDATA[meteorologia]]></category>
		<category><![CDATA[outono]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://biguanews.com.br/?p=81019</guid>

					<description><![CDATA[<p>O Outono parece que vai dar as caras em Santa Catarina nos próximos dias. Isso porque a meteorologia prevê que, após a chuvarada desta semana, o sol vai aparecer, trazendo junto com ele quedas na temperatura. Confira a previsão do tempo, conforme a Epagri/Ciram: Quarta-feira (08/04): Tempo:&#160;manhã com mais nuvens e chuva isolada em SC. [...]</p>
<p>O post <a href="https://biguanews.com.br/santa-catarina-tera-sol-e-queda-na-temperatura-nos-proximos-dias/">Santa Catarina terá sol e queda na temperatura nos próximos dias</a> apareceu primeiro em <a href="https://biguanews.com.br">Biguá News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Após chuvarada de segunda-feira, Santa Catarina terá temperatura amena até o fim de semana</title>
		<link>https://biguanews.com.br/apos-chuvarada-de-segunda-feira-santa-catarina-tera-temperatura-amena-ate-o-fim-de-semana/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexandre Alves]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 07:51:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Meteorologia]]></category>
		<category><![CDATA[chuvas em SC]]></category>
		<category><![CDATA[meteorologia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://biguanews.com.br/?p=80998</guid>

					<description><![CDATA[<p>A semana começou com chuva persistente em Santa Catarina, especialmente na região litorânea. A noite de segunda para terça-feira foi marcada por fortes chuvas em todas as regiões. De acordo com os avisos da Secretaria de Estado da Proteção e Defesa Civil, a partir de terça-feira (8), a formação de um ciclone na região do [...]</p>
<p>O post <a href="https://biguanews.com.br/apos-chuvarada-de-segunda-feira-santa-catarina-tera-temperatura-amena-ate-o-fim-de-semana/">Após chuvarada de segunda-feira, Santa Catarina terá temperatura amena até o fim de semana</a> apareceu primeiro em <a href="https://biguanews.com.br">Biguá News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Terça-feira será com temporais e ventos fortes em Santa Catarina</title>
		<link>https://biguanews.com.br/terca-feira-sera-com-temporais-e-ventos-fortes-em-santa-catarina/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexandre Alves]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2026 08:39:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Meteorologia]]></category>
		<category><![CDATA[chuva em SC]]></category>
		<category><![CDATA[temporal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://biguanews.com.br/?p=80970</guid>

					<description><![CDATA[<p>A previsão é de condições de temporais com chuva forte, raios e rajadas fortes de vento (acima de 60 e 80 km/h), começando pelo oeste e sul do estado a partir da manhã de terça-feira (7), estendendo-se a todas as regiões na tarde e noite de terça-feira, e madrugada de quarta-feira. De acordo com a meteorologista Gilsânia [...]</p>
<p>O post <a href="https://biguanews.com.br/terca-feira-sera-com-temporais-e-ventos-fortes-em-santa-catarina/">Terça-feira será com temporais e ventos fortes em Santa Catarina</a> apareceu primeiro em <a href="https://biguanews.com.br">Biguá News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Segundo semestre de 2026 terá chuvas acima da média em Santa Catarina por causa do El Niño</title>
		<link>https://biguanews.com.br/segundo-semestre-de-2026-tera-chuvas-acima-da-media-em-santa-catarina-por-causa-do-el-nino/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexandre Alves]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 06:03:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Meteorologia]]></category>
		<category><![CDATA[chuvas em SC]]></category>
		<category><![CDATA[meteorologia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://biguanews.com.br/?p=80941</guid>

					<description><![CDATA[<p>Santa Catarina deve registrar aumento no volume de chuva e mudanças no padrão de temperatura no segundo semestre deste ano, com a atuação do El Niño. A previsão foi definida no 240º Fórum Climático Catarinense, que reuniu meteorologistas da Secretaria da Proteção e Defesa Civil estadual, da Epagri/Ciram e do AlertaBlu, além de pesquisadores do [...]</p>
<p>O post <a href="https://biguanews.com.br/segundo-semestre-de-2026-tera-chuvas-acima-da-media-em-santa-catarina-por-causa-do-el-nino/">Segundo semestre de 2026 terá chuvas acima da média em Santa Catarina por causa do El Niño</a> apareceu primeiro em <a href="https://biguanews.com.br">Biguá News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Massa de ar frio derruba as temperaturas em Santa Catarina na próxima semana</title>
		<link>https://biguanews.com.br/massa-de-ar-frio-derruba-as-temperaturas-em-santa-catarina-na-proxima-semana/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexandre Alves]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2026 12:19:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Meteorologia]]></category>
		<category><![CDATA[frio]]></category>
		<category><![CDATA[meteorologia]]></category>
		<category><![CDATA[outono]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://biguanews.com.br/?p=80875</guid>

					<description><![CDATA[<p>Uma mudança de padrão está em curso e já começa a acontecer nesta Semana Santa no Brasil, através do aumento das chuvas no centro-sul do Brasil e do arrefecimento do calor intenso. Ainda não há uma frente fria nesta semana que impulsione essa mudança, mas uma condição mais atípica nos níveis mais elevados da atmosfera [...]</p>
<p>O post <a href="https://biguanews.com.br/massa-de-ar-frio-derruba-as-temperaturas-em-santa-catarina-na-proxima-semana/">Massa de ar frio derruba as temperaturas em Santa Catarina na próxima semana</a> apareceu primeiro em <a href="https://biguanews.com.br">Biguá News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Temperatura deve começar a cair em Santa Catarina a partir do feriado da Páscoa</title>
		<link>https://biguanews.com.br/temperatura-deve-comecar-a-cair-em-santa-catarina-a-partir-do-feriado-da-pascoa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexandre Alves]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2026 08:50:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Meteorologia]]></category>
		<category><![CDATA[calorão]]></category>
		<category><![CDATA[meteorologia]]></category>
		<category><![CDATA[outono]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://biguanews.com.br/?p=80833</guid>

					<description><![CDATA[<p>ND + As temperaturas e o clima terão uma brusca mudança em diversas regiões do país após um final de março marcado por sol calor intenso. O sistema de alta pressão que mantinha o tempo firme agora perde força. De acordo com a Agência Nottus, o tempo na Páscoa será influenciado pelo avanço de uma [...]</p>
<p>O post <a href="https://biguanews.com.br/temperatura-deve-comecar-a-cair-em-santa-catarina-a-partir-do-feriado-da-pascoa/">Temperatura deve começar a cair em Santa Catarina a partir do feriado da Páscoa</a> apareceu primeiro em <a href="https://biguanews.com.br">Biguá News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
