<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arquivo de Eleições 2026 - Biguá News</title>
	<atom:link href="https://biguanews.com.br/category/editorias/politica/eleicoes-2026/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://biguanews.com.br/category/editorias/politica/eleicoes-2026/</link>
	<description>Notícias de Biguaçu e região</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Jul 2026 12:33:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://biguanews.com.br/wp-content/uploads/2016/08/logo-novo-site.png</url>
	<title>Arquivo de Eleições 2026 - Biguá News</title>
	<link>https://biguanews.com.br/category/editorias/politica/eleicoes-2026/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Comarca de Biguaçu tem 84 mil eleitores aptos a votar; veja número por municípios</title>
		<link>https://biguanews.com.br/comarca-de-biguacu-tem-84-mil-eleitores-aptos-a-votar-veja-numero-por-municipios/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexandre Alves]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2026 03:05:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Capa]]></category>
		<category><![CDATA[Eleições 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Leia também]]></category>
		<category><![CDATA[Antônio Carlos]]></category>
		<category><![CDATA[Biguaçu]]></category>
		<category><![CDATA[eleições 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Governador Celso Ramos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://biguanews.com.br/?p=82541</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Comarca de Biguaçu, formada pelos municípios de Antônio Carlos , Biguaçu e Governador Celso Ramos, registrou crescimento expressivo no número de eleitores aptos a votar nas eleições de outubro deste ano. De acordo com dados divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o eleitorado da comarca passou de 76.048 eleitores em 2022 para 84.258 em [...]</p>
<p>O post <a href="https://biguanews.com.br/comarca-de-biguacu-tem-84-mil-eleitores-aptos-a-votar-veja-numero-por-municipios/">Comarca de Biguaçu tem 84 mil eleitores aptos a votar; veja número por municípios</a> apareceu primeiro em <a href="https://biguanews.com.br">Biguá News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pesquisa aponta liderança de Caroline de Toni e Carlos Bolsonaro na disputa ao Senado em Santa Catarina</title>
		<link>https://biguanews.com.br/pesquisa-aponta-lideranca-de-caroline-de-toni-e-carlos-bolsonaro-na-disputa-ao-senado-em-santa-catarina/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexandre Alves]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2026 03:57:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eleições 2026]]></category>
		<category><![CDATA[eleições 2026]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://biguanews.com.br/?p=82513</guid>

					<description><![CDATA[<p>Uma nova pesquisa de intenção de voto para o Senado em Santa Catarina aponta vantagem dos pré-candidatos do Partido Liberal (PL) na disputa pelas duas cadeiras que estarão em jogo nas eleições de 2026. O levantamento, realizado pelo instituto Neokemp e divulgado nesta quarta-feira (17), mostra a deputada federal Caroline de Toni e o ex-vereador [...]</p>
<p>O post <a href="https://biguanews.com.br/pesquisa-aponta-lideranca-de-caroline-de-toni-e-carlos-bolsonaro-na-disputa-ao-senado-em-santa-catarina/">Pesquisa aponta liderança de Caroline de Toni e Carlos Bolsonaro na disputa ao Senado em Santa Catarina</a> apareceu primeiro em <a href="https://biguanews.com.br">Biguá News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jorginho Mello lidera disputa pelo Governo de SC e pode ser reeleito no primeiro turno</title>
		<link>https://biguanews.com.br/jorginho-mello-lidera-disputa-pelo-governo-de-sc-e-pode-ser-reeleito-no-primeiro-turno/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexandre Alves]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2026 03:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Capa]]></category>
		<category><![CDATA[Eleições 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Leia também]]></category>
		<category><![CDATA[eleições 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Jorginho Mello]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://biguanews.com.br/?p=82476</guid>

					<description><![CDATA[<p>A primeira pesquisa do Instituto de Pesquisa Catarinense (IPC) para a eleição ao Governo de Santa Catarina, divulgada nesta quarta-feira (15), aponta o governador Jorginho Mello (PL) na liderança da disputa pela reeleição. De acordo com o levantamento, o atual chefe do Executivo estadual reúne 53,3% das intenções de voto no cenário estimulado, percentual que, [...]</p>
<p>O post <a href="https://biguanews.com.br/jorginho-mello-lidera-disputa-pelo-governo-de-sc-e-pode-ser-reeleito-no-primeiro-turno/">Jorginho Mello lidera disputa pelo Governo de SC e pode ser reeleito no primeiro turno</a> apareceu primeiro em <a href="https://biguanews.com.br">Biguá News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lula amplia vantagem sobre Flávio Bolsonaro em eventual segundo turno, aponta pesquisa Genial/Quaest</title>
		<link>https://biguanews.com.br/lula-amplia-vantagem-sobre-flavio-bolsonaro-em-eventual-segundo-turno-aponta-pesquisa-genial-quaest/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexandre Alves]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2026 03:57:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eleições 2026]]></category>
		<category><![CDATA[eleições 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Flávio Bolsonaro]]></category>
		<category><![CDATA[Lula]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://biguanews.com.br/?p=82472</guid>

					<description><![CDATA[<p>O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ampliou sua vantagem em um cenário de segundo turno contra o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), aponta pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira, 15. A um mês do início da campanha eleitoral, Lula venceria o senador no segundo turno da eleição a presidente por 45% a 37% dos votos, [...]</p>
<p>O post <a href="https://biguanews.com.br/lula-amplia-vantagem-sobre-flavio-bolsonaro-em-eventual-segundo-turno-aponta-pesquisa-genial-quaest/">Lula amplia vantagem sobre Flávio Bolsonaro em eventual segundo turno, aponta pesquisa Genial/Quaest</a> apareceu primeiro em <a href="https://biguanews.com.br">Biguá News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pesquisa divulgada nesta segunda-feira mostra Lula à frente de Flávio no 1º e no 2º turno</title>
		<link>https://biguanews.com.br/pesquisa-divulgada-nesta-segunda-feira-mostra-lula-a-frente-de-flavio-no-1o-e-no-2o-turno/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexandre Alves]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2026 03:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eleições 2026]]></category>
		<category><![CDATA[eleições 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Flávio Bolsonaro]]></category>
		<category><![CDATA[Lula]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://biguanews.com.br/?p=82431</guid>

					<description><![CDATA[<p>O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem seis pontos de vantagem em relação ao senador Flávio Bolsonaro (PL) nas intenções de voto no primeiro turno para a Presidência da República nas eleições deste ano, segundo a pesquisa BTG-Nexus divulgada nesta segunda-feira (13). A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou [...]</p>
<p>O post <a href="https://biguanews.com.br/pesquisa-divulgada-nesta-segunda-feira-mostra-lula-a-frente-de-flavio-no-1o-e-no-2o-turno/">Pesquisa divulgada nesta segunda-feira mostra Lula à frente de Flávio no 1º e no 2º turno</a> apareceu primeiro em <a href="https://biguanews.com.br">Biguá News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pré-campanha de Salmir a deputado cresce com adesões em várias cidades</title>
		<link>https://biguanews.com.br/pre-campanha-de-salmir-a-deputado-cresce-com-adesoes-em-varias-cidades/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexandre Alves]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 03:15:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Capa]]></category>
		<category><![CDATA[Eleições 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Leia também]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[eleições 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Salmir da Silva]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://biguanews.com.br/?p=81833</guid>

					<description><![CDATA[<p>A pré-candidatura a deputado estadual do ex-prefeito de Biguaçu, Salmir da Silva (Republicanos), está em plena fase de crescimento para formação de grupo visando o pleito estadual de outubro próximo. Nas últimas semanas, o projeto para garantir uma das 40 vagas na Assembleia Legislativa de Santa Catarina (Alesc) ganhou adesão em várias cidades da Grande [...]</p>
<p>O post <a href="https://biguanews.com.br/pre-campanha-de-salmir-a-deputado-cresce-com-adesoes-em-varias-cidades/">Pré-campanha de Salmir a deputado cresce com adesões em várias cidades</a> apareceu primeiro em <a href="https://biguanews.com.br">Biguá News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jorginho venceria no 1º turno se as eleições fossem hoje, mostra pesquisa Neokemp</title>
		<link>https://biguanews.com.br/jorginho-venceria-no-1o-turno-se-as-eleicoes-fossem-hoje-mostra-pesquisa-neokemp/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexandre Alves]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2026 03:58:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Capa]]></category>
		<category><![CDATA[Eleições 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Leia também]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[eleições 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Jorginho Mello]]></category>
		<category><![CDATA[política]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://biguanews.com.br/?p=81327</guid>

					<description><![CDATA[<p>A primeira pesquisa Neokemp/OCP News registrada em 2026, divulgada na quarta-feira (6), mostra que o governador Jorginho Mello (PL) poderá ser reeleito já no 1º turno, pois possui mais da metade das intenções de voto. Para ganhar j[a no dia 4 de outubro, ele precisa somar 50% dos votos válidos, mais um. Conforme os números, [...]</p>
<p>O post <a href="https://biguanews.com.br/jorginho-venceria-no-1o-turno-se-as-eleicoes-fossem-hoje-mostra-pesquisa-neokemp/">Jorginho venceria no 1º turno se as eleições fossem hoje, mostra pesquisa Neokemp</a> apareceu primeiro em <a href="https://biguanews.com.br">Biguá News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bia Borba confirma pré-candidatura a deputada federal pelo Novo</title>
		<link>https://biguanews.com.br/bia-borba-confirma-pre-candidatura-a-deputada-federal-pelo-novo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexandre Alves]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2026 21:10:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Capa]]></category>
		<category><![CDATA[Eleições 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Leia também]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Bia Borba]]></category>
		<category><![CDATA[Biguaçu]]></category>
		<category><![CDATA[eleições 2026]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://biguanews.com.br/?p=80988</guid>

					<description><![CDATA[<p>A vereadora Beatriz Ignácio Borba, a Bia Borba, confirmou, nesta segunda-feira (6), ao Biguá News, que é pré-candidata a deputada federal nas eleições de outubro. Eleita para a Câmara de Biguaçu pelo PL, em 2024, aos 19 anos, a jovem de direita &#8211; que completará 21 anos no próximo dia 18 &#8211; vem se destacando [...]</p>
<p>O post <a href="https://biguanews.com.br/bia-borba-confirma-pre-candidatura-a-deputada-federal-pelo-novo/">Bia Borba confirma pré-candidatura a deputada federal pelo Novo</a> apareceu primeiro em <a href="https://biguanews.com.br">Biguá News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jorginho convida Adriano de Joinville para ser candidato a vice-governador e endereça eleição no 1º turno</title>
		<link>https://biguanews.com.br/jorginho-convida-adriano-de-joinville-para-ser-candidato-a-vice-governador-e-endereca-eleicao-no-1o-turno/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexandre Alves]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2026 09:50:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eleições 2026]]></category>
		<category><![CDATA[eleições 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Jorginho Mello]]></category>
		<category><![CDATA[política]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://biguanews.com.br/?p=79812</guid>

					<description><![CDATA[<p>Jornal Razão &#8211; O cenário eleitoral de 2026 em Santa Catarina ganhou novo capítulo com a ofensiva do governador Jorginho Mello para consolidar sua reeleição. Nas últimas horas, Jorginho intensificou o diálogo com o partido Novo, mirando uma aliança de peso: a presença do prefeito de Joinville, Adriano Silva, como vice em sua chapa. A [...]</p>
<p>O post <a href="https://biguanews.com.br/jorginho-convida-adriano-de-joinville-para-ser-candidato-a-vice-governador-e-endereca-eleicao-no-1o-turno/">Jorginho convida Adriano de Joinville para ser candidato a vice-governador e endereça eleição no 1º turno</a> apareceu primeiro em <a href="https://biguanews.com.br">Biguá News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Presidente do Republicanos diz que partido pretende eleger até seis deputados estaduais</title>
		<link>https://biguanews.com.br/presidente-do-republicanos-diz-que-partido-pretende-eleger-ate-seis-deputados-estaduais/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexandre Alves]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2025 10:11:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Capa]]></category>
		<category><![CDATA[Eleições 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Leia também]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://biguanews.com.br/?p=78766</guid>

					<description><![CDATA[<p>O presidente estadual do Republicanos, deputado federal Jorge Goetten, detalhou a estratégia do partido para as próximas eleições, fazendo projeções e anunciando seu plano de sucessão no comando da sigla, durante entrevista ao jornalista Upiara Boschi, na terça-feira (28). De acordo com Goetten, o partido reforçou o time e pretende eleger de cinco a seis [...]</p>
<p>O post <a href="https://biguanews.com.br/presidente-do-republicanos-diz-que-partido-pretende-eleger-ate-seis-deputados-estaduais/">Presidente do Republicanos diz que partido pretende eleger até seis deputados estaduais</a> apareceu primeiro em <a href="https://biguanews.com.br">Biguá News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
