<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arquivo de Eleições 2026 - Biguá News</title>
	<atom:link href="https://biguanews.com.br/category/editorias/politica/eleicoes-2026/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://biguanews.com.br/category/editorias/politica/eleicoes-2026/</link>
	<description>Notícias de Biguaçu e região</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Oct 2026 14:20:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://biguanews.com.br/wp-content/uploads/2016/08/logo-novo-site.png</url>
	<title>Arquivo de Eleições 2026 - Biguá News</title>
	<link>https://biguanews.com.br/category/editorias/politica/eleicoes-2026/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Quaest: Flávio Bolsonaro tem 45% e Lula registra 44% na disputa presidencial</title>
		<link>https://biguanews.com.br/quaest-flavio-bolsonaro-tem-45-e-lula-registra-44-na-disputa-presidencial/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexandre Alves]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2026 13:18:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eleições 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[eleições 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Flávio Bolsonaro]]></category>
		<category><![CDATA[Lula]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://biguanews.com.br/?p=83863</guid>

					<description><![CDATA[<p>O senador Flávio Bolsonaro (PL) aparece com 45% das intenções de voto para a Presidência da República, contra 44% do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), segundo pesquisa Quaest divulgada nesta quarta-feira (21). A diferença de um ponto percentual configura empate técnico, considerando a margem de erro de dois pontos para mais ou para [...]</p>
<p>O post <a href="https://biguanews.com.br/quaest-flavio-bolsonaro-tem-45-e-lula-registra-44-na-disputa-presidencial/">Quaest: Flávio Bolsonaro tem 45% e Lula registra 44% na disputa presidencial</a> apareceu primeiro em <a href="https://biguanews.com.br">Biguá News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lula e Flávio fazem primeiro debate das eleições na TV Band</title>
		<link>https://biguanews.com.br/lula-e-flavio-fazem-primeiro-debate-das-eleicoes-na-tv-band/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexandre Alves]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2026 03:50:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eleições 2026]]></category>
		<category><![CDATA[eleições 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Flávio Bolsonaro]]></category>
		<category><![CDATA[Lula]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://biguanews.com.br/?p=83823</guid>

					<description><![CDATA[<p>Candidatos à presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) participaram neste domingo (18) de debate realizado pela TV Bandeirantes. O encontro foi marcado por provocações entre os candidatos e, em alguns momentos, necessidade de intervenção dos mediadores.&#160; Ainda no primeiro bloco, Lula questionou Flávio sobre os R$ 134 milhões [...]</p>
<p>O post <a href="https://biguanews.com.br/lula-e-flavio-fazem-primeiro-debate-das-eleicoes-na-tv-band/">Lula e Flávio fazem primeiro debate das eleições na TV Band</a> apareceu primeiro em <a href="https://biguanews.com.br">Biguá News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PoderData aponta empate entre Flávio Bolsonaro e Lula com 50% dos votos válidos para cada</title>
		<link>https://biguanews.com.br/poderdata-aponta-empate-entre-flavio-bolsonaro-e-lula-com-50-dos-votos-validos-para-cada/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexandre Alves]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2026 12:40:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eleições 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[eleições 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Flávio Bolsonaro]]></category>
		<category><![CDATA[Lula]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://biguanews.com.br/?p=83797</guid>

					<description><![CDATA[<p>Uma nova pesquisa eleitoral do instituto PoderData, divulgada pelo UOL nesta sexta-feira (16), aponta empate entre o senador Flávio Bolsonaro e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva na disputa pelo segundo turno das eleições presidenciais de 2026. De acordo com o levantamento, os dois candidatos aparecem com 50% dos votos válidos cada. O resultado [...]</p>
<p>O post <a href="https://biguanews.com.br/poderdata-aponta-empate-entre-flavio-bolsonaro-e-lula-com-50-dos-votos-validos-para-cada/">PoderData aponta empate entre Flávio Bolsonaro e Lula com 50% dos votos válidos para cada</a> apareceu primeiro em <a href="https://biguanews.com.br">Biguá News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Datafolha e Quaest apontam empate técnico entre Flávio Bolsonaro e Lula</title>
		<link>https://biguanews.com.br/datafolha-e-quaest-apontam-empate-tecnico-entre-flavio-bolsonaro-e-lula/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexandre Alves]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2026 04:02:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eleições 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[eleições 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Flávio Bolsonaro]]></category>
		<category><![CDATA[Lula]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://biguanews.com.br/?p=83793</guid>

					<description><![CDATA[<p>As pesquisas mais recentes dos institutos Datafolha e Quaest indicam uma disputa acirrada entre o senador Flávio Bolsonaro (PL) e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno das eleições presidenciais de 2026. Os dois levantamentos mostram vantagem numérica de Flávio, mas a diferença está dentro da margem de erro, caracterizando empate [...]</p>
<p>O post <a href="https://biguanews.com.br/datafolha-e-quaest-apontam-empate-tecnico-entre-flavio-bolsonaro-e-lula/">Datafolha e Quaest apontam empate técnico entre Flávio Bolsonaro e Lula</a> apareceu primeiro em <a href="https://biguanews.com.br">Biguá News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Duas pesquisas divulgadas em 24 horas mostram disputa acirrada entre Flávio Bolsonaro e Lula</title>
		<link>https://biguanews.com.br/duas-pesquisas-divulgadas-em-24-horas-mostram-disputa-acirrada-entre-flavio-bolsonaro-e-lula/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexandre Alves]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2026 03:56:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eleições 2026]]></category>
		<category><![CDATA[eleições 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Flávio Bolsonaro]]></category>
		<category><![CDATA[Lula]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://biguanews.com.br/?p=83783</guid>

					<description><![CDATA[<p>A disputa pelo segundo turno das eleições presidenciais de 2026 segue acirrada. Duas pesquisas eleitorais divulgadas entre quarta-feira (14) e quinta-feira (15) mostram Flávio Bolsonaro (PL) numericamente à frente do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), mas dentro da margem de erro dos levantamentos. A pesquisa Quaest, divulgada na quarta-feira (14), aponta Flávio com [...]</p>
<p>O post <a href="https://biguanews.com.br/duas-pesquisas-divulgadas-em-24-horas-mostram-disputa-acirrada-entre-flavio-bolsonaro-e-lula/">Duas pesquisas divulgadas em 24 horas mostram disputa acirrada entre Flávio Bolsonaro e Lula</a> apareceu primeiro em <a href="https://biguanews.com.br">Biguá News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pesquisa PoderData/AYA aponta Flávio e Lula tecnicamente empatados no segundo turno</title>
		<link>https://biguanews.com.br/pesquisa-poderdata-aya-aponta-flavio-e-lula-tecnicamente-empatados-no-segundo-turno/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexandre Alves]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2026 13:02:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eleições 2026]]></category>
		<category><![CDATA[eleições 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Flávio Bolsonaro]]></category>
		<category><![CDATA[Lula]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://biguanews.com.br/?p=83758</guid>

					<description><![CDATA[<p>A disputa pela Presidência da República apresenta um cenário de equilíbrio no segundo turno, segundo pesquisa PoderData/AYA divulgada nesta terça-feira (13). O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) aparece com 51% das intenções de votos válidos, enquanto o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) registra 49%. A diferença de dois pontos percentuais representa uma redução em [...]</p>
<p>O post <a href="https://biguanews.com.br/pesquisa-poderdata-aya-aponta-flavio-e-lula-tecnicamente-empatados-no-segundo-turno/">Pesquisa PoderData/AYA aponta Flávio e Lula tecnicamente empatados no segundo turno</a> apareceu primeiro em <a href="https://biguanews.com.br">Biguá News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Governadores do Sul se unem e pedem votos para Flávio Bolsonaro no segundo turno</title>
		<link>https://biguanews.com.br/governadores-do-sul-se-unem-e-pedem-votos-para-flavio-bolsonaro-no-segundo-turno/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexandre Alves]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2026 04:48:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eleições 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[eleições 2026]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://biguanews.com.br/?p=83735</guid>

					<description><![CDATA[<p>Os governadores eleitos de Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul se uniram em uma mobilização política em favor de Flávio Bolsonaro (PL), candidato à Presidência da República no segundo turno das eleições, marcado para 25 de outubro. A manifestação foi registrada em vídeo na quinta-feira (8), em Brasília. Participaram da gravação o governador [...]</p>
<p>O post <a href="https://biguanews.com.br/governadores-do-sul-se-unem-e-pedem-votos-para-flavio-bolsonaro-no-segundo-turno/">Governadores do Sul se unem e pedem votos para Flávio Bolsonaro no segundo turno</a> apareceu primeiro em <a href="https://biguanews.com.br">Biguá News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Datafolha divulga a primeira pesquisa do 2º turno das eleições presidenciais</title>
		<link>https://biguanews.com.br/datafolha-divulga-a-primeira-pesquisa-do-2o-turno-das-eleicoes-presidenciais/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexandre Alves]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2026 04:43:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eleições 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[eleições 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Flávio Bolsonaro]]></category>
		<category><![CDATA[Lula]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://biguanews.com.br/?p=83715</guid>

					<description><![CDATA[<p>O Datafolha divulgará nesta quinta-feira (8), às 18h, a primeira pesquisa de intenções de voto relativa ao 2º turno da eleição presidencial. Este levantamento é um dos mais esperados do cenário político atual, especialmente considerando a proximidade das eleições, que estão programadas para acontecer em breve. A pesquisa trará informações relevantes sobre a competitividade entre [...]</p>
<p>O post <a href="https://biguanews.com.br/datafolha-divulga-a-primeira-pesquisa-do-2o-turno-das-eleicoes-presidenciais/">Datafolha divulga a primeira pesquisa do 2º turno das eleições presidenciais</a> apareceu primeiro em <a href="https://biguanews.com.br">Biguá News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Salmir da Silva recebeu votos em mais de 140 cidades de SC; veja a lista completa</title>
		<link>https://biguanews.com.br/salmir-da-silva-recebeu-votos-em-mais-de-100-cidades-de-sc-veja-a-lista/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexandre Alves]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2026 03:21:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Capa]]></category>
		<category><![CDATA[Eleições 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Leia também]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[eleições 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Salmir da Silva]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://biguanews.com.br/?p=83700</guid>

					<description><![CDATA[<p>O ex-prefeito de Biguaçu, Salmir da Silva (Republicanos), encerrou a disputa por uma vaga na Assembleia Legislativa de Santa Catarina (Alesc) com 10.668 votos nas eleições de 4 de outubro. O resultado não foi suficiente para garantir uma cadeira, mas o colocou entre os 100 mais votados do Estado, na 95ª colocação geral entre os [...]</p>
<p>O post <a href="https://biguanews.com.br/salmir-da-silva-recebeu-votos-em-mais-de-100-cidades-de-sc-veja-a-lista/">Salmir da Silva recebeu votos em mais de 140 cidades de SC; veja a lista completa</a> apareceu primeiro em <a href="https://biguanews.com.br">Biguá News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Flávio e Lula têm diferença histórica no 1º turno eleitoral</title>
		<link>https://biguanews.com.br/flavio-e-lula-tem-diferenca-historica-no-1o-turno-eleitoral/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexandre Alves]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2026 04:48:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eleições 2026]]></category>
		<category><![CDATA[eleições 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Flávio Bolsonaro]]></category>
		<category><![CDATA[Lula]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://biguanews.com.br/?p=83678</guid>

					<description><![CDATA[<p>A disputa entre Flávio Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no primeiro turno das eleições presidenciais de 2026 apresenta a menor diferença já registrada na história desde a redemocratização. Com 99,99% das urnas apuradas, Flávio obteve 47,03% dos votos válidos, enquanto Lula contabilizou 45,16%, resultando em uma diferença de apenas 1,87 ponto [...]</p>
<p>O post <a href="https://biguanews.com.br/flavio-e-lula-tem-diferenca-historica-no-1o-turno-eleitoral/">Flávio e Lula têm diferença histórica no 1º turno eleitoral</a> apareceu primeiro em <a href="https://biguanews.com.br">Biguá News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
