<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arquivo de Coronavirus - Biguá News</title>
	<atom:link href="https://biguanews.com.br/category/editorias/saude/coronavirus/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://biguanews.com.br/category/editorias/saude/coronavirus/</link>
	<description>Notícias de Biguaçu e região</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Oct 2024 10:20:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://biguanews.com.br/wp-content/uploads/2016/08/logo-novo-site.png</url>
	<title>Arquivo de Coronavirus - Biguá News</title>
	<link>https://biguanews.com.br/category/editorias/saude/coronavirus/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Nova variante do vírus da Covid-19 é identificada em Santa Catarina</title>
		<link>https://biguanews.com.br/nova-variante-do-virus-da-covid-19-e-identificada-em-santa-catarina/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexandre Alves]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Oct 2024 12:17:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[coronavírus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://biguanews.com.br/?p=72976</guid>

					<description><![CDATA[<p>Uma linhagem do vírus Sars-CoV-2 que vem se espalhando pelo mundo foi detectada no Brasil. A linhagem, chamada de XEC, que pertence à variante Omicron, foi identificada no Rio de Janeiro, em São Paulo e em Santa Catarina. O primeiro achado foi realizado pelo Instituto Oswaldo Cruz (IOC/Fiocruz) em amostras referentes a dois pacientes residentes [...]</p>
<p>O post <a href="https://biguanews.com.br/nova-variante-do-virus-da-covid-19-e-identificada-em-santa-catarina/">Nova variante do vírus da Covid-19 é identificada em Santa Catarina</a> apareceu primeiro em <a href="https://biguanews.com.br">Biguá News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Covid-19: infectologistas defendem volta das máscaras e mais vacinação</title>
		<link>https://biguanews.com.br/covid-19-infectologistas-defendem-volta-das-mascaras-e-mais-vacinacao/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexandre Alves]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Nov 2022 09:12:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[vacinação]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://biguanews.com.br/?p=64412</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Sociedade Brasileira de Infectologia (SBI) defendeu, nesta sexta-feira (11), o incremento da vacinação, a volta do uso de máscaras e outras medidas para evitar que o cenário atual de alta nos casos de covid-19 traga um possível aumento de internações, superlotação nos hospitais e mais mortes no futuro. A entidade divulgou nota técnica de [...]</p>
<p>O post <a href="https://biguanews.com.br/covid-19-infectologistas-defendem-volta-das-mascaras-e-mais-vacinacao/">Covid-19: infectologistas defendem volta das máscaras e mais vacinação</a> apareceu primeiro em <a href="https://biguanews.com.br">Biguá News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Governador Celso Ramos atualiza dados da vacinação contra Covid-19</title>
		<link>https://biguanews.com.br/governador-celso-ramos-atualiza-dados-da-vacinacao-contra-covid-19/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexandre Alves]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2022 11:06:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Governador Celso Ramos]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[vacinação]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://biguanews.com.br/?p=63984</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Prefeitura de Governador Celso Ramos divulgou na tarde de terça-feira (11/10) o Boletim da Vacinação Contra a Covid-19 em Governador Celso Ramos, que apresenta o cenário de imunização no município, com base em informações da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento e da Vigilância Epidemiológica. De acordo com o levantamento desta semana, a Prefeitura [...]</p>
<p>O post <a href="https://biguanews.com.br/governador-celso-ramos-atualiza-dados-da-vacinacao-contra-covid-19/">Governador Celso Ramos atualiza dados da vacinação contra Covid-19</a> apareceu primeiro em <a href="https://biguanews.com.br">Biguá News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Calheiros, em Governador Celso Ramos, terá vacinação contra Covid-19 durante toda a semana</title>
		<link>https://biguanews.com.br/calheiros-em-governador-celso-ramos-tera-vacinacao-contra-covid-19-durante-toda-a-semana/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexandre Alves]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2022 18:57:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Governador Celso Ramos]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[vacinação]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://biguanews.com.br/?p=63955</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Saúde e da Vigilância Epidemiológica Municipal, informa a programação de imunização contra a Covid-19. As vacinas serão aplicadas na Policlínica de Atendimento Médico (PAM) e Pronto Atendimento (PA), no Bairro Calheiros, de segunda (10/10) a sexta-feira (14/10), das 9h às 16h. Para receber a dose do imunizante, [...]</p>
<p>O post <a href="https://biguanews.com.br/calheiros-em-governador-celso-ramos-tera-vacinacao-contra-covid-19-durante-toda-a-semana/">Calheiros, em Governador Celso Ramos, terá vacinação contra Covid-19 durante toda a semana</a> apareceu primeiro em <a href="https://biguanews.com.br">Biguá News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Secretaria de Saúde estabelece horários especiais para vacinação infantil nas UBS Cachoeiras e Centro</title>
		<link>https://biguanews.com.br/secretaria-de-saude-estabelece-horarios-especiais-para-vacinacao-infantil-nas-ubs-cachoeiras-e-centro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexandre Alves]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2022 12:48:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biguaçu]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Prefeitura de Biguaçu]]></category>
		<category><![CDATA[vacinação]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://biguanews.com.br/?p=60208</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Secretaria Municipal de Saúde está trabalhando para tornar a vacinação infantil contra a Covid-19 mais acessível para a população. Nesta quinta-feira, 24 de fevereiro, o horário de aplicação das doses em crianças de 5 a 11 anos será estendido na Unidade Básica de Saúde (UBS) Centro, com atendimento das 8h às 11h30, das 13h [...]</p>
<p>O post <a href="https://biguanews.com.br/secretaria-de-saude-estabelece-horarios-especiais-para-vacinacao-infantil-nas-ubs-cachoeiras-e-centro/">Secretaria de Saúde estabelece horários especiais para vacinação infantil nas UBS Cachoeiras e Centro</a> apareceu primeiro em <a href="https://biguanews.com.br">Biguá News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Taxa de ocupação de UTIs em Santa Catarina está em 80%</title>
		<link>https://biguanews.com.br/taxa-de-ocupacao-de-utis-em-santa-catarina-esta-em-80/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexandre Alves]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2022 19:15:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://biguanews.com.br/?p=60159</guid>

					<description><![CDATA[<p>Atualmente, há 1.037 leitos de UTI Adulto ativos pelo Sistema Único de Saúde (SUS) em todo o estado, dos quais 832 estão ocupados, sendo 259 por pacientes com confirmação ou suspeita de infecção por coronavírus. A taxa de ocupação de UTI Adulto é de 80,2%. O dado foi divulgado neste domingo, 20. Em Santa Catarina, [...]</p>
<p>O post <a href="https://biguanews.com.br/taxa-de-ocupacao-de-utis-em-santa-catarina-esta-em-80/">Taxa de ocupação de UTIs em Santa Catarina está em 80%</a> apareceu primeiro em <a href="https://biguanews.com.br">Biguá News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Santa Catarina inicia vacinação de crianças e adolescentes de 6 a 17 anos com a Coronavac</title>
		<link>https://biguanews.com.br/santa-catarina-inicia-vacinacao-de-criancas-e-adolescentes-de-6-a-17-anos-com-a-coronavac/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexandre Alves]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Jan 2022 13:09:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://biguanews.com.br/?p=59709</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mais uma ferramenta no combate à pandemia do Coronavírus está pronta para ser utilizada no Estado. A Secretaria de Saúde de Santa Catarina informa que mais uma vacina contra a Covid-19 está disponível para as crianças e adolescentes. A partir da deliberação N° 005/CIB/2022, da Comissão Intergestores Bipartite (CIB), assinada neste sábado, 22, todos os [...]</p>
<p>O post <a href="https://biguanews.com.br/santa-catarina-inicia-vacinacao-de-criancas-e-adolescentes-de-6-a-17-anos-com-a-coronavac/">Santa Catarina inicia vacinação de crianças e adolescentes de 6 a 17 anos com a Coronavac</a> apareceu primeiro em <a href="https://biguanews.com.br">Biguá News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prefeitura de Biguaçu tem novo cronograma de vacinação contra Covid-19; veja datas e locais</title>
		<link>https://biguanews.com.br/biguacu-tem-novo-cronograma-de-vacinacao-contra-covid-19-a-partir-desta-segunda-feira/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexandre Alves]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Jan 2022 12:40:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Capa]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Prefeitura de Biguaçu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://biguanews.com.br/?p=59704</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Prefeitura de Biguaçu, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, comunica que o cronograma de vacinação contra a Covid-19 sofrerá algumas alterações a partir de segunda-feira (24). A aplicação dos imunizantes em primeira dose, segunda dose e reforço segue sendo ofertada à população nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), de segunda a sexta-feira, mas [...]</p>
<p>O post <a href="https://biguanews.com.br/biguacu-tem-novo-cronograma-de-vacinacao-contra-covid-19-a-partir-desta-segunda-feira/">Prefeitura de Biguaçu tem novo cronograma de vacinação contra Covid-19; veja datas e locais</a> apareceu primeiro em <a href="https://biguanews.com.br">Biguá News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Matriz de Risco aponta 13 regiões no nível alto e quatro no nível moderado para Covid-19</title>
		<link>https://biguanews.com.br/matriz-de-risco-aponta-13-regioes-no-nivel-alto-e-quatro-no-nivel-moderado-para-covid-19/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexandre Alves]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Jan 2022 11:37:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Capa]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://biguanews.com.br/?p=59701</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Matriz de Risco Potencial Regionalizado divulgada neste sábado (22), aponta 13 regiões classificadas como risco potencial alto (cor amarelo) e quatro no nível de risco moderado (cor azul). Em um comparativo com o relatório divulgado na semana anterior, as regiões do Extremo Oeste, Médio Vale do Itajaí e Xanxerê, que estavam classificadas no nível [...]</p>
<p>O post <a href="https://biguanews.com.br/matriz-de-risco-aponta-13-regioes-no-nivel-alto-e-quatro-no-nivel-moderado-para-covid-19/">Matriz de Risco aponta 13 regiões no nível alto e quatro no nível moderado para Covid-19</a> apareceu primeiro em <a href="https://biguanews.com.br">Biguá News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SC chega a 65% da população com vacinação completa e meta é ampliar a cobertura</title>
		<link>https://biguanews.com.br/sc-chega-a-65-da-populacao-com-vacinacao-completa-e-meta-e-ampliar-a-cobertura/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexandre Alves]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2021 09:38:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Capa]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[vacinação]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://biguanews.com.br/?p=58916</guid>

					<description><![CDATA[<p>Começou a Campanha “Mega Vacinação” contra a Covid-19, em Santa Catarina. Dados da Secretaria de Estado da Saúde apontam que 65,87% da população catarinense está imunizada contra a doença com duas doses ou dose única. mas a meta é ampliar esse número, intensificando a aplicação da segunda dose (D2) e dose de reforço (DR) dos [...]</p>
<p>O post <a href="https://biguanews.com.br/sc-chega-a-65-da-populacao-com-vacinacao-completa-e-meta-e-ampliar-a-cobertura/">SC chega a 65% da população com vacinação completa e meta é ampliar a cobertura</a> apareceu primeiro em <a href="https://biguanews.com.br">Biguá News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
