<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arquivo de Grande Florianópolis - Biguá News</title>
	<atom:link href="https://biguanews.com.br/category/editorias/variedades/grande-florianopolis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://biguanews.com.br/category/editorias/variedades/grande-florianopolis/</link>
	<description>Notícias de Biguaçu e região</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Apr 2024 17:07:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://biguanews.com.br/wp-content/uploads/2016/08/logo-novo-site.png</url>
	<title>Arquivo de Grande Florianópolis - Biguá News</title>
	<link>https://biguanews.com.br/category/editorias/variedades/grande-florianopolis/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Criminosos alugavam carros de locadoras e vendiam para desmanches clandestinos</title>
		<link>https://biguanews.com.br/criminosos-da-grande-florianopolis-alugavam-carros-de-locadoras-e-vendiam-para-desmanches-clandestinos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexandre Alves]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Apr 2024 11:03:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Capa]]></category>
		<category><![CDATA[Grande Florianópolis]]></category>
		<category><![CDATA[Polícia]]></category>
		<category><![CDATA[Florianópolis]]></category>
		<category><![CDATA[polícia]]></category>
		<category><![CDATA[São José]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://biguanews.com.br/?p=69871</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Polícia Civil de Santa Catarina, por intermédio da Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos da DEIC,&#160; cumpriu quatro mandados de busca e apreensão nos bairros Estreito e Serraria, na Grande Florianópolis, com o objetivo de desarticular uma associação criminosa responsável pelo furto de veículos de locadoras mediante fraude. As investigações deram conta que [...]</p>
<p>O post <a href="https://biguanews.com.br/criminosos-da-grande-florianopolis-alugavam-carros-de-locadoras-e-vendiam-para-desmanches-clandestinos/">Criminosos alugavam carros de locadoras e vendiam para desmanches clandestinos</a> apareceu primeiro em <a href="https://biguanews.com.br">Biguá News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Novos radares são instalados na BR-101, na Grande Florianópolis</title>
		<link>https://biguanews.com.br/novos-radares-sao-instalados-na-br-101-na-grande-florianopolis/</link>
					<comments>https://biguanews.com.br/novos-radares-sao-instalados-na-br-101-na-grande-florianopolis/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexandre Alves]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2021 12:23:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Capa]]></category>
		<category><![CDATA[Grande Florianópolis]]></category>
		<category><![CDATA[Trânsito]]></category>
		<category><![CDATA[BR-101]]></category>
		<category><![CDATA[multas]]></category>
		<category><![CDATA[radar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://biguanews.com.br/?p=54716</guid>

					<description><![CDATA[<p>O trecho da BR-101, na Grande Florianópolis, está ganhando novos radares de velocidade. Os equipamentos estão em fase de instalação em pelo menos quatro pontos no sentido Sul: Perto do viaduto do Barreiros, em São José; Em frente ao shopping Continente, em São José; Em frente ao shopping Via Catarina, em Palhoça; Próximo à saída [...]</p>
<p>O post <a href="https://biguanews.com.br/novos-radares-sao-instalados-na-br-101-na-grande-florianopolis/">Novos radares são instalados na BR-101, na Grande Florianópolis</a> apareceu primeiro em <a href="https://biguanews.com.br">Biguá News</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://biguanews.com.br/novos-radares-sao-instalados-na-br-101-na-grande-florianopolis/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Taxa de ocupação de UTIs na Grande Florianópolis está em 76,3%</title>
		<link>https://biguanews.com.br/taxa-de-ocupacao-de-utis-na-grande-florianopolis-esta-em-763/</link>
					<comments>https://biguanews.com.br/taxa-de-ocupacao-de-utis-na-grande-florianopolis-esta-em-763/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexandre Alves]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2020 11:22:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Capa]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Grande Florianópolis]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[coronavírus]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://biguanews.com.br/?p=53190</guid>

					<description><![CDATA[<p>A taxa de ocupação de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) nos hospitais públicos da Grande Florianópolis está em 76,3%, de acordo com boletim divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde, na noite deste domingo (19). Do total de 241 leitos, 73 (30,3%) são ocupados por pessoas vítimas de Covid-19; 111 (46,1%) têm pacientes com outras [...]</p>
<p>O post <a href="https://biguanews.com.br/taxa-de-ocupacao-de-utis-na-grande-florianopolis-esta-em-763/">Taxa de ocupação de UTIs na Grande Florianópolis está em 76,3%</a> apareceu primeiro em <a href="https://biguanews.com.br">Biguá News</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://biguanews.com.br/taxa-de-ocupacao-de-utis-na-grande-florianopolis-esta-em-763/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Obras do contorno viário estão com 1,3 mil operários trabalhando; veja vídeo</title>
		<link>https://biguanews.com.br/contorno-viario-esta-com-13-mil-operarios-trabalhando-veja-video-das-obras/</link>
					<comments>https://biguanews.com.br/contorno-viario-esta-com-13-mil-operarios-trabalhando-veja-video-das-obras/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexandre Alves]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Nov 2019 21:49:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Capa]]></category>
		<category><![CDATA[Grande Florianópolis]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestrutura]]></category>
		<category><![CDATA[contorno viário]]></category>
		<category><![CDATA[SC-407]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://biguanews.com.br/?p=51092</guid>

					<description><![CDATA[<p>As obras do Contorno Viário da Grande Florianópolis atingiram, neste mês de novembro, o pico de mão de obra, com 1.313 operários atuando em diversas frentes de trabalho simultâneas ao longo de 34 quilômetros em execução, que representam 70% do trecho da rodovia. Entre as obras em andamento destaca-se o trevo da SC-407, em Biguaçu, [...]</p>
<p>O post <a href="https://biguanews.com.br/contorno-viario-esta-com-13-mil-operarios-trabalhando-veja-video-das-obras/">Obras do contorno viário estão com 1,3 mil operários trabalhando; veja vídeo</a> apareceu primeiro em <a href="https://biguanews.com.br">Biguá News</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://biguanews.com.br/contorno-viario-esta-com-13-mil-operarios-trabalhando-veja-video-das-obras/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Florianópolis, Biguaçu, Palhoça e São José estão infestadas por mosquito da dengue, zika vírus e chikungunya</title>
		<link>https://biguanews.com.br/florianopolis-biguacu-palhoca-e-sao-jose-estao-infestadas-por-mosquito-da-dengue-zika-e-chikungunya/</link>
					<comments>https://biguanews.com.br/florianopolis-biguacu-palhoca-e-sao-jose-estao-infestadas-por-mosquito-da-dengue-zika-e-chikungunya/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexandre Alves]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Sep 2019 21:24:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biguaçu]]></category>
		<category><![CDATA[Capa]]></category>
		<category><![CDATA[Cidades]]></category>
		<category><![CDATA[Florianópolis]]></category>
		<category><![CDATA[Grande Florianópolis]]></category>
		<category><![CDATA[São José]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Aedes aegypti]]></category>
		<category><![CDATA[Chikungunya]]></category>
		<category><![CDATA[dengue]]></category>
		<category><![CDATA[zika vírus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://biguanews.com.br/?p=50586</guid>

					<description><![CDATA[<p>As quatro principais cidades da Grande Florianópolis &#8211; a capital, Biguaçu, Palhoça e São José &#8211; estão infestadas por focos do mosquito Aedes aegypti &#8211; transmissor da dengue, zika vírus e febre chikungunya -, segundo informou, nesta quinta-feira (26), a Diretoria de Vigilância Epidemiológica de Santa Catarina (Dive/SC), através do boletim n° 25/2019. Outras 90 [...]</p>
<p>O post <a href="https://biguanews.com.br/florianopolis-biguacu-palhoca-e-sao-jose-estao-infestadas-por-mosquito-da-dengue-zika-e-chikungunya/">Florianópolis, Biguaçu, Palhoça e São José estão infestadas por mosquito da dengue, zika vírus e chikungunya</a> apareceu primeiro em <a href="https://biguanews.com.br">Biguá News</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://biguanews.com.br/florianopolis-biguacu-palhoca-e-sao-jose-estao-infestadas-por-mosquito-da-dengue-zika-e-chikungunya/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Casan pede economia de água após estiagem reduzir captação</title>
		<link>https://biguanews.com.br/casan-pede-economia-de-agua-apos-estiagem-reduzir-captacao-no-principal-manancial-da-grande-florianopolis-em-30/</link>
					<comments>https://biguanews.com.br/casan-pede-economia-de-agua-apos-estiagem-reduzir-captacao-no-principal-manancial-da-grande-florianopolis-em-30/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexandre Alves]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jul 2019 22:32:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Capa]]></category>
		<category><![CDATA[Cidades]]></category>
		<category><![CDATA[Grande Florianópolis]]></category>
		<category><![CDATA[abastecimento de água]]></category>
		<category><![CDATA[Biguaçu]]></category>
		<category><![CDATA[estiagem]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://biguanews.com.br/?p=49561</guid>

					<description><![CDATA[<p>O principal manancial do Sistema Integrado de Abastecimento da Grande Florianópolis &#8211; o rio Vargem do Braço &#8211; teve uma redução de 30% na captação de água bruta, devido à estiagem prolongada na região, segundo comunicado feito pela Companhia Catarinense de Águas e Saneamento (Casan). O sistema atende a região Continental, Central e Bacia do [...]</p>
<p>O post <a href="https://biguanews.com.br/casan-pede-economia-de-agua-apos-estiagem-reduzir-captacao-no-principal-manancial-da-grande-florianopolis-em-30/">Casan pede economia de água após estiagem reduzir captação</a> apareceu primeiro em <a href="https://biguanews.com.br">Biguá News</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://biguanews.com.br/casan-pede-economia-de-agua-apos-estiagem-reduzir-captacao-no-principal-manancial-da-grande-florianopolis-em-30/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
