<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arquivo de Temporada de Verão - Biguá News</title>
	<atom:link href="https://biguanews.com.br/category/editorias/variedades/temporada-de-verao/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://biguanews.com.br/category/editorias/variedades/temporada-de-verao/</link>
	<description>Notícias de Biguaçu e região</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Feb 2026 18:34:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://biguanews.com.br/wp-content/uploads/2016/08/logo-novo-site.png</url>
	<title>Arquivo de Temporada de Verão - Biguá News</title>
	<link>https://biguanews.com.br/category/editorias/variedades/temporada-de-verao/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Praia de Palmas continua 100% imprópria para banhos pela terceira semana consecutiva</title>
		<link>https://biguanews.com.br/praia-de-palmas-continua-100-impropria-para-banhos-pela-terceira-semana-consecutiva/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexandre Alves]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2026 11:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Capa]]></category>
		<category><![CDATA[Cidades]]></category>
		<category><![CDATA[Governador Celso Ramos]]></category>
		<category><![CDATA[Leia também]]></category>
		<category><![CDATA[Temporada de Verão]]></category>
		<category><![CDATA[balneabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[Praia de Palmas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://biguanews.com.br/?p=79934</guid>

					<description><![CDATA[<p>O último relatório de balneabilidade divulgado pelo Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina (IMA), nesta sexta-feira, 30 de janeiro, apontou que a Praia de Palmas, em Governador Celso Ramos, está totalmente imprópria para banho. Todos os pontos analisados ao longo da orla apresentaram índices de contaminação acima do permitido. De acordo com o levantamento, [...]</p>
<p>O post <a href="https://biguanews.com.br/praia-de-palmas-continua-100-impropria-para-banhos-pela-terceira-semana-consecutiva/">Praia de Palmas continua 100% imprópria para banhos pela terceira semana consecutiva</a> apareceu primeiro em <a href="https://biguanews.com.br">Biguá News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Com praias totalmente impróprias, Bombinhas tem mais de mil casos de diarreia em três semanas</title>
		<link>https://biguanews.com.br/com-praias-totalmente-improprias-bombinhas-tem-mais-de-mil-casos-de-diarreia-em-tres-semanas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexandre Alves]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2026 10:47:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Temporada de Verão]]></category>
		<category><![CDATA[balneabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[Bombinhas]]></category>
		<category><![CDATA[esgoto]]></category>
		<category><![CDATA[temporada de verão]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://biguanews.com.br/?p=79878</guid>

					<description><![CDATA[<p>ND &#8211; Com 25.058 mil habitantes, Bombinhas, no Litoral Norte, um dos destinos turísticos mais procurados de Santa Catarina, já ultrapassou a marca de mil casos de diarreia causados pela DDA (Doença Diarreica Aguda), de acordo com o Ministério da Saúde. Os números chamam atenção quando comparados à população fixa do município. Conforme o levantamento [...]</p>
<p>O post <a href="https://biguanews.com.br/com-praias-totalmente-improprias-bombinhas-tem-mais-de-mil-casos-de-diarreia-em-tres-semanas/">Com praias totalmente impróprias, Bombinhas tem mais de mil casos de diarreia em três semanas</a> apareceu primeiro em <a href="https://biguanews.com.br">Biguá News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dezenas de praias famosas em Santa Catarina estão impróprias para banhos; confira o relatório</title>
		<link>https://biguanews.com.br/dezenas-de-praias-famosas-em-santa-catarina-estao-improprias-para-banhos-confira-o-relatorio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexandre Alves]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2026 11:38:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Temporada de Verão]]></category>
		<category><![CDATA[balneabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[temporada de verão]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://biguanews.com.br/?p=79837</guid>

					<description><![CDATA[<p>O Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina (IMA) divulga o relatório de balneabilidade nº 11 com as informações referentes à semana de 19 a 23 de janeiro. De acordo com as amostras coletadas nos 260 pontos monitorados pelo Instituto no litoral catarinense, 157 estão próprios para banho, o que representa 60,38%. Em Florianópolis, dos [...]</p>
<p>O post <a href="https://biguanews.com.br/dezenas-de-praias-famosas-em-santa-catarina-estao-improprias-para-banhos-confira-o-relatorio/">Dezenas de praias famosas em Santa Catarina estão impróprias para banhos; confira o relatório</a> apareceu primeiro em <a href="https://biguanews.com.br">Biguá News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Confira quais são as seis praias com maior número de afogamentos na Grande Florianópolis</title>
		<link>https://biguanews.com.br/confira-quais-sao-as-seis-praias-com-maior-numero-de-afogamentos-na-grande-florianopolis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexandre Alves]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2026 08:49:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Capa]]></category>
		<category><![CDATA[Leia também]]></category>
		<category><![CDATA[Temporada de Verão]]></category>
		<category><![CDATA[afogamentos]]></category>
		<category><![CDATA[temporada de verão]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://biguanews.com.br/?p=79830</guid>

					<description><![CDATA[<p>A tradicional e familiar praia do Campeche foi a recordista em ocorrências de afogamento. É o que aponta um levantamento do Corpo de Bombeiros, a pedido da reportagem da CBN Floripa, referente a salvamentos, afogamentos e outras ocorrências em praias da Grande Florianópolis. O período avaliado foi entre 15 de dezembro de 2025 e 13 de janeiro de 2026. [...]</p>
<p>O post <a href="https://biguanews.com.br/confira-quais-sao-as-seis-praias-com-maior-numero-de-afogamentos-na-grande-florianopolis/">Confira quais são as seis praias com maior número de afogamentos na Grande Florianópolis</a> apareceu primeiro em <a href="https://biguanews.com.br">Biguá News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cai percentual de argentinos no litoral catarinense nesta temporada, aponta pesquisa da Fecomércio SC</title>
		<link>https://biguanews.com.br/cai-percentual-de-argentinos-no-litoral-catarinense-nesta-temporada-aponta-pesquisa-da-fecomercio-sc/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexandre Alves]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2026 11:43:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Temporada de Verão]]></category>
		<category><![CDATA[temporada de verão]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://biguanews.com.br/?p=79822</guid>

					<description><![CDATA[<p>O que antes era apenas uma percepção generalizada se confirmou com os resultados da prévia da pesquisa de verão da Fecomércio SC. O percentual de turistas argentinos diminuiu no litoral catarinense no início desta temporada. Dados compilados na primeira quinzena de janeiro mostram que os hermanos representaram 19% do total de visitantes nos primeiros 15 [...]</p>
<p>O post <a href="https://biguanews.com.br/cai-percentual-de-argentinos-no-litoral-catarinense-nesta-temporada-aponta-pesquisa-da-fecomercio-sc/">Cai percentual de argentinos no litoral catarinense nesta temporada, aponta pesquisa da Fecomércio SC</a> apareceu primeiro em <a href="https://biguanews.com.br">Biguá News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bombeiros alertam que maioria dos afogamentos no mar ocorre em áreas de corrente de retorno</title>
		<link>https://biguanews.com.br/bombeiros-alertam-que-maioria-dos-afogamentos-no-mar-ocorre-em-areas-de-corrente-de-retorno/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexandre Alves]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2026 12:22:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Temporada de Verão]]></category>
		<category><![CDATA[afogamento]]></category>
		<category><![CDATA[temporada de verão]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://biguanews.com.br/?p=79816</guid>

					<description><![CDATA[<p>Invisíveis à primeira vista e extremamente perigosas, as correntes de retorno continuam como o principal fator de risco para banhistas no litoral catarinense. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC), a maioria dos afogamentos em água salgada está associada a esse fenômeno, que pode arrastar uma pessoa para longe da praia em [...]</p>
<p>O post <a href="https://biguanews.com.br/bombeiros-alertam-que-maioria-dos-afogamentos-no-mar-ocorre-em-areas-de-corrente-de-retorno/">Bombeiros alertam que maioria dos afogamentos no mar ocorre em áreas de corrente de retorno</a> apareceu primeiro em <a href="https://biguanews.com.br">Biguá News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pela 3ª semana seguida, 71% da Praia de Palmas estão impróprios; há relatos de diarreia</title>
		<link>https://biguanews.com.br/pela-3a-semana-seguida-71-da-praia-de-palmas-estao-improprios-ha-relatos-de-diarreia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexandre Alves]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2026 07:21:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Capa]]></category>
		<category><![CDATA[Governador Celso Ramos]]></category>
		<category><![CDATA[Leia também]]></category>
		<category><![CDATA[Temporada de Verão]]></category>
		<category><![CDATA[balneabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[esgoto]]></category>
		<category><![CDATA[Praia de Palmas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://biguanews.com.br/?p=79771</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pela terceira semana consecutiva, a Praia de Palmas, em Governador Celso Ramos, está com cinco pontos impróprios para banhos, dos sete analisados pelo Instituto de Meio Ambiente (IMA) de Santa Catarina. Isso representa 71,41% dos locais monitorados. Os dados mais recentes são referentes ao relatório de balneabilidade divulgado na sexta-feira (16). Os levantamentos dos dias [...]</p>
<p>O post <a href="https://biguanews.com.br/pela-3a-semana-seguida-71-da-praia-de-palmas-estao-improprios-ha-relatos-de-diarreia/">Pela 3ª semana seguida, 71% da Praia de Palmas estão impróprios; há relatos de diarreia</a> apareceu primeiro em <a href="https://biguanews.com.br">Biguá News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fiscalização em Governador Celso Ramos flagra mais de 100 cachorros na praia</title>
		<link>https://biguanews.com.br/fiscalizacao-em-governador-celso-ramos-flagra-mais-de-100-cachorros-na-praia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexandre Alves]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2026 13:01:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Temporada de Verão]]></category>
		<category><![CDATA[Governador Celso Ramos]]></category>
		<category><![CDATA[temporada de verão]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://biguanews.com.br/?p=79652</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Prefeitura de Governador Celso Ramos, por meio da Fiscalização Municipal, divulgou na segunda-feira (5) o balanço das ações realizadas em diversas praias do município durante o primeiro mês da Operação Verão 2025/2026. O destaque foi a identificação de mais de 100 cachorros na praia no período. Confira os principais registros: As fiscalizações ocorreram entre [...]</p>
<p>O post <a href="https://biguanews.com.br/fiscalizacao-em-governador-celso-ramos-flagra-mais-de-100-cachorros-na-praia/">Fiscalização em Governador Celso Ramos flagra mais de 100 cachorros na praia</a> apareceu primeiro em <a href="https://biguanews.com.br">Biguá News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IMA divulga relatório de balneabilidade referente à semana de 22 a 26 de dezembro de 2025</title>
		<link>https://biguanews.com.br/ima-divulga-relatorio-de-balneabilidade-referente-a-semana-de-22-a-26-de-dezembro-de-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexandre Alves]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Dec 2025 11:18:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Temporada de Verão]]></category>
		<category><![CDATA[temporada de verão]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://biguanews.com.br/?p=79506</guid>

					<description><![CDATA[<p>O Instituto do Meio Ambiente do Estado de Santa Catarina (IMA) divulga o relatório de balneabilidade nº 7 com as informações referentes à semana de 22 a 26 de dezembro de 2025. De acordo com as amostras coletadas nos 259 pontos monitorados pelo Instituto no litoral catarinense, 196 estão próprios para banho, o que representa [...]</p>
<p>O post <a href="https://biguanews.com.br/ima-divulga-relatorio-de-balneabilidade-referente-a-semana-de-22-a-26-de-dezembro-de-2025/">IMA divulga relatório de balneabilidade referente à semana de 22 a 26 de dezembro de 2025</a> apareceu primeiro em <a href="https://biguanews.com.br">Biguá News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Santa Catarina tem 75% das praias próprias para banho na segunda semana de dezembro</title>
		<link>https://biguanews.com.br/santa-catarina-tem-75-das-praias-proprias-para-banho-na-segunda-semana-de-dezembro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexandre Alves]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2025 12:45:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Temporada de Verão]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://biguanews.com.br/?p=79397</guid>

					<description><![CDATA[<p>O Instituto do Meio Ambiente do Estado de Santa Catarina (IMA) divulga o relatório de balneabilidade nº 5 com as informações referentes à semana de 08 a 12 de dezembro de 2025. De acordo com as amostras coletadas nos 251 pontos monitorados pelo Instituto no litoral catarinense, 189 estão próprios para banho, o que representa [...]</p>
<p>O post <a href="https://biguanews.com.br/santa-catarina-tem-75-das-praias-proprias-para-banho-na-segunda-semana-de-dezembro/">Santa Catarina tem 75% das praias próprias para banho na segunda semana de dezembro</a> apareceu primeiro em <a href="https://biguanews.com.br">Biguá News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
