No decorrer da tarde de terça-feira, 8, uma frente fria avançou sobre Santa Catarina causando forte instabilidade, com pancadas de chuvas, raios e queda de granizo em algumas cidades catarinenses. Conforme a Secretaria de Estado da Defesa Civil, não há registro de prejuízos de grande proporção, pois os temporais ocorreram de forma isolada.
Segundo informações da Epagri/Ciram, o granizo foi observado no Oeste (Ipumirim) no meio da tarde e, sobretudo, no período noturno no Planalto Sul (Abdon Batista, Lages, Campo Belo do Sul, Cerro Negro, São Joaquim, Otacílio Costa, Painel), Litoral Sul (Armazém, Criciúma, Cocal do Sul, Forquilhinha, Içara, Jaguaruna, Pedras Grandes, Treze de Maio, Urussanga), Vale do Itajaí (Agrolândia, Ituporanga, Santa Cecilia, Vidal Ramos), Grande Florianópolis (Florianópolis, Antônio Carlos, Biguaçu, Governador Celso Ramos) e no Planalto Norte (Porto União)*.
O volume de chuva foi pouco significativo durante o avanço da frente fria, concentrando-se do Meio-Oeste ao Litoral, entre 5mm e 15mm. Os maiores volumes de chuva foram registrados nos municípios de Praia Grande (40mm), Antônio Carlos (28mm), Angelina (26mm), São João do Itaperiú (25mm) e Jaraguá do Sul (22mm).
Tabela 1 – Precipitação acumulada em Santa Catarina das últimas 24h (das 8h do dia 08/08/2017 às 6h do dia 09/08/2017).
Região | Município | Estação | Chuva (mm) |
Extremo Oeste | Abelardo Luz | 2438-Abelardo Luz | 0,0 |
Águas Frias | 2440-Águas Frias | 2,6 | |
Caibi | 1039-Caibi | 5,2 | |
Itapiranga | 2450-Itapiranga – SDS | 0,4 | |
Itapiranga | 74329000-Itapiranga | 0,0 | |
Maravilha | 2456-Maravilha | 0,0 | |
Mondaí | 74295000-Linha Jataí | 7,2 | |
Novo Horizonte | 1514-Novo Horizonte-INMET | 0,0 | |
Romelândia | 74320000-Ponte do Sargento | 0,0 | |
Fpolis Litorânea | Águas Mornas | 2242-Águas Mornas | 7,8 |
Antônio Carlos | 2383-Antonio Carlos- MDA | 24,2 | |
Florianópolis | 1006-Florianópolis – Automática | 10,7 | |
Florianópolis | 2397-Florianópolis – Santo Antônio de Lisboa- SDS | 15,8 | |
Florianópolis | 2424-Florianópolis – Carijós – SDS | 15,4 | |
Palhoça | 84150100-Eta Casan – Montante | 9,2 | |
Santo Amaro da Imperatriz | 2384-Santo Amaro da Imperatriz – MDA | 8,4 | |
Santo Amaro da Imperatriz | 84100000-Poço Fundo | 8,6 | |
São João Batista | 84095500-São João Batista | 9,2 | |
São José | 1501-São José-INMET | 9,2 | |
Siderópolis | 2467-São Bento Jusante – CASAN | 2,4 | |
Siderópolis | 2468-Serrinha Montante – CASAN | 2,6 | |
Tijucas | 2385-Tijucas – MDA | 8,6 | |
Fpolis Serrana | Alfredo Wagner | 2319-Alfredo Wagner – Fapesc SDR | 8,4 |
Alfredo Wagner | 83105000-Saltinho | 14,0 | |
Anitápolis | 1030-Anitápolis | 12,7 | |
Leoberto Leal | 2318-Leoberto Leal – Fapesc SDR | 9,8 | |
Major Gercino | 1053-Major Gercino – Campinho – MDA | 12,2 | |
Rancho Queimado | 1050-Rancho Queimado | 6,6 | |
Rancho Queimado | 1584-Rancho Queimado – INMET | 9,6 | |
São Bonifácio | 1054-São Bonifácio – MDA | 11,4 | |
Litoral Norte | Balneário Barra do Sul | 1060-Balneário Barra do Sul – MDA | 11,2 |
Balneário Camboriú | 2927-Bal Camboriu | 9,6 | |
Barra Velha | 2038-Barra Velha – Itajubá – MDA | 6,0 | |
Camboriú | 2029-Camboriu – EMASA Captação | 6,8 | |
Camboriú | 2033-Camboriú – Rio Canoas | 6,6 | |
Camboriú | 2042-Camboriú – Rio do Braço | 9,8 | |
Camboriú | 2048-Rio Pequeno | 7,8 | |
Camboriú | 2201-Camboriú – EMASA | 6,8 | |
Camboriú | 2432-Camboriú – Salto dos Pilões | 17,4 | |
Corupá | 2393-Corupá – MDA | 6,0 | |
Corupá | 2399-Corupá – SDS | 8,2 | |
Garuva | 2381-Garuva – MDA | 0,2 | |
Ilhota | 2034-Ilhota – Baú Central – MDA | 7,4 | |
Itajaí | 1019-Itajai | 5,4 | |
Itajaí | 1517-Itajaí-INMET | 5,4 | |
Itapema | 2075-Itapema -SDS | 10,4 | |
Itapoá | 2903-Itapoá | 2,6 | |
Jaraguá do Sul | 1052-Jaraguá do Sul – MDA | 7,4 | |
Joinville | 1051-Joinville – Vila Nova – MDA | 8,2 | |
Joinville | 2382-Joinville – Pirabeiraba – MDA | 1,4 | |
Luiz Alves | 1062-Luiz Alves – MDA | 4,2 | |
Massaranduba | 2037-Massaranduba – MDA | 5,4 | |
São Francisco do Sul | 2909-São Francisco do Sul | 4,6 | |
São João do Itaperiú | 2434-São João do Itaperiú | 24,6 | |
Schroeder | 82549000-Schroeder | 10,4 | |
Litoral Sul | Araranguá | 2270-Araranguá – Forquilha | 1,0 |
Braço do Norte | 84559800-Braço do Norte – Montante | 8,0 | |
Criciúma | 1043-Criciúma | 1,8 | |
Forquilhinha | 84820000-Forquilhinha | 2,0 | |
Içara | 2363-Içara- Linha Zili | 2,0 | |
Imbituba | 1055-Imbituba- Porto de Imbituba | 8,2 | |
Jaguaruna | 1061-Jaguaruna | 1,8 | |
Laguna | 2969-Laguna | 1,6 | |
Meleiro | 2301-Meleiro | 1,2 | |
Meleiro | 84853000-Foz do Manuel Alves | 1,6 | |
Nova Veneza | 2369-Nova Veneza – Rio Cedro Médio | 2,4 | |
Praia Grande | 2435-Praia Grande -SDS | 1,0 | |
São Martinho | 84598002-São Martinho – Jusante | 7,4 | |
Timbé do Sul | 2462-Timbé do Sul | 2,8 | |
Tubarão | 84580000-Rio do Pouso | 1,0 | |
Tubarão | 84580500-Tubarão | 0,6 | |
Urussanga | 1027-Urussanga | 1,8 | |
Meio Oeste | Abdon Batista | 2313-Abdon Batista – SDS | 3,8 |
Arroio Trinta | 2429-Arroio Trinta – SDS | 6,8 | |
Brunópolis | 2312-Brunópolis – SDS | 5,2 | |
Caçador | 1031-Caçador | 3,6 | |
Caçador | 1510-Caçador-INMET | 3,2 | |
Caçador | 2268-Caçador – Linha Bugre | 2,6 | |
Caçador | 2269-Caçador – Estação Experimental | 2,8 | |
Caçador | 2461-Caçador – Linha Cará | 5,6 | |
Campos Novos | 1042-Campos Novos – Automatizada | 7,4 | |
Campos Novos | 1048-Campos Novos – Trento | 7,4 | |
Curitibanos | 1026-Curitibanos UFSC | 6,2 | |
Curitibanos | 1505-Curitibanos-INMET | 5,0 | |
Curitibanos | 71498000-Passo Marombas | 5,6 | |
Fraiburgo | 2418-Fraiburgo – Fazenda Liberata | 10,4 | |
Fraiburgo | 2419-Fraiburgo – Butiá Verde | 4,8 | |
Frei Rogério | 2415-Frei Rogerio | 5,8 | |
Ibiam | 2311-Ibiam – SDS | 4,2 | |
Joaçaba | 1546-Joaçaba-INMET | 5,0 | |
Joaçaba | 72849000-Joaçaba I | 3,8 | |
Lebon Régis | 2267-Lebon Régis | 10,2 | |
Lebon Régis | 2401-Lebon Régis – Anta Gorda – SDS | 6,8 | |
Lebon Régis | 2457-Lebon Régis – Fazenda Fertilidade – SDS | 2,2 | |
Monte Carlo | 2407-Monte Carlo – SDS | 4,8 | |
Ouro | 2420-Ouro | 4,2 | |
Ponte Alta do Norte | 2452-Ponte Alta do Norte – SDS | 10,8 | |
Rio das Antas | 2303-Rio das Antas | 2,8 | |
Rio das Antas | 72715000-Rio das Antas | 5,2 | |
Santa Cecília | 2406-Santa Cecília – SDS | 4,8 | |
São Cristovão do Sul | 2453-São Cristovão do Sul – SDS | 5,2 | |
Tangará | 72810000-Tangará | 5,2 | |
Videira | 1016-Videira-Epagri | 9,4 | |
Videira | 1035-Videira | 7,0 | |
Zortéa | 2309-Zortea – SDS | 3,4 | |
Oeste | Água Doce | 1044-Água Doce – Trento | 2,0 |
Chapecó | 1037-Chapecó | 5,6 | |
Chapecó | 1041-Chapecó – Automatizada | 5,6 | |
Concórdia | 2049-Barragem Concórdia | 1,2 | |
Concórdia | 2058-Ponte R. João Susin Marini | 1,0 | |
Concórdia | 2076-Montante – Barragem Concórdia | 1,6 | |
Concórdia | 2077-Foz do Rio Claudino | 1,2 | |
Passos Maia | 73690001-Coronel Passos Maia | 3,2 | |
Ponte Serrada | 2422-Ponte Serrada – SDS | 12,0 | |
São Carlos | 73960000-Barra do Chapecó Aux. | 6,2 | |
Xanxerê | 1509-Xanxerê-INMET | 1,4 | |
Planalto Norte | Campo Alegre | 2215-Campo Alegre-Faxinal | 2,4 |
Canoinhas | 2216-Canoinhas-Epagri | 2,8 | |
Canoinhas | 2230-Canoinhas-Lajeado | 4,0 | |
Canoinhas | 2433-Canoinhas – CASAN | 3,0 | |
Irineópolis | 2217-Irineópolis-Poço Preto | 2,0 | |
Irineópolis | 2232-Irineópolis-Bom Retiro | 2,8 | |
Itaiópolis | 2235-Itaiopolis-Rio Vermelho I | 16,4 | |
Mafra | 2427-Mafra – Espigão do Bugre – SDS | 7,6 | |
Major Vieira | 1519-Major Vieira-INMET | 7,6 | |
Major Vieira | 2218-Major Vieira-Paiol | 13,0 | |
Major Vieira | 2229-Major Vieira-Rio Novo | 6,0 | |
Matos Costa | 2404-Matos Costa – SDS | 5,2 | |
Monte Castelo | 2226-Monte Castelo-Rodeio Grande | 12,6 | |
Monte Castelo | 2405-Monte Castelo – Alto Canoinhas – SDS | 4,0 | |
Papanduva | 2219-Papanduva-Carijos | 12,4 | |
Papanduva | 2225-Papanduva-Rodeiozinho | 17,8 | |
Rio Negrinho | 2080-Fazenda Rudnick | 9,0 | |
Rio Negrinho | 2081-Rio dos Bugres | 5,0 | |
Rio Negrinho | 2083-Ponte do Lageado | 1,8 | |
Rio Negrinho | 2220-Rio Negrinho-Rio dos Bugres | 5,4 | |
Santa Terezinha | 2402-Santa Terezinha – Projeto SDS | 9,2 | |
São Bento do Sul | 2222-São Bento do Sul-Mato Preto | 1,2 | |
São Bento do Sul | 2380-São Bento do Sul – Rio Vermelho Povoado | 5,2 | |
Três Barras | 2228-Três Barras-São João | 7,4 | |
Vitor Meireles | 83345000-Barra do Prata | 13,8 | |
Planalto Sul | Bocaina do Sul | 71300000-Rio Bonito | 7,6 |
Bom Jardim da Serra | 1504-Morro da Igreja | 7,4 | |
Bom Jardim da Serra | 2377-Bom Jardim da Serra | 5,4 | |
Bom Retiro | 2423-Bom Retiro – João Paulo – SDS | 4,4 | |
Campo Belo do Sul | 1014-Campo Belo do Sul – Baesa | 5,6 | |
Campo Belo do Sul | 1018-Campo Belo do Sul | 3,6 | |
Chapadão do Lageado | 83130000-Chapadão do Lageado | 17,8 | |
Lages | 1028-Lages | 3,8 | |
Lages | 1065-Lages – UDESC | 5,0 | |
Lages | 2455-Lages – Coxilha Rica – SDS | 7,0 | |
Otacílio Costa | 2451-Otacílio Costa – Águas Paradas – SDS | 7,8 | |
Otacílio Costa | 71350001-Encruzilhada II | 6,2 | |
Painel | 2214-Painel-Pinheiros Altos | 5,0 | |
Palmeira | 2460-Palmeira | 7,4 | |
Rio Rufino | 2436-Rio Rufino – SDS | 1,8 | |
São Joaquim | 1029-São Joaquim | 6,0 | |
São Joaquim | 1049-São Joaquim-Epagri-Trento | 6,0 | |
São Joaquim | 1512-São Joaquim-INMET | 5,8 | |
São Joaquim | 2213-Sao Joaquim-Bentinho | 3,2 | |
São Joaquim | 2375-São Joaquim- Chapada Bonita | 7,6 | |
São Joaquim | 2411-São Joaquim/Boava – BASF | 6,6 | |
São Joaquim | 2412-São Joaquim- Despraiado | 4,6 | |
São Joaquim | 2413-São Joaquim – Santa Isabel | 5,8 | |
São Joaquim | 2414-São Joaquim – Luizinho | 6,0 | |
São Joaquim | 2431-São Joaquim-Alecrim | 4,4 | |
São Joaquim | 2454-São Joaquim – Chapada Seca – SDS | 2,6 | |
Urubici | 2266-Urubici – Mundo Novo | 6,8 | |
Urupema | 1064-Urupema – Morro de Urupema | 3,2 | |
Urupema | 2236-Urupema | 3,2 | |
Vale do Itajaí | Aurora | 2320-Aurora – Alto Ribeirao Pacas | 5,0 |
Benedito Novo | 1059-Benedito Novo – Santa Maria – MDA | 6,0 | |
Blumenau | 83800002-Blumenau | 3,2 | |
Brusque | 83900000-Brusque | 15,2 | |
Ituporanga | 1025-Ituporanga | 9,0 | |
Ituporanga | 1506-Ituporanga-INMET | 8,6 | |
José Boiteux | 1058-José Boiteux – MDA | 7,0 | |
José Boiteux | 83360000-Jose Boiteux | 7,4 | |
Lontras | 2430-Lontras | 0,8 | |
Mirim Doce | 83040000-Mirim Doce | 7,8 | |
Presidente Getúlio | 2386-Presidente Getúlio – Serra dos Índios – MDA | 17,2 | |
Rio do Campo | 1507-Rio do Campo-INMET | 8,8 | |
Rio do Sul | 83300200-Rio do Sul – Novo | 11,6 | |
Salete | 83010000-Ponte Moratelli | 13,6 | |
Taió | 83029900-Barragem Taió Montante | 5,2 | |
Taió | 83030000-Barragem Oeste | 8,6 | |
Taió | 83050000-Taió | 9,6 | |
Timbó | 83677000-Timbó Novo | 5,2 |
A partir da noite desta quarta-feira, o mar no Litoral de SC estará muito agitado, com altura de onda de 3m a 4m. Há risco de ressaca, especialmente na quinta-feira, 10, sendo desfavorável a navegação de pequenas e médias embarcações.
De acordo com a previsão, uma nova frente fria deve chegar a Santa Catarina no domingo. “Essa frente fria de domingo irá se deslocar bastante rápido pelo estado, então pode trazer alguns temporais, com rajadas de vento, raios e granizo”, afirma a meteorologista da Epagri/Ciram Marilene de Lima.
*Cidades que relataram queda de granizo à Defesa Civil e Epagri/Ciram. Pode ter ocorrido queda de granizo também em outras localidades