<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arquivo de Banco Central - Biguá News</title>
	<atom:link href="https://biguanews.com.br/tag/banco-central/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://biguanews.com.br/tag/banco-central/</link>
	<description>Notícias de Biguaçu e região</description>
	<lastBuildDate>Tue, 25 Jun 2019 15:27:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://biguanews.com.br/wp-content/uploads/2016/08/logo-novo-site.png</url>
	<title>Arquivo de Banco Central - Biguá News</title>
	<link>https://biguanews.com.br/tag/banco-central/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Presidente do BC: é preciso trabalhar para reduzir os juros do crédito</title>
		<link>https://biguanews.com.br/presidente-do-bc-e-preciso-trabalhar-para-reduzir-os-juros-do-credito/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexandre Alves]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Jun 2019 19:26:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Central]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[juros]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://biguanews.com.br/?p=48737</guid>

					<description><![CDATA[<p>O presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, afirmou hoje (25) que ainda é preciso continuar trabalhando para reduzir as taxas de juros do crédito. Campos Neto participou nesta manhã de palestra em evento promovido pela Organização das Cooperativas Brasileiras Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB). Ele apresentou a Agenda #BC, lançada no fim de maio, [...]</p>
<p>O post <a href="https://biguanews.com.br/presidente-do-bc-e-preciso-trabalhar-para-reduzir-os-juros-do-credito/">Presidente do BC: é preciso trabalhar para reduzir os juros do crédito</a> apareceu primeiro em <a href="https://biguanews.com.br">Biguá News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Banco Central reduz compulsório sobre leasing e injeta R$ 8,2 bilhões na economia</title>
		<link>https://biguanews.com.br/banco-central-reduz-compulsorio-sobre-leasing-e-injeta-r-82-bilhoes-na-economia/</link>
					<comments>https://biguanews.com.br/banco-central-reduz-compulsorio-sobre-leasing-e-injeta-r-82-bilhoes-na-economia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexandre Alves]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 May 2019 23:05:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Central]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://biguanews.com.br/?p=48102</guid>

					<description><![CDATA[<p>O Banco Central (BC) reduziu a parcela que as instituições financeiras são obrigadas a recolher sobre operações de leasing, divulgou, nesta quinta-feira (23), a autoridade monetária. A mudança resultará na injeção de R$ 8,2 bilhões na economia, de acordo com o órgão. Em circular editada no fim da tarde, o BC excluiu da base de cálculo [...]</p>
<p>O post <a href="https://biguanews.com.br/banco-central-reduz-compulsorio-sobre-leasing-e-injeta-r-82-bilhoes-na-economia/">Banco Central reduz compulsório sobre leasing e injeta R$ 8,2 bilhões na economia</a> apareceu primeiro em <a href="https://biguanews.com.br">Biguá News</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://biguanews.com.br/banco-central-reduz-compulsorio-sobre-leasing-e-injeta-r-82-bilhoes-na-economia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Projeto prevê mandato de quatro anos para dirigentes do Banco Central</title>
		<link>https://biguanews.com.br/projeto-preve-mandato-de-quatro-anos-para-dirigentes-do-banco-central/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexandre Alves]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Apr 2019 13:07:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Central]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://biguanews.com.br/?p=47534</guid>

					<description><![CDATA[<p>O projeto de lei complementar que estabelece autonomia para o Banco Central (BC) prevê mandatos fixos de quatro anos para presidente e diretores, não coincidentes com o de presidente da República. A proposta também estabelece trocas de diretores e presidente do BC, de forma escalonada e não simultânea. O projeto foi assinado pelo presidente Jair [...]</p>
<p>O post <a href="https://biguanews.com.br/projeto-preve-mandato-de-quatro-anos-para-dirigentes-do-banco-central/">Projeto prevê mandato de quatro anos para dirigentes do Banco Central</a> apareceu primeiro em <a href="https://biguanews.com.br">Biguá News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Paulo Guedes afirma que presidente do Banco Central poderá permanecer no cargo</title>
		<link>https://biguanews.com.br/paulo-guedes-afirma-que-presidente-do-banco-central-podera-permanecer-no-cargo/</link>
					<comments>https://biguanews.com.br/paulo-guedes-afirma-que-presidente-do-banco-central-podera-permanecer-no-cargo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexandre Alves]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Oct 2018 14:59:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Central]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsonaro]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[Paulo Guedes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://biguanews.com.br/?p=43879</guid>

					<description><![CDATA[<p>O economista Paulo Guedes, indicado para o futuro Ministério da Economia no governo Jair Bolsonaro (PSL), defendeu hoje (30) a independência do Banco Central, com mandato de presidente não coincidente com o do presidente da República, e disse que seria natural que Ilan Goldfajn permanecesse no cargo, por ter a mesma posição. Apesar disso, Guedes [...]</p>
<p>O post <a href="https://biguanews.com.br/paulo-guedes-afirma-que-presidente-do-banco-central-podera-permanecer-no-cargo/">Paulo Guedes afirma que presidente do Banco Central poderá permanecer no cargo</a> apareceu primeiro em <a href="https://biguanews.com.br">Biguá News</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://biguanews.com.br/paulo-guedes-afirma-que-presidente-do-banco-central-podera-permanecer-no-cargo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Banco Central limita tarifa de uso do cartão de débito para reduzir custos no comércio</title>
		<link>https://biguanews.com.br/banco-central-limita-tarifa-de-uso-do-cartao-de-debito-para-reduzir-custos-no-comercio/</link>
					<comments>https://biguanews.com.br/banco-central-limita-tarifa-de-uso-do-cartao-de-debito-para-reduzir-custos-no-comercio/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexandre Alves]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2018 12:53:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Central]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://biguanews.com.br/?p=38703</guid>

					<description><![CDATA[<p>A partir de 1º de outubro de 2018, a tarifa de intercâmbio média de cartões de débito será de 0,50% do valor da transação e a tarifa máxima ficou limitada a 0,80%. A taxa de intercâmbio é paga pelo credenciador do estabelecimento comercial ao emissor do cartão de débito do portador, determinante para o preço [...]</p>
<p>O post <a href="https://biguanews.com.br/banco-central-limita-tarifa-de-uso-do-cartao-de-debito-para-reduzir-custos-no-comercio/">Banco Central limita tarifa de uso do cartão de débito para reduzir custos no comércio</a> apareceu primeiro em <a href="https://biguanews.com.br">Biguá News</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://biguanews.com.br/banco-central-limita-tarifa-de-uso-do-cartao-de-debito-para-reduzir-custos-no-comercio/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Banco Central lança campanha para incentivar circulação de moedas</title>
		<link>https://biguanews.com.br/banco-central-lanca-campanha-para-incentivar-circulacao-de-moedas/</link>
					<comments>https://biguanews.com.br/banco-central-lanca-campanha-para-incentivar-circulacao-de-moedas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexandre Alves]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Aug 2017 11:53:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Central]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://biguanews.com.br/?p=31804</guid>

					<description><![CDATA[<p>O Banco Central (BC) lançou campanha nacional para incentivar a circulação de moedas no país. Um vídeo que será veiculado nas mídias sociais vai mostrar à população a importância de retirar moedas de cofrinhos, gavetas e cinzeiros, por exemplo, para aumentar a oferta do numerário, facilitar o troco e reduzir o gasto público. “É papel [...]</p>
<p>O post <a href="https://biguanews.com.br/banco-central-lanca-campanha-para-incentivar-circulacao-de-moedas/">Banco Central lança campanha para incentivar circulação de moedas</a> apareceu primeiro em <a href="https://biguanews.com.br">Biguá News</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://biguanews.com.br/banco-central-lanca-campanha-para-incentivar-circulacao-de-moedas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Estabilidade do dólar no primeiro semestre faz BC voltar a registrar lucro</title>
		<link>https://biguanews.com.br/estabilidade-do-dolar-no-primeiro-semestre-faz-bc-voltar-a-registrar-lucro/</link>
					<comments>https://biguanews.com.br/estabilidade-do-dolar-no-primeiro-semestre-faz-bc-voltar-a-registrar-lucro/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexandre Alves]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Aug 2017 13:09:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Central]]></category>
		<category><![CDATA[estabilidade do dólar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://biguanews.com.br/?p=31745</guid>

					<description><![CDATA[<p>A relativa estabilidade do dólar em 2017 fez o Banco Central (BC) voltar a ter lucro após ter fechado o ano passado com o primeiro prejuízo desde 2008, quando a instituição adotou o atual sistema de divulgação de resultados. Nos seis primeiros meses de 2017, a instituição financeira teve ganhos operacionais de R$ 11,3 bilhões. [...]</p>
<p>O post <a href="https://biguanews.com.br/estabilidade-do-dolar-no-primeiro-semestre-faz-bc-voltar-a-registrar-lucro/">Estabilidade do dólar no primeiro semestre faz BC voltar a registrar lucro</a> apareceu primeiro em <a href="https://biguanews.com.br">Biguá News</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://biguanews.com.br/estabilidade-do-dolar-no-primeiro-semestre-faz-bc-voltar-a-registrar-lucro/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Juros do rotativo do cartão caem para quem paga a fatura em dia</title>
		<link>https://biguanews.com.br/juros-do-rotativo-do-cartao-caem-para-quem-paga-a-fatura-em-dia/</link>
					<comments>https://biguanews.com.br/juros-do-rotativo-do-cartao-caem-para-quem-paga-a-fatura-em-dia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexandre Alves]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Aug 2017 15:33:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Central]]></category>
		<category><![CDATA[Juros do rotativo do cartão]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://biguanews.com.br/?p=31500</guid>

					<description><![CDATA[<p>A taxa de juros do rotativo do cartão de crédito para quem paga pelo menos o valor mínimo da fatura em dia voltou a cair em julho. Ela chegou a 223,8% ao ano no mês passado, com redução de 6,4 pontos percentuais em relação a junho, de acordo com dados divulgados nesta quinta-feira (24), em [...]</p>
<p>O post <a href="https://biguanews.com.br/juros-do-rotativo-do-cartao-caem-para-quem-paga-a-fatura-em-dia/">Juros do rotativo do cartão caem para quem paga a fatura em dia</a> apareceu primeiro em <a href="https://biguanews.com.br">Biguá News</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://biguanews.com.br/juros-do-rotativo-do-cartao-caem-para-quem-paga-a-fatura-em-dia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Contas externas voltam a ficar negativas, após quatro meses de superávit</title>
		<link>https://biguanews.com.br/contas-externas-voltam-a-ficar-negativas-apos-quatro-meses-de-superavit/</link>
					<comments>https://biguanews.com.br/contas-externas-voltam-a-ficar-negativas-apos-quatro-meses-de-superavit/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexandre Alves]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Aug 2017 01:47:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Central]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://biguanews.com.br/?p=31454</guid>

					<description><![CDATA[<p>Depois de quatro meses seguidos de resultados positivos, as contas externas voltaram a apresentar déficit, em julho. O saldo negativo em transações correntes, que são as compras e as vendas de mercadorias e serviços e transferências de renda do país com o mundo, ficou em US$ 3,404 bilhões, informou nesta quarta-feira (23) o Banco Central [...]</p>
<p>O post <a href="https://biguanews.com.br/contas-externas-voltam-a-ficar-negativas-apos-quatro-meses-de-superavit/">Contas externas voltam a ficar negativas, após quatro meses de superávit</a> apareceu primeiro em <a href="https://biguanews.com.br">Biguá News</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://biguanews.com.br/contas-externas-voltam-a-ficar-negativas-apos-quatro-meses-de-superavit/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Saída de dólares do país supera entrada em US$ 2,6 bilhões em julho</title>
		<link>https://biguanews.com.br/saida-de-dolares-do-pais-supera-entrada-em-us-26-bilhoes-em-julho/</link>
					<comments>https://biguanews.com.br/saida-de-dolares-do-pais-supera-entrada-em-us-26-bilhoes-em-julho/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexandre Alves]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Aug 2017 21:17:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Central]]></category>
		<category><![CDATA[dólar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://biguanews.com.br/?p=30819</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mais dólares saíram do país do que entraram em julho. De acordo com dados do Banco Central (BC), divulgados nesta quarta-feira (9), o fluxo cambial ficou negativo em US$ 2,647 bilhões, no mês passado. Nos quatro primeiros dias deste mês, o saldo ficou positivo em US$ 361 milhões. Em julho, o resultado negativo veio da [...]</p>
<p>O post <a href="https://biguanews.com.br/saida-de-dolares-do-pais-supera-entrada-em-us-26-bilhoes-em-julho/">Saída de dólares do país supera entrada em US$ 2,6 bilhões em julho</a> apareceu primeiro em <a href="https://biguanews.com.br">Biguá News</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://biguanews.com.br/saida-de-dolares-do-pais-supera-entrada-em-us-26-bilhoes-em-julho/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
