<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arquivo de Cadastro Ambiental Rural - Biguá News</title>
	<atom:link href="https://biguanews.com.br/tag/cadastro-ambiental-rural/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://biguanews.com.br/tag/cadastro-ambiental-rural/</link>
	<description>Notícias de Biguaçu e região</description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 Sep 2018 13:49:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://biguanews.com.br/wp-content/uploads/2016/08/logo-novo-site.png</url>
	<title>Arquivo de Cadastro Ambiental Rural - Biguá News</title>
	<link>https://biguanews.com.br/tag/cadastro-ambiental-rural/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Prefeitura de Biguaçu realiza Cadastro Ambiental Rural</title>
		<link>https://biguanews.com.br/prefeitura-de-biguacu-esta-realizando-cadastro-ambiental-rural/</link>
					<comments>https://biguanews.com.br/prefeitura-de-biguacu-esta-realizando-cadastro-ambiental-rural/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexandre Alves]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Sep 2018 11:22:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[Capa]]></category>
		<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Cadastro Ambiental Rural]]></category>
		<category><![CDATA[Prefeitura de Biguaçu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://biguanews.com.br/?p=43301</guid>

					<description><![CDATA[<p>Da Assessoria &#8211; A Prefeitura de Biguaçu, através da Secretaria Municipal de Agricultura, Pesca e Aquicultura, está realizando o Cadastro Ambiental Rural (CAR), registro público nacional obrigatório para todos os imóveis situados na área rural do município. O prazo final para o cadastramento dos imóveis encerra em 31 de dezembro de 2018. Criado pela Lei [...]</p>
<p>O post <a href="https://biguanews.com.br/prefeitura-de-biguacu-esta-realizando-cadastro-ambiental-rural/">Prefeitura de Biguaçu realiza Cadastro Ambiental Rural</a> apareceu primeiro em <a href="https://biguanews.com.br">Biguá News</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://biguanews.com.br/prefeitura-de-biguacu-esta-realizando-cadastro-ambiental-rural/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vence dia 31 o prazo de inscrição no Cadastro Ambiental Rural e 14% em SC ainda não fizeram</title>
		<link>https://biguanews.com.br/vence-dia-31-o-prazo-de-inscricao-no-cadastro-ambiental-rural-e-14-em-sc-ainda-nao-fizeram/</link>
					<comments>https://biguanews.com.br/vence-dia-31-o-prazo-de-inscricao-no-cadastro-ambiental-rural-e-14-em-sc-ainda-nao-fizeram/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexandre Alves]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 May 2018 12:54:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[Cadastro Ambiental Rural]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://biguanews.com.br/?p=40501</guid>

					<description><![CDATA[<p>Faltando nove dias para o fim do prazo de inscrição no Cadastro Ambiental Rural (CAR), Santa Catarina tem 86% de áreas registradas &#8211; faltando cerca de 14% do total. O banco de dados que é obrigatório, público e eletrônico, funciona como uma espécie de identidade ambiental do imóvel rural, com informações sobre vegetação nativa, áreas [...]</p>
<p>O post <a href="https://biguanews.com.br/vence-dia-31-o-prazo-de-inscricao-no-cadastro-ambiental-rural-e-14-em-sc-ainda-nao-fizeram/">Vence dia 31 o prazo de inscrição no Cadastro Ambiental Rural e 14% em SC ainda não fizeram</a> apareceu primeiro em <a href="https://biguanews.com.br">Biguá News</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://biguanews.com.br/vence-dia-31-o-prazo-de-inscricao-no-cadastro-ambiental-rural-e-14-em-sc-ainda-nao-fizeram/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cadastro Ambiental Rural é prorrogado por mais um ano para pequenos produtores</title>
		<link>https://biguanews.com.br/cadastro-ambiental-rural-e-prorrogado-por-mais-um-ano-para-pequenos-produtores/</link>
					<comments>https://biguanews.com.br/cadastro-ambiental-rural-e-prorrogado-por-mais-um-ano-para-pequenos-produtores/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexandre Alves]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 May 2016 15:00:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Cadastro Ambiental Rural]]></category>
		<category><![CDATA[CAR]]></category>
		<category><![CDATA[meio ambiente]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://biguanews.com.br/?p=13518</guid>

					<description><![CDATA[<p>O governo prorrogou para maio de 2017 o prazo para que pequenos produtores rurais e agricultores familiares façam o Cadastro Ambiental Rural (CAR) de suas terras. A prorrogação assegura que os mais de 1 milhão de proprietários e posseiros de pequenas terras que ainda não fizeram o cadastro não sejam prejudicados no acesso aos benefícios [...]</p>
<p>O post <a href="https://biguanews.com.br/cadastro-ambiental-rural-e-prorrogado-por-mais-um-ano-para-pequenos-produtores/">Cadastro Ambiental Rural é prorrogado por mais um ano para pequenos produtores</a> apareceu primeiro em <a href="https://biguanews.com.br">Biguá News</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://biguanews.com.br/cadastro-ambiental-rural-e-prorrogado-por-mais-um-ano-para-pequenos-produtores/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Biguaçu tem apenas 16% das áreas registradas no Cadastro Ambiental Rural</title>
		<link>https://biguanews.com.br/biguacu-tem-apenas-16-das-areas-registradas-no-cadastro-ambiental-rural/</link>
					<comments>https://biguanews.com.br/biguacu-tem-apenas-16-das-areas-registradas-no-cadastro-ambiental-rural/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexandre Alves]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2016 12:28:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[Biguaçu]]></category>
		<category><![CDATA[Cadastro Ambiental Rural]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://biguanews.com.br/?p=11078</guid>

					<description><![CDATA[<p>O município de Biguaçu tem apenas 347 imóveis rurais inseridos no Cadastro Ambiental Rural (CAR) até o dia 31 de janeiro, segundo informou, nesta sexta-feira (26), a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável (SDS). O volume somado dessas propriedades é de 5,997 hectares, o que corresponde a apenas 16,1% da totalidade a ser registrada. Os proprietários de terras têm [...]</p>
<p>O post <a href="https://biguanews.com.br/biguacu-tem-apenas-16-das-areas-registradas-no-cadastro-ambiental-rural/">Biguaçu tem apenas 16% das áreas registradas no Cadastro Ambiental Rural</a> apareceu primeiro em <a href="https://biguanews.com.br">Biguá News</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://biguanews.com.br/biguacu-tem-apenas-16-das-areas-registradas-no-cadastro-ambiental-rural/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Santa Catarina possui cerca de 200 mil propriedades registradas no Cadastro Ambiental Rural</title>
		<link>https://biguanews.com.br/santa-catarina-possui-cerca-de-200-mil-propriedades-registradas-no-cadastro-ambiental-rural/</link>
					<comments>https://biguanews.com.br/santa-catarina-possui-cerca-de-200-mil-propriedades-registradas-no-cadastro-ambiental-rural/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexandre Alves]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2016 09:11:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[Cadastro Ambiental Rural]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://biguanews.com.br/?p=8297</guid>

					<description><![CDATA[<p>Assessoria Faltando menos de quatro meses para o prazo final de inscrição no Cadastro Ambiental Rural (CAR), que encerra dia 5 de maio, Santa Catarina conta com aproximadamente 200 mil propriedades rurais cadastradas, o equivalente a 53%. “Queremos acelerar o processo nesta reta final. É bom lembrar que o CAR é obrigatório para proprietários de [...]</p>
<p>O post <a href="https://biguanews.com.br/santa-catarina-possui-cerca-de-200-mil-propriedades-registradas-no-cadastro-ambiental-rural/">Santa Catarina possui cerca de 200 mil propriedades registradas no Cadastro Ambiental Rural</a> apareceu primeiro em <a href="https://biguanews.com.br">Biguá News</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://biguanews.com.br/santa-catarina-possui-cerca-de-200-mil-propriedades-registradas-no-cadastro-ambiental-rural/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Santa Catarina possui quase 50% propriedades rurais no Cadastro Ambiental Rural</title>
		<link>https://biguanews.com.br/santa-catarina-possui-quase-50-propriedades-rurais-no-cadastro-ambiental-rural/</link>
					<comments>https://biguanews.com.br/santa-catarina-possui-quase-50-propriedades-rurais-no-cadastro-ambiental-rural/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexandre Alves]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2015 10:18:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[Cadastro Ambiental Rural]]></category>
		<category><![CDATA[notícias de Santa Catarina]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://biguanews.com.br/?p=3478</guid>

					<description><![CDATA[<p>Faltando pouco mais de seis meses para que o prazo do Cadastro Ambiental Rural (CAR) encerre, Santa Catarina conta com aproximadamente 180 mil imóveis registrados. Este número corresponde a 48,6% das propriedades rurais que devem ser cadastradas até dia 5 de maio de 2016. “Em janeiro, tínhamos apenas 12% de imóveis no CAR. Temos trabalhado [...]</p>
<p>O post <a href="https://biguanews.com.br/santa-catarina-possui-quase-50-propriedades-rurais-no-cadastro-ambiental-rural/">Santa Catarina possui quase 50% propriedades rurais no Cadastro Ambiental Rural</a> apareceu primeiro em <a href="https://biguanews.com.br">Biguá News</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://biguanews.com.br/santa-catarina-possui-quase-50-propriedades-rurais-no-cadastro-ambiental-rural/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Santa Catarina tem mais de 153 mil imóveis registrados no Cadastro Ambiental Rural</title>
		<link>https://biguanews.com.br/santa-catarina-tem-mais-de-153-mil-imoveis-registrados-no-cadastro-ambiental-rural/</link>
					<comments>https://biguanews.com.br/santa-catarina-tem-mais-de-153-mil-imoveis-registrados-no-cadastro-ambiental-rural/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexandre Alves]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2015 15:51:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Cadastro Ambiental Rural]]></category>
		<category><![CDATA[CAR]]></category>
		<category><![CDATA[notícias de Santa Catarina]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://biguanews.com.br/?p=1263</guid>

					<description><![CDATA[<p>De acordo com o relatório de junho da Secretaria do Desenvolvimento Econômico Sustentável (SDS), o número de imóveis registrados no Cadastro Ambiental Rural (CAR) em Santa Catarina é de 153.713, o que corresponde a aproximadamente três milhões de hectares. “Apesar do prazo para o registro ter sido ampliado para maio de 2016, continuamos trabalhando firme [...]</p>
<p>O post <a href="https://biguanews.com.br/santa-catarina-tem-mais-de-153-mil-imoveis-registrados-no-cadastro-ambiental-rural/">Santa Catarina tem mais de 153 mil imóveis registrados no Cadastro Ambiental Rural</a> apareceu primeiro em <a href="https://biguanews.com.br">Biguá News</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://biguanews.com.br/santa-catarina-tem-mais-de-153-mil-imoveis-registrados-no-cadastro-ambiental-rural/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
