<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arquivo de chuvas - Biguá News</title>
	<atom:link href="https://biguanews.com.br/tag/chuvas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://biguanews.com.br/tag/chuvas/</link>
	<description>Notícias de Biguaçu e região</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Jan 2026 12:30:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://biguanews.com.br/wp-content/uploads/2016/08/logo-novo-site.png</url>
	<title>Arquivo de chuvas - Biguá News</title>
	<link>https://biguanews.com.br/tag/chuvas/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Relatório aponta chuva acima da média em Biguaçu nos últimos cinco anos</title>
		<link>https://biguanews.com.br/chove-acima-da-media-em-biguacu-nos-ultimos-cinco-anos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexandre Alves]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2026 03:50:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Capa]]></category>
		<category><![CDATA[Leia também]]></category>
		<category><![CDATA[Meteorologia]]></category>
		<category><![CDATA[Biguaçu]]></category>
		<category><![CDATA[chuvas]]></category>
		<category><![CDATA[meteorologia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://biguanews.com.br/?p=79691</guid>

					<description><![CDATA[<p>A percepção dos biguaçuenses que está chovendo muito nos últimos tempos é confirmada por um relatório do Centro Integrado de Recursos Ambientais e de Hidrometeorologia (Ciram), órgão vinculado à Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina (Epagri). O levantamento foi disponibilizado à Prefeitura de Biguaçu neste mês de janeiro e mensura a [...]</p>
<p>O post <a href="https://biguanews.com.br/chove-acima-da-media-em-biguacu-nos-ultimos-cinco-anos/">Relatório aponta chuva acima da média em Biguaçu nos últimos cinco anos</a> apareceu primeiro em <a href="https://biguanews.com.br">Biguá News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Frente fria avança por Santa Catarina e traz chuva, vento e queda nas temperaturas</title>
		<link>https://biguanews.com.br/frente-fria-avanca-por-santa-catarina-e-traz-chuva-vento-e-queda-nas-temperaturas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexandre Alves]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2025 08:34:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Meteorologia]]></category>
		<category><![CDATA[chuvas]]></category>
		<category><![CDATA[meteorologia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://biguanews.com.br/?p=78526</guid>

					<description><![CDATA[<p>Uma nova frente fria avança por Santa Catarina ao longo deste fim de semana, trazendo instabilidade e queda nas temperaturas em todo o estado. A Secretaria da Proteção e Defesa Civil (SPDC) alerta para chuvas pontualmente intensas e temporais isolados, que podem vir acompanhados de raios, rajadas de vento e eventual queda de granizo. A [...]</p>
<p>O post <a href="https://biguanews.com.br/frente-fria-avanca-por-santa-catarina-e-traz-chuva-vento-e-queda-nas-temperaturas/">Frente fria avança por Santa Catarina e traz chuva, vento e queda nas temperaturas</a> apareceu primeiro em <a href="https://biguanews.com.br">Biguá News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Petrópolis já contabiliza mais de 100 mortos devido às chuvas; ainda há 130 desaparecidos</title>
		<link>https://biguanews.com.br/petropolis-ja-contabiliza-mais-de-100-mortos-devido-as-chuvas-ainda-ha-130-desaparecidos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexandre Alves]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2022 13:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[chuvas]]></category>
		<category><![CDATA[Petrópolis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://biguanews.com.br/?p=60105</guid>

					<description><![CDATA[<p>O temporal que caiu em Petrópolis, na região serrana fluminense, na última terça-feira (15), deixou pelo menos 105&#160;mortos, segundo informações divulgadas hoje&#160;(17) pela Defesa Civil estadual. A Polícia Civil está trabalhando para agilizar o reconhecimento e a liberação de corpos. Os bombeiros entraram no terceiro dia de buscas, já que ainda há desaparecidos. Os trabalhos [...]</p>
<p>O post <a href="https://biguanews.com.br/petropolis-ja-contabiliza-mais-de-100-mortos-devido-as-chuvas-ainda-ha-130-desaparecidos/">Petrópolis já contabiliza mais de 100 mortos devido às chuvas; ainda há 130 desaparecidos</a> apareceu primeiro em <a href="https://biguanews.com.br">Biguá News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prefeitura de Biguaçu inicia levantamento dos estragos causados pelas fortes chuvas</title>
		<link>https://biguanews.com.br/prefeitura-de-biguacu-inicia-levantamento-dos-estragos-causados-pelas-fortes-chuvas/</link>
					<comments>https://biguanews.com.br/prefeitura-de-biguacu-inicia-levantamento-dos-estragos-causados-pelas-fortes-chuvas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexandre Alves]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2021 14:55:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cidades]]></category>
		<category><![CDATA[alagamentos]]></category>
		<category><![CDATA[chuvas]]></category>
		<category><![CDATA[Prefeitur5a de Biguaçu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://biguanews.com.br/?p=56232</guid>

					<description><![CDATA[<p>Em razão da forte chuva que atingiu Biguaçu e região na noite de terça-feira (8) e madrugada desta quarta-feira (9), foram constatados diversos alagamentos nas áreas urbana e rural do município. As equipes das Secretarias de Obras e Infraestrutura, de Agricultura, Pesca e Aquicultura, da Diretoria de Transportes e da Defesa Civil trabalham desde o [...]</p>
<p>O post <a href="https://biguanews.com.br/prefeitura-de-biguacu-inicia-levantamento-dos-estragos-causados-pelas-fortes-chuvas/">Prefeitura de Biguaçu inicia levantamento dos estragos causados pelas fortes chuvas</a> apareceu primeiro em <a href="https://biguanews.com.br">Biguá News</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://biguanews.com.br/prefeitura-de-biguacu-inicia-levantamento-dos-estragos-causados-pelas-fortes-chuvas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prefeitura faz limpeza das ruas e apura estragos causados pelas fortes chuvas</title>
		<link>https://biguanews.com.br/biguacu-faz-limpeza-das-ruas-e-apura-os-estragos-causados-pelas-fortes-chuvas/</link>
					<comments>https://biguanews.com.br/biguacu-faz-limpeza-das-ruas-e-apura-os-estragos-causados-pelas-fortes-chuvas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexandre Alves]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2021 16:36:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biguaçu]]></category>
		<category><![CDATA[Capa]]></category>
		<category><![CDATA[Cidades]]></category>
		<category><![CDATA[chuvas]]></category>
		<category><![CDATA[Defesa Civil]]></category>
		<category><![CDATA[Prefeitura de Biguaçu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://biguanews.com.br/?p=54494</guid>

					<description><![CDATA[<p>Equipes da Secretaria de Obras de Biguaçu trabalham, desde as primeiras horas da manhã desta terça-feira (9), na limpeza de ruas que ficaram tomadas por lama e lixo por causa das fortes chuvas da última noite. Durante a madrugada, o prefeito Salmir da Silva (MDB) e o vice-prefeito Alexandre Martins de Souza (Podemos) reuniram-se com [...]</p>
<p>O post <a href="https://biguanews.com.br/biguacu-faz-limpeza-das-ruas-e-apura-os-estragos-causados-pelas-fortes-chuvas/">Prefeitura faz limpeza das ruas e apura estragos causados pelas fortes chuvas</a> apareceu primeiro em <a href="https://biguanews.com.br">Biguá News</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://biguanews.com.br/biguacu-faz-limpeza-das-ruas-e-apura-os-estragos-causados-pelas-fortes-chuvas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Duas mil pessoas atingidas pelas chuvas de janeiro em Biguaçu poderão sacar FGTS</title>
		<link>https://biguanews.com.br/duas-mil-pessoas-atingidas-pelas-chuvas-de-janeiro-em-biguacu-poderao-sacar-fgts/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexandre Alves]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 May 2019 19:56:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Capa]]></category>
		<category><![CDATA[Cidades]]></category>
		<category><![CDATA[Biguaçu]]></category>
		<category><![CDATA[chuvas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://biguanews.com.br/?p=47728</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cerca de dois mil moradores de Biguaçu atingidos pelas chuvas de janeiro poderão sacar o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) a partir do próximo dia 13 de maio, informou, nesta segunda-feira (6), a Defesa Civil do município. Para ter direito ao saque é preciso realizar um cadastro, que poderá ser preenchido na [...]</p>
<p>O post <a href="https://biguanews.com.br/duas-mil-pessoas-atingidas-pelas-chuvas-de-janeiro-em-biguacu-poderao-sacar-fgts/">Duas mil pessoas atingidas pelas chuvas de janeiro em Biguaçu poderão sacar FGTS</a> apareceu primeiro em <a href="https://biguanews.com.br">Biguá News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Chuva rompe adutora na Grande Florianópolis e Casan recomenda economizar água</title>
		<link>https://biguanews.com.br/chuva-rompe-adutora-na-grande-florianopolis-e-casan-recomenda-economizar-agua/</link>
					<comments>https://biguanews.com.br/chuva-rompe-adutora-na-grande-florianopolis-e-casan-recomenda-economizar-agua/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexandre Alves]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 May 2017 14:28:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Capa]]></category>
		<category><![CDATA[Cidades]]></category>
		<category><![CDATA[abastecimento de água]]></category>
		<category><![CDATA[Casan]]></category>
		<category><![CDATA[chuvas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://biguanews.com.br/?p=26423</guid>

					<description><![CDATA[<p>Com o rompimento de adutoras em Santo Amaro da Imperatriz na madrugada deste domingo (21), o abastecimento de água na Grande Florianópolis foi prejudicado, informou a Companhia Catarinense de Águas e Saneamento (Casan). A empresa pede que os moradores reduzam o consumo. Não há previsão de retorno à normalidade no abastecimento. Regiões mais afetadas Os [...]</p>
<p>O post <a href="https://biguanews.com.br/chuva-rompe-adutora-na-grande-florianopolis-e-casan-recomenda-economizar-agua/">Chuva rompe adutora na Grande Florianópolis e Casan recomenda economizar água</a> apareceu primeiro em <a href="https://biguanews.com.br">Biguá News</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://biguanews.com.br/chuva-rompe-adutora-na-grande-florianopolis-e-casan-recomenda-economizar-agua/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Epagri/Ciram alerta para temporais e mar agitado nesta sexta-feira</title>
		<link>https://biguanews.com.br/epagriciram-alerta-para-temporais-e-mar-agitado-nesta-sexta-feira/</link>
					<comments>https://biguanews.com.br/epagriciram-alerta-para-temporais-e-mar-agitado-nesta-sexta-feira/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexandre Alves]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2016 12:48:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Meteorologia]]></category>
		<category><![CDATA[Biguaçu]]></category>
		<category><![CDATA[chuvas]]></category>
		<category><![CDATA[Florianópolis]]></category>
		<category><![CDATA[ressaca]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://biguanews.com.br/?p=12043</guid>

					<description><![CDATA[<p>O Centro de Informações Meteorológicas da Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina (Epagri/Ciram) informou, nesta quinta-feira de manhã, que entre esta sexta-feira e sábado, dias 26 e 26 de março, há condição de chuva intensa na Grande Florianópolis e em todo o litoral catarinense. Há previsão de rajadas de vento de 70 a 100 [...]</p>
<p>O post <a href="https://biguanews.com.br/epagriciram-alerta-para-temporais-e-mar-agitado-nesta-sexta-feira/">Epagri/Ciram alerta para temporais e mar agitado nesta sexta-feira</a> apareceu primeiro em <a href="https://biguanews.com.br">Biguá News</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://biguanews.com.br/epagriciram-alerta-para-temporais-e-mar-agitado-nesta-sexta-feira/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Chuva alaga ruas em bairro de Biguaçu</title>
		<link>https://biguanews.com.br/chuva-alaga-ruas-em-bairro-de-biguacu/</link>
					<comments>https://biguanews.com.br/chuva-alaga-ruas-em-bairro-de-biguacu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexandre Alves]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2016 21:27:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cidades]]></category>
		<category><![CDATA[alagamento]]></category>
		<category><![CDATA[Biguaçu]]></category>
		<category><![CDATA[chuvas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://biguanews.com.br/?p=10208</guid>

					<description><![CDATA[<p>A torrencial chuva que caiu nesta terça-feira à tarde acabou alagando a rua da Rosa, no bairro Prado, em Biguaçu. A água subiu rapidamente e invadiu quintais das casas, inclusive uma lanchonete. Outras ruas do bairro também ficaram cheias. A Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina (Epagri) ainda não informou o volume da [...]</p>
<p>O post <a href="https://biguanews.com.br/chuva-alaga-ruas-em-bairro-de-biguacu/">Chuva alaga ruas em bairro de Biguaçu</a> apareceu primeiro em <a href="https://biguanews.com.br">Biguá News</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://biguanews.com.br/chuva-alaga-ruas-em-bairro-de-biguacu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Antônio Carlos registra 121 milímetros de chuvas nas últimas 24 horas; veja outras cidades</title>
		<link>https://biguanews.com.br/antonio-carlos-registra-121-milimetros-de-chuvas-nas-ultimas-24-horas-veja-outras-cidades/</link>
					<comments>https://biguanews.com.br/antonio-carlos-registra-121-milimetros-de-chuvas-nas-ultimas-24-horas-veja-outras-cidades/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexandre Alves]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2016 11:47:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cidades]]></category>
		<category><![CDATA[Antônio Carlos]]></category>
		<category><![CDATA[chuvas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://biguanews.com.br/?p=9671</guid>

					<description><![CDATA[<p>O acumulado de chuvas no município de Antônio Carlos, nas últimas 24 horas, chegou a 121,4 mm, segundo informou, nesta sexta-feira de manhã, o Centro de Informações Meteorológicas da Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina (Epagri/Ciram). A medida equivale a 121 litros por metro quadrado de área. Foi o maior volume registrado em [...]</p>
<p>O post <a href="https://biguanews.com.br/antonio-carlos-registra-121-milimetros-de-chuvas-nas-ultimas-24-horas-veja-outras-cidades/">Antônio Carlos registra 121 milímetros de chuvas nas últimas 24 horas; veja outras cidades</a> apareceu primeiro em <a href="https://biguanews.com.br">Biguá News</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://biguanews.com.br/antonio-carlos-registra-121-milimetros-de-chuvas-nas-ultimas-24-horas-veja-outras-cidades/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
