<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arquivo de Copom - Biguá News</title>
	<atom:link href="https://biguanews.com.br/tag/copom/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://biguanews.com.br/tag/copom/</link>
	<description>Notícias de Biguaçu e região</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Oct 2023 16:38:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://biguanews.com.br/wp-content/uploads/2016/08/logo-novo-site.png</url>
	<title>Arquivo de Copom - Biguá News</title>
	<link>https://biguanews.com.br/tag/copom/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Copom deve reduzir taxa básica de juros em 0,5 ponto percentual na reunião desta semana</title>
		<link>https://biguanews.com.br/copom-deve-reduzir-taxa-basica-de-juros-em-05-ponto-percentual-na-reuniao-desta-semana/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexandre Alves]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Oct 2023 13:34:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Copom]]></category>
		<category><![CDATA[Selic]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://biguanews.com.br/?p=68076</guid>

					<description><![CDATA[<p>Agência Brasil &#8211; O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central (BC) define, na próxima quarta-feira (1°/11), a taxa básica de juros, a Selic. Na sétima reunião de 2023, que começa amanhã (31), a expectativa é que o órgão reduza a taxa dos atuais 12,75% ao ano para 12,25% ao ano, segundo o boletim [...]</p>
<p>O post <a href="https://biguanews.com.br/copom-deve-reduzir-taxa-basica-de-juros-em-05-ponto-percentual-na-reuniao-desta-semana/">Copom deve reduzir taxa básica de juros em 0,5 ponto percentual na reunião desta semana</a> apareceu primeiro em <a href="https://biguanews.com.br">Biguá News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Banco Central reduz juros básicos da economia</title>
		<link>https://biguanews.com.br/banco-central-reduz-juros-basicos-da-economia/</link>
					<comments>https://biguanews.com.br/banco-central-reduz-juros-basicos-da-economia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexandre Alves]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Apr 2017 11:49:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Central]]></category>
		<category><![CDATA[Copom]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[IBGE]]></category>
		<category><![CDATA[IPCA]]></category>
		<category><![CDATA[juros]]></category>
		<category><![CDATA[taxa selic]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://biguanews.com.br/?p=25045</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pela quinta vez seguida, o Banco Central (BC) baixou os juros básicos da economia. Por unanimidade, o Comitê de Política Monetária (Copom) reduziu a taxa Selic em 1 ponto percentual, de 12,25% ao ano para 11,25% ao ano. A decisão era esperada pelos analistas financeiros. Com a redução de hoje, a Selic retorna ao nível [...]</p>
<p>O post <a href="https://biguanews.com.br/banco-central-reduz-juros-basicos-da-economia/">Banco Central reduz juros básicos da economia</a> apareceu primeiro em <a href="https://biguanews.com.br">Biguá News</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://biguanews.com.br/banco-central-reduz-juros-basicos-da-economia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Saques da poupança superam depósitos em R$ 10,7 bilhões</title>
		<link>https://biguanews.com.br/saques-da-poupanca-superam-depositos-em-r-107-bilhoes/</link>
					<comments>https://biguanews.com.br/saques-da-poupanca-superam-depositos-em-r-107-bilhoes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexandre Alves]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2017 13:42:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Central]]></category>
		<category><![CDATA[CMN]]></category>
		<category><![CDATA[Copom]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[IBGE]]></category>
		<category><![CDATA[inflação]]></category>
		<category><![CDATA[IPCA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://biguanews.com.br/?p=23519</guid>

					<description><![CDATA[<p>O Banco Central (BC) informou ontem (6) que os brasileiros retiraram R$ 10,73 bilhões a mais do que depositaram na poupança em janeiro. O resultado é o segundo pior para meses de janeiro desde o início da série histórica do BC, em 1995. O pior saldo negativo em janeiro permanece o registrado para 2016, quando [...]</p>
<p>O post <a href="https://biguanews.com.br/saques-da-poupanca-superam-depositos-em-r-107-bilhoes/">Saques da poupança superam depósitos em R$ 10,7 bilhões</a> apareceu primeiro em <a href="https://biguanews.com.br">Biguá News</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://biguanews.com.br/saques-da-poupanca-superam-depositos-em-r-107-bilhoes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
