<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arquivo de coronavírus - Biguá News</title>
	<atom:link href="https://biguanews.com.br/tag/coronavirus-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://biguanews.com.br/tag/coronavirus-2/</link>
	<description>Notícias de Biguaçu e região</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Oct 2024 10:20:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://biguanews.com.br/wp-content/uploads/2016/08/logo-novo-site.png</url>
	<title>Arquivo de coronavírus - Biguá News</title>
	<link>https://biguanews.com.br/tag/coronavirus-2/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Nova variante do vírus da Covid-19 é identificada em Santa Catarina</title>
		<link>https://biguanews.com.br/nova-variante-do-virus-da-covid-19-e-identificada-em-santa-catarina/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexandre Alves]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Oct 2024 12:17:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[coronavírus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://biguanews.com.br/?p=72976</guid>

					<description><![CDATA[<p>Uma linhagem do vírus Sars-CoV-2 que vem se espalhando pelo mundo foi detectada no Brasil. A linhagem, chamada de XEC, que pertence à variante Omicron, foi identificada no Rio de Janeiro, em São Paulo e em Santa Catarina. O primeiro achado foi realizado pelo Instituto Oswaldo Cruz (IOC/Fiocruz) em amostras referentes a dois pacientes residentes [...]</p>
<p>O post <a href="https://biguanews.com.br/nova-variante-do-virus-da-covid-19-e-identificada-em-santa-catarina/">Nova variante do vírus da Covid-19 é identificada em Santa Catarina</a> apareceu primeiro em <a href="https://biguanews.com.br">Biguá News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Santa Catarina chega ao menor número de casos ativos de Covid-19 em 2021</title>
		<link>https://biguanews.com.br/santa-catarina-chega-ao-menor-numero-de-casos-ativos-de-covid-19-em-2021/</link>
					<comments>https://biguanews.com.br/santa-catarina-chega-ao-menor-numero-de-casos-ativos-de-covid-19-em-2021/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexandre Alves]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2021 15:38:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[coronavírus]]></category>
		<category><![CDATA[vacinação]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://biguanews.com.br/?p=57301</guid>

					<description><![CDATA[<p>O boletim diário da Covid-19 divulgado sábado, 24, trouxe a informação de que há 14.821 casos ativos em Santa Catarina. É o menor número já registrado em 2021, abaixo dos 14.899 do dia 17 de fevereiro, que era o mais baixo até então. O governador Carlos Moisés atribui a diminuição no número de casos ao [...]</p>
<p>O post <a href="https://biguanews.com.br/santa-catarina-chega-ao-menor-numero-de-casos-ativos-de-covid-19-em-2021/">Santa Catarina chega ao menor número de casos ativos de Covid-19 em 2021</a> apareceu primeiro em <a href="https://biguanews.com.br">Biguá News</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://biguanews.com.br/santa-catarina-chega-ao-menor-numero-de-casos-ativos-de-covid-19-em-2021/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ocupação de leitos de UTI em Santa Catarina é de 80,8% nesta semana</title>
		<link>https://biguanews.com.br/ocupacao-de-leitos-de-uti-em-santa-catarina-e-de-808-nesta-semana/</link>
					<comments>https://biguanews.com.br/ocupacao-de-leitos-de-uti-em-santa-catarina-e-de-808-nesta-semana/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexandre Alves]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2021 14:32:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[coronavírus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://biguanews.com.br/?p=57244</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dos 1.521 leitos de UTI Adulto existentes pelo Sistema Único de Saúde (SUS) em Santa Catarina, há 1.229 ocupados, sendo 710 por pacientes com confirmação ou suspeita de infecção por coronavírus. A ocupação é de 80,8%. O dado foi divulgado nesta quarta-feira, 21. Há 1.096.616 pacientes com teste positivo para Covid-19, dos quais 1.063.375 estão [...]</p>
<p>O post <a href="https://biguanews.com.br/ocupacao-de-leitos-de-uti-em-santa-catarina-e-de-808-nesta-semana/">Ocupação de leitos de UTI em Santa Catarina é de 80,8% nesta semana</a> apareceu primeiro em <a href="https://biguanews.com.br">Biguá News</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://biguanews.com.br/ocupacao-de-leitos-de-uti-em-santa-catarina-e-de-808-nesta-semana/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Covid-19: anticorpos podem durar até 12 meses após infecção</title>
		<link>https://biguanews.com.br/covid-19-anticorpos-podem-durar-ate-12-meses-apos-infeccao/</link>
					<comments>https://biguanews.com.br/covid-19-anticorpos-podem-durar-ate-12-meses-apos-infeccao/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexandre Alves]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2021 10:11:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[coronavírus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://biguanews.com.br/?p=56934</guid>

					<description><![CDATA[<p>Os anticorpos contra o novo coronavírus SARS-CoV-2 podem durar até 12 meses em mais de 70% dos pacientes que superaram a doença, diz estudo publicado por pesquisadores chineses. A pesquisa também conclui que a vacinação pode &#8220;restringir efetivamente a propagação&#8221; do novo coronavírus, promovendo&#160;resposta imunológica semelhante à forma como o corpo gera anticorpos contra vírus [...]</p>
<p>O post <a href="https://biguanews.com.br/covid-19-anticorpos-podem-durar-ate-12-meses-apos-infeccao/">Covid-19: anticorpos podem durar até 12 meses após infecção</a> apareceu primeiro em <a href="https://biguanews.com.br">Biguá News</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://biguanews.com.br/covid-19-anticorpos-podem-durar-ate-12-meses-apos-infeccao/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Estudo da Fiocruz sugere que variante indiana do coronavírus pode causar mais reinfecções</title>
		<link>https://biguanews.com.br/estudo-da-fiocruz-sugere-que-variante-indiana-do-coronavirus-pode-causar-mais-reinfeccoes/</link>
					<comments>https://biguanews.com.br/estudo-da-fiocruz-sugere-que-variante-indiana-do-coronavirus-pode-causar-mais-reinfeccoes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexandre Alves]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2021 16:11:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[coronavírus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://biguanews.com.br/?p=56672</guid>

					<description><![CDATA[<p>Uma pesquisa que teve participação de cientistas da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) sugere que a variante Delta do novo coronavírus SARS-CoV-2 tem potencial maior de causar reinfecções e novos quadros de Covid-19 em pessoas que haviam se curado da doença. A variante foi detectada pela primeira vez na Índia, mas já está presente em 85 [...]</p>
<p>O post <a href="https://biguanews.com.br/estudo-da-fiocruz-sugere-que-variante-indiana-do-coronavirus-pode-causar-mais-reinfeccoes/">Estudo da Fiocruz sugere que variante indiana do coronavírus pode causar mais reinfecções</a> apareceu primeiro em <a href="https://biguanews.com.br">Biguá News</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://biguanews.com.br/estudo-da-fiocruz-sugere-que-variante-indiana-do-coronavirus-pode-causar-mais-reinfeccoes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Variante indiana do coronavírus está circulando em mais de 80 países</title>
		<link>https://biguanews.com.br/variante-indiana-do-coronavirus-esta-circulando-em-mais-de-80-paises/</link>
					<comments>https://biguanews.com.br/variante-indiana-do-coronavirus-esta-circulando-em-mais-de-80-paises/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexandre Alves]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2021 16:54:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[coronavírus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://biguanews.com.br/?p=56349</guid>

					<description><![CDATA[<p>A líder técnica da resposta à pandemia de covid-19 da Organização Mundial de Saúde (OMS), Maria Van Kerkhove, afirmou que a variante delta, identificada pela primeira vez na Índia, circula em mais de 80 países atualmente. Em sessão virtual de perguntas e respostas da OMS sobre a covid-19 nesta quarta-feira, 16, a líder reforçou a [...]</p>
<p>O post <a href="https://biguanews.com.br/variante-indiana-do-coronavirus-esta-circulando-em-mais-de-80-paises/">Variante indiana do coronavírus está circulando em mais de 80 países</a> apareceu primeiro em <a href="https://biguanews.com.br">Biguá News</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://biguanews.com.br/variante-indiana-do-coronavirus-esta-circulando-em-mais-de-80-paises/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lideranças pedem vacina da Janssen para municípios da Grande Florianópolis</title>
		<link>https://biguanews.com.br/liderancas-pedem-vacina-da-janssen-para-municipios-da-grande-florianopolis/</link>
					<comments>https://biguanews.com.br/liderancas-pedem-vacina-da-janssen-para-municipios-da-grande-florianopolis/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexandre Alves]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2021 15:04:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Capa]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[coronavírus]]></category>
		<category><![CDATA[vacinação]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://biguanews.com.br/?p=56264</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nesta quinta-feira (10), foi protocolado junto ao gabinete do governador Carlos Moisés e do Secretário de Estado da Saúde, André Motta Ribeiro, um ofício de líderes políticos da Grande Florianópolis solicitando a divisão das 104.400 doses da Janssen para as cidades da região e não somente para a Capital, conforme sugere o Ministério da Saúde. [...]</p>
<p>O post <a href="https://biguanews.com.br/liderancas-pedem-vacina-da-janssen-para-municipios-da-grande-florianopolis/">Lideranças pedem vacina da Janssen para municípios da Grande Florianópolis</a> apareceu primeiro em <a href="https://biguanews.com.br">Biguá News</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://biguanews.com.br/liderancas-pedem-vacina-da-janssen-para-municipios-da-grande-florianopolis/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Duas regiões de Santa Catarina deixam zona de &#8216;risco gravíssimo&#8217; para Covid-19</title>
		<link>https://biguanews.com.br/duas-regioes-de-santa-catarina-deixam-zona-de-risco-gravissimo-para-covid-19/</link>
					<comments>https://biguanews.com.br/duas-regioes-de-santa-catarina-deixam-zona-de-risco-gravissimo-para-covid-19/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexandre Alves]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2021 15:22:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Capa]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[coronavírus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://biguanews.com.br/?p=56166</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Secretaria de Estado da Saúde (SES) divulgou no sábado a Matriz de Risco Potencial e indicou melhora da semana passada para esta. Além da região da Grande Florianópolis, que se manteve no patamar grave (cor Laranja), a região Nordeste e a do Médio Vale do Itajaí também melhoraram índices e saíram da situação gravíssima [...]</p>
<p>O post <a href="https://biguanews.com.br/duas-regioes-de-santa-catarina-deixam-zona-de-risco-gravissimo-para-covid-19/">Duas regiões de Santa Catarina deixam zona de &#8216;risco gravíssimo&#8217; para Covid-19</a> apareceu primeiro em <a href="https://biguanews.com.br">Biguá News</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://biguanews.com.br/duas-regioes-de-santa-catarina-deixam-zona-de-risco-gravissimo-para-covid-19/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Governo do Estado avança na criação de protocolos para eventos testes em SC</title>
		<link>https://biguanews.com.br/governo-do-estado-avanca-na-criacao-de-protocolos-para-eventos-testes-em-sc/</link>
					<comments>https://biguanews.com.br/governo-do-estado-avanca-na-criacao-de-protocolos-para-eventos-testes-em-sc/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexandre Alves]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2021 14:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[coronavírus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://biguanews.com.br/?p=56133</guid>

					<description><![CDATA[<p>O Grupo de Trabalho (GT) que discute a retomada de eventos no Estado teve mais uma reunião nesta quarta-feira, 2, para avançar nas tratativas sobre a realização de eventos testes. Uma proposta detalhada de quatro atividades, com as medidas sanitárias aplicáveis a cada uma, foi encaminhada para análise de especialistas da Saúde. O comitê é [...]</p>
<p>O post <a href="https://biguanews.com.br/governo-do-estado-avanca-na-criacao-de-protocolos-para-eventos-testes-em-sc/">Governo do Estado avança na criação de protocolos para eventos testes em SC</a> apareceu primeiro em <a href="https://biguanews.com.br">Biguá News</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://biguanews.com.br/governo-do-estado-avanca-na-criacao-de-protocolos-para-eventos-testes-em-sc/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Estado e representantes de eventos, bares e restaurantes avançam em regras para a retomada segura</title>
		<link>https://biguanews.com.br/estado-e-representantes-de-eventos-bares-e-restaurantes-avancam-em-regras-para-a-retomada-segura/</link>
					<comments>https://biguanews.com.br/estado-e-representantes-de-eventos-bares-e-restaurantes-avancam-em-regras-para-a-retomada-segura/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexandre Alves]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 May 2021 19:29:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[coronavírus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://biguanews.com.br/?p=55793</guid>

					<description><![CDATA[<p>As regras para avançar na liberação de atividades relacionadas ao turismo em Santa Catarina foram o assunto de mais uma reunião entre o Governo do Estado e representantes dos segmentos de eventos, bares e restaurantes, nesta quarta-feira, 19. Articulado pela Agência de Desenvolvimento do Turismo de Santa Catarina (Santur), o encontro teve a participação da [...]</p>
<p>O post <a href="https://biguanews.com.br/estado-e-representantes-de-eventos-bares-e-restaurantes-avancam-em-regras-para-a-retomada-segura/">Estado e representantes de eventos, bares e restaurantes avançam em regras para a retomada segura</a> apareceu primeiro em <a href="https://biguanews.com.br">Biguá News</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://biguanews.com.br/estado-e-representantes-de-eventos-bares-e-restaurantes-avancam-em-regras-para-a-retomada-segura/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
