<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arquivo de dengue - Biguá News</title>
	<atom:link href="https://biguanews.com.br/tag/dengue/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://biguanews.com.br/tag/dengue/</link>
	<description>Notícias de Biguaçu e região</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Jun 2026 10:04:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://biguanews.com.br/wp-content/uploads/2016/08/logo-novo-site.png</url>
	<title>Arquivo de dengue - Biguá News</title>
	<link>https://biguanews.com.br/tag/dengue/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Vacinação contra a dengue para adolescentes segue disponível em Santa Catarina</title>
		<link>https://biguanews.com.br/vacinacao-contra-a-dengue-para-adolescentes-segue-disponivel-em-santa-catarina/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexandre Alves]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2026 04:03:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dengue]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[dengue]]></category>
		<category><![CDATA[vacinação]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://biguanews.com.br/?p=81904</guid>

					<description><![CDATA[<p>A vacinação contra a dengue para adolescentes de 10 a 14 anos segue disponível e sendo realizada nas unidades de saúde dos municípios catarinenses contemplados pela estratégia do Sistema Único de Saúde (SUS). A Secretaria de Estado da Saúde (SES) reforça que o imunizante contribui na prevenção de casos graves e hospitalizações causadas pela doença. [...]</p>
<p>O post <a href="https://biguanews.com.br/vacinacao-contra-a-dengue-para-adolescentes-segue-disponivel-em-santa-catarina/">Vacinação contra a dengue para adolescentes segue disponível em Santa Catarina</a> apareceu primeiro em <a href="https://biguanews.com.br">Biguá News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ministério da Saúde suspende vacina contra a dengue do Butantan</title>
		<link>https://biguanews.com.br/ministerio-da-saude-suspende-vacina-contra-a-dengue-do-butantan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexandre Alves]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 03:29:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[dengue]]></category>
		<category><![CDATA[vacinação]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://biguanews.com.br/?p=81870</guid>

					<description><![CDATA[<p>O Ministério da Saúde anunciou, nesta segunda-feira (8), a suspensão temporária da imunização contra a dengue no país com a vacina desenvolvida pelo Instituto Butantan. A pasta informou que 42 pessoas apresentaram sintomas mais severos após a vacinação, sendo que três precisaram de internação e dois desses morreram. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, afirmou [...]</p>
<p>O post <a href="https://biguanews.com.br/ministerio-da-saude-suspende-vacina-contra-a-dengue-do-butantan/">Ministério da Saúde suspende vacina contra a dengue do Butantan</a> apareceu primeiro em <a href="https://biguanews.com.br">Biguá News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Santa Catarina registra mais de 5 mil focos do mosquito Aedes aegypti</title>
		<link>https://biguanews.com.br/santa-catarina-registra-mais-de-5-mil-focos-do-mosquito-aedes-aegypti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexandre Alves]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2026 09:43:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Capa]]></category>
		<category><![CDATA[Dengue]]></category>
		<category><![CDATA[Leia também]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Aedes aegypti]]></category>
		<category><![CDATA[dengue]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://biguanews.com.br/?p=80004</guid>

					<description><![CDATA[<p>Diante das doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti, Santa Catarina mantém o alerta para a população. O cenário epidemiológico destaca a importância da prevenção, do monitoramento constante e do engajamento coletivo no combate ao vetor, especialmente em períodos mais favoráveis à sua proliferação. Este ano foram registrados 5.702 focos do mosquito Aedes aegypti em 218 [...]</p>
<p>O post <a href="https://biguanews.com.br/santa-catarina-registra-mais-de-5-mil-focos-do-mosquito-aedes-aegypti/">Santa Catarina registra mais de 5 mil focos do mosquito Aedes aegypti</a> apareceu primeiro em <a href="https://biguanews.com.br">Biguá News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Armadilhas de ovitrampas ajudam a monitorar o mosquito da dengue em São José</title>
		<link>https://biguanews.com.br/armadilhas-de-ovitrampas-ajudam-a-monitorar-o-mosquito-da-dengue-em-sao-jose/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexandre Alves]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2026 11:34:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cidades]]></category>
		<category><![CDATA[Aedes aegypti]]></category>
		<category><![CDATA[dengue]]></category>
		<category><![CDATA[São José]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://biguanews.com.br/?p=79820</guid>

					<description><![CDATA[<p>Com a chegada do verão, período marcado por altas temperaturas e maior incidência de chuvas, a Prefeitura de São José reforça as ações de prevenção e monitoramento da dengue. Uma das estratégias utilizadas pelo município é a adoção de uma nova forma de monitoramento dos focos do mosquito Aedes aegypti: as ovitrampas. A diretora da [...]</p>
<p>O post <a href="https://biguanews.com.br/armadilhas-de-ovitrampas-ajudam-a-monitorar-o-mosquito-da-dengue-em-sao-jose/">Armadilhas de ovitrampas ajudam a monitorar o mosquito da dengue em São José</a> apareceu primeiro em <a href="https://biguanews.com.br">Biguá News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Santa Catarina registra duas mortes por chikungunya em 2025</title>
		<link>https://biguanews.com.br/santa-catarina-registra-duas-mortes-por-chikungunya-em-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexandre Alves]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Mar 2025 18:09:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Aedes aegypti]]></category>
		<category><![CDATA[Chikungunya]]></category>
		<category><![CDATA[dengue]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://biguanews.com.br/?p=76001</guid>

					<description><![CDATA[<p>Os primeiros óbitos por chikungunya em Santa Catarina foram registrados este ano. A Secretaria de Estado da Saúde (SES), por meio da Diretoria da Vigilância Epidemiológica (DIVE), confirma que a primeira morte pela doença foi de um homem de 83 anos, em Florianópolis, no dia 1º de janeiro. O segundo caso ocorreu com uma idosa [...]</p>
<p>O post <a href="https://biguanews.com.br/santa-catarina-registra-duas-mortes-por-chikungunya-em-2025/">Santa Catarina registra duas mortes por chikungunya em 2025</a> apareceu primeiro em <a href="https://biguanews.com.br">Biguá News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Duas mortes por dengue são confirmadas em Santa Catarina e uma está em investigação</title>
		<link>https://biguanews.com.br/duas-mortes-por-dengue-sao-confirmadas-em-santa-catarina-e-uma-esta-em-investigacao/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexandre Alves]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Mar 2025 16:34:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[dengue]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://biguanews.com.br/?p=75919</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Secretaria de Estado da Saúde (SES), por meio da Diretoria de Vigilância Epidemiológica (DIVE), divulgou o mais recente Informe Epidemiológico 5, que compreende até 10 de março de 2025. Neste período, foram confirmados dois óbitos por dengue. O primeiro caso foi de um homem de 78 anos, em Nova Itaberaba, no Oeste, no dia [...]</p>
<p>O post <a href="https://biguanews.com.br/duas-mortes-por-dengue-sao-confirmadas-em-santa-catarina-e-uma-esta-em-investigacao/">Duas mortes por dengue são confirmadas em Santa Catarina e uma está em investigação</a> apareceu primeiro em <a href="https://biguanews.com.br">Biguá News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cidades da Grande Florianópolis estão infestadas de Aedes</title>
		<link>https://biguanews.com.br/principais-cidades-da-grande-florianopolis-estao-infestadas-de-mosquito-da-dengue/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexandre Alves]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Feb 2025 09:29:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Capa]]></category>
		<category><![CDATA[Coluna Entrelinhas]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Aedes aegypti]]></category>
		<category><![CDATA[dengue]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://biguanews.com.br/?p=75790</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Secretaria de Estado da Saúde (SES), por meio da Diretoria de Vigilância Epidemiológica (DIVE), divulgou o mais recente Informe Epidemiológico que compreende até 24 de fevereiro de 2025. Até a data foram identificados 16.002 focos do mosquito Aedes aegypti em 231 municípios. Dos 295 municípios catarinenses, 178 são considerados infestados pelo vetor.  Na Grande Florianópolis, encontram-se [...]</p>
<p>O post <a href="https://biguanews.com.br/principais-cidades-da-grande-florianopolis-estao-infestadas-de-mosquito-da-dengue/">Cidades da Grande Florianópolis estão infestadas de Aedes</a> apareceu primeiro em <a href="https://biguanews.com.br">Biguá News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Governador Celso Ramos fiscaliza embarcações para evitar proliferação do mosquito da dengue</title>
		<link>https://biguanews.com.br/governador-celso-ramos-fiscaliza-embarcacoes-para-evitar-proliferacao-do-mosquito-da-dengue/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexandre Alves]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Feb 2025 14:19:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cidades]]></category>
		<category><![CDATA[dengue]]></category>
		<category><![CDATA[Governador Celso Ramos]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://biguanews.com.br/?p=75786</guid>

					<description><![CDATA[<p>Na manhã de quarta-feira (26), a Vigilância Sanitária Municipal, em parceria com a Vigilância Epidemiológica Municipal e a Secretaria Municipal de Pesca, realizou uma ação conjunta para vistoriar embarcações pesqueiras e combater possíveis focos do mosquito Aedes aegypti. A operação ocorreu na praia da Baía dos Golfinhos e em suas proximidades, onde foram inspecionados barcos [...]</p>
<p>O post <a href="https://biguanews.com.br/governador-celso-ramos-fiscaliza-embarcacoes-para-evitar-proliferacao-do-mosquito-da-dengue/">Governador Celso Ramos fiscaliza embarcações para evitar proliferação do mosquito da dengue</a> apareceu primeiro em <a href="https://biguanews.com.br">Biguá News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Biguaçu recebe equipamentos com tecnologia alemã para detecção precoce da dengue</title>
		<link>https://biguanews.com.br/biguacu-recebe-equipamentos-com-tecnologia-alema-para-deteccao-precoce-da-dengue/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexandre Alves]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Feb 2025 11:09:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Biguaçu]]></category>
		<category><![CDATA[dengue]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://biguanews.com.br/?p=75654</guid>

					<description><![CDATA[<p>Enfermeiras das unidades de saúde de Biguaçu participaram, no dia 24 de janeiro, de um treinamento especializado no uso do hemoglobinômetro, um equipamento inovador vindo da Alemanha, disponibilizado pelo Governo do Estado de Santa Catarina, por meio do Projeto Dengue no HEMOSC. Esse dispositivo é pioneiro no Brasil e estará presente nas Unidades Básicas de [...]</p>
<p>O post <a href="https://biguanews.com.br/biguacu-recebe-equipamentos-com-tecnologia-alema-para-deteccao-precoce-da-dengue/">Biguaçu recebe equipamentos com tecnologia alemã para detecção precoce da dengue</a> apareceu primeiro em <a href="https://biguanews.com.br">Biguá News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dengue: um ano após início da imunização, procura por vacina é baixa</title>
		<link>https://biguanews.com.br/dengue-um-ano-apos-inicio-da-imunizacao-procura-por-vacina-e-baixa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexandre Alves]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Feb 2025 16:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[dengue]]></category>
		<category><![CDATA[vacinação]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://olharsc.com.br/?p=75550</guid>

					<description><![CDATA[<p>Um ano após o início da vacinação contra a dengue no Sistema Único de Saúde (SUS), a procura pelo imunizante no país está bem abaixo do esperado. De fevereiro de 2024 a janeiro de 2025, 6.370.966 doses foram distribuídas. A Rede Nacional de Dados em Saúde, entretanto, indica que apenas 3.205.625 foram aplicadas em crianças [...]</p>
<p>O post <a href="https://biguanews.com.br/dengue-um-ano-apos-inicio-da-imunizacao-procura-por-vacina-e-baixa/">Dengue: um ano após início da imunização, procura por vacina é baixa</a> apareceu primeiro em <a href="https://biguanews.com.br">Biguá News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
