<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arquivo de emprego - Biguá News</title>
	<atom:link href="https://biguanews.com.br/tag/emprego/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://biguanews.com.br/tag/emprego/</link>
	<description>Notícias de Biguaçu e região</description>
	<lastBuildDate>Fri, 28 Jun 2019 20:40:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://biguanews.com.br/wp-content/uploads/2016/08/logo-novo-site.png</url>
	<title>Arquivo de emprego - Biguá News</title>
	<link>https://biguanews.com.br/tag/emprego/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Pesquisa aponta brasileiro menos confiante quanto a emprego e endividamento</title>
		<link>https://biguanews.com.br/pesquisa-aponta-brasileiro-menos-confiante-quanto-a-emprego-e-endividamento/</link>
					<comments>https://biguanews.com.br/pesquisa-aponta-brasileiro-menos-confiante-quanto-a-emprego-e-endividamento/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexandre Alves]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Jun 2019 20:40:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[emprego]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://biguanews.com.br/?p=48819</guid>

					<description><![CDATA[<p>O brasileiro está menos confiante em relação à expectativa de emprego e endividamento, revela o Índice Nacional de Expectativa do Consumidor (Inec), divulgado hoje (28) pela Confederação Nacional da Indústria (CNI). O levantamento, que é trimestral, mostra que o índice recuou para 47 pontos em junho, número 1,4 ponto abaixo do registrado em abril. De [...]</p>
<p>O post <a href="https://biguanews.com.br/pesquisa-aponta-brasileiro-menos-confiante-quanto-a-emprego-e-endividamento/">Pesquisa aponta brasileiro menos confiante quanto a emprego e endividamento</a> apareceu primeiro em <a href="https://biguanews.com.br">Biguá News</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://biguanews.com.br/pesquisa-aponta-brasileiro-menos-confiante-quanto-a-emprego-e-endividamento/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Santa Catarina abre mais 8.611 vagas de emprego em outubro</title>
		<link>https://biguanews.com.br/santa-catarina-abre-mais-8-611-vagas-de-emprego-em-outubro/</link>
					<comments>https://biguanews.com.br/santa-catarina-abre-mais-8-611-vagas-de-emprego-em-outubro/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexandre Alves]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Nov 2017 20:37:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[emprego]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://biguanews.com.br/?p=34434</guid>

					<description><![CDATA[<p>Santa Catarina manteve a quantidade de empregos gerados em outubro em relação ao mês anterior segundo balanço do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho, divulgado na tarde desta segunda-feira, 20. Foram 8,6 mil novas vagas de trabalho com carteira assinada, ficando em quarto lugar no ranking brasileiro atrás de Alagoas, [...]</p>
<p>O post <a href="https://biguanews.com.br/santa-catarina-abre-mais-8-611-vagas-de-emprego-em-outubro/">Santa Catarina abre mais 8.611 vagas de emprego em outubro</a> apareceu primeiro em <a href="https://biguanews.com.br">Biguá News</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://biguanews.com.br/santa-catarina-abre-mais-8-611-vagas-de-emprego-em-outubro/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Emprego deve aumentar este ano, diz ministro</title>
		<link>https://biguanews.com.br/emprego-deve-aumentar-este-ano-diz-ministro/</link>
					<comments>https://biguanews.com.br/emprego-deve-aumentar-este-ano-diz-ministro/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexandre Alves]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jun 2017 13:33:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[emprego]]></category>
		<category><![CDATA[ministro da fazenda]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://biguanews.com.br/?p=27781</guid>

					<description><![CDATA[<p>O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse nesta segunda-feira (12) que há previsão de aumento do emprego este ano. “Previsões econômicas são de aumento do emprego durante o ano, retomada dos investimentos e manutenção dos gastos sociais”, afirmou o ministro em sua conta no Twitter. Meirelles postou as declarações após participar, pela manhã, de teleconferência [...]</p>
<p>O post <a href="https://biguanews.com.br/emprego-deve-aumentar-este-ano-diz-ministro/">Emprego deve aumentar este ano, diz ministro</a> apareceu primeiro em <a href="https://biguanews.com.br">Biguá News</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://biguanews.com.br/emprego-deve-aumentar-este-ano-diz-ministro/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Atividade e emprego na indústria da construção continuam em queda</title>
		<link>https://biguanews.com.br/atividade-e-emprego-na-industria-da-construcao-continuam-em-queda/</link>
					<comments>https://biguanews.com.br/atividade-e-emprego-na-industria-da-construcao-continuam-em-queda/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexandre Alves]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Mar 2017 14:14:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Construção]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[emprego]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://biguanews.com.br/?p=24257</guid>

					<description><![CDATA[<p>A atividade e o emprego na indústria da construção continuam em queda, embora tenham apresentado retração menos intensa nos últimos dois meses. “A longa trajetória de queda da atividade fez com que a indústria da construção operasse, em fevereiro, no menor nível de sua capacidade desde o início da pesquisa, em janeiro de 2012”, informou [...]</p>
<p>O post <a href="https://biguanews.com.br/atividade-e-emprego-na-industria-da-construcao-continuam-em-queda/">Atividade e emprego na indústria da construção continuam em queda</a> apareceu primeiro em <a href="https://biguanews.com.br">Biguá News</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://biguanews.com.br/atividade-e-emprego-na-industria-da-construcao-continuam-em-queda/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Saldo de empregos é positivo em Biguaçu pelo 4º mês seguido</title>
		<link>https://biguanews.com.br/saldo-de-empregos-e-positivo-em-biguacu-pelo-quarto-mes-consecutivo/</link>
					<comments>https://biguanews.com.br/saldo-de-empregos-e-positivo-em-biguacu-pelo-quarto-mes-consecutivo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexandre Alves]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2016 21:10:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Caged]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[emprego]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://biguanews.com.br/?p=18655</guid>

					<description><![CDATA[<p>O saldo de empregos em Biguaçu foi positivo no mês de setembro, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados na tarde desta quarta-feira (26). Ainda que em números &#8220;tímidos&#8221;, é o quarto mês consecutivo que o volume de contratações foi maior do que o de demissões. De acordo com o Caged, em [...]</p>
<p>O post <a href="https://biguanews.com.br/saldo-de-empregos-e-positivo-em-biguacu-pelo-quarto-mes-consecutivo/">Saldo de empregos é positivo em Biguaçu pelo 4º mês seguido</a> apareceu primeiro em <a href="https://biguanews.com.br">Biguá News</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://biguanews.com.br/saldo-de-empregos-e-positivo-em-biguacu-pelo-quarto-mes-consecutivo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Empresa de call center prospecta municípios de SC para instalar nova unidade</title>
		<link>https://biguanews.com.br/empresa-de-call-center-prospecta-municipios-de-sc-para-instalar-nova-unidade/</link>
					<comments>https://biguanews.com.br/empresa-de-call-center-prospecta-municipios-de-sc-para-instalar-nova-unidade/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexandre Alves]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2016 14:49:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[emprego]]></category>
		<category><![CDATA[Sine]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://biguanews.com.br/?p=15538</guid>

					<description><![CDATA[<p>O governador Raimundo Colombo recebeu, em Florianópolis, o presidente da Flex Contact Center, Topázio Silveira Neto, que apresentou um balanço das operações do grupo de call center em Santa Catarina e seus planos de expansão. O encontro foi na terça-feira (16). Fundada há sete anos, a Flex Contact Center tem sede em Florianópolis, duas unidades [...]</p>
<p>O post <a href="https://biguanews.com.br/empresa-de-call-center-prospecta-municipios-de-sc-para-instalar-nova-unidade/">Empresa de call center prospecta municípios de SC para instalar nova unidade</a> apareceu primeiro em <a href="https://biguanews.com.br">Biguá News</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://biguanews.com.br/empresa-de-call-center-prospecta-municipios-de-sc-para-instalar-nova-unidade/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Santa Catarina registra novamente a menor taxa de desemprego do país</title>
		<link>https://biguanews.com.br/santa-catarina-registra-novamente-a-menor-taxa-de-desemprego-do-pais/</link>
					<comments>https://biguanews.com.br/santa-catarina-registra-novamente-a-menor-taxa-de-desemprego-do-pais/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexandre Alves]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2016 12:24:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[emprego]]></category>
		<category><![CDATA[Sine]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://biguanews.com.br/?p=15536</guid>

					<description><![CDATA[<p>Santa Catarina é mais uma vez destaque na geração de empregos. Dados da Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílio (Pnad), divulgada pelo IBGE nesta quarta-feira (17), apontam que Santa Catarina registrou a menor taxa de desocupação do país no segundo trimestre deste ano, com o índice de 6,7%. No Brasil, a média ficou em 11,3%. [...]</p>
<p>O post <a href="https://biguanews.com.br/santa-catarina-registra-novamente-a-menor-taxa-de-desemprego-do-pais/">Santa Catarina registra novamente a menor taxa de desemprego do país</a> apareceu primeiro em <a href="https://biguanews.com.br">Biguá News</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://biguanews.com.br/santa-catarina-registra-novamente-a-menor-taxa-de-desemprego-do-pais/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Brasil só cria vagas formais na faixa etária até os 24 anos, mostra Caged</title>
		<link>https://biguanews.com.br/brasil-so-cria-vagas-formais-na-faixa-etaria-ate-os-24-anos-mostra-caged/</link>
					<comments>https://biguanews.com.br/brasil-so-cria-vagas-formais-na-faixa-etaria-ate-os-24-anos-mostra-caged/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexandre Alves]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2016 14:51:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[emprego]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://biguanews.com.br/?p=15450</guid>

					<description><![CDATA[<p>Levantamento obtido pelo G1 com o Ministério do Trabalho mostra que, de janeiro a junho deste ano, o saldo positivo de vagas formais está se restringindo às faixas etárias até 24 anos. Em outro levantamento, em relação à faixa salarial, o saldo positivo de vagas formais está se restringindo a quem ganha até um salário mínimo. [...]</p>
<p>O post <a href="https://biguanews.com.br/brasil-so-cria-vagas-formais-na-faixa-etaria-ate-os-24-anos-mostra-caged/">Brasil só cria vagas formais na faixa etária até os 24 anos, mostra Caged</a> apareceu primeiro em <a href="https://biguanews.com.br">Biguá News</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://biguanews.com.br/brasil-so-cria-vagas-formais-na-faixa-etaria-ate-os-24-anos-mostra-caged/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Feirão de Empregos vai oferecer 1,5 mil vagas em Florianópolis</title>
		<link>https://biguanews.com.br/feirao-de-empregos-vai-oferecer-15-mil-vagas-em-florianopolis/</link>
					<comments>https://biguanews.com.br/feirao-de-empregos-vai-oferecer-15-mil-vagas-em-florianopolis/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexandre Alves]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2016 19:37:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Biguaçu]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[emprego]]></category>
		<category><![CDATA[Florianópolis]]></category>
		<category><![CDATA[Sine]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://biguanews.com.br/?p=14315</guid>

					<description><![CDATA[<p>Caroline Stinghen / caroline.stinghen@horasc.com.br Desempregado há cinco meses e sentindo na pele os efeitos da crise econômica, o paranaense Leandro Dessebessel, de 24 anos, tem andado de canto a canto de Floripa em busca de uma oportunidade. Morador da Capital há dois anos, já trabalhou no setor hoteleiro e em supermercado. Foi vítima do momento delicado [...]</p>
<p>O post <a href="https://biguanews.com.br/feirao-de-empregos-vai-oferecer-15-mil-vagas-em-florianopolis/">Feirão de Empregos vai oferecer 1,5 mil vagas em Florianópolis</a> apareceu primeiro em <a href="https://biguanews.com.br">Biguá News</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://biguanews.com.br/feirao-de-empregos-vai-oferecer-15-mil-vagas-em-florianopolis/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sine oferece quase mil vagas de trabalho em Santa Catarina</title>
		<link>https://biguanews.com.br/sine-oferece-quase-mil-vagas-de-trabalho-em-santa-catarina/</link>
					<comments>https://biguanews.com.br/sine-oferece-quase-mil-vagas-de-trabalho-em-santa-catarina/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexandre Alves]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2016 13:34:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cidades]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[emprego]]></category>
		<category><![CDATA[seguro desemprego]]></category>
		<category><![CDATA[Sine]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://biguanews.com.br/?p=8839</guid>

					<description><![CDATA[<p>Assessoria A segunda quinzena de janeiro de 2016 começa com boas notícias para quem está precisando de uma colocação no mercado de trabalho formal. São 844 vagas de emprego em 22 postos da rede Sine de Santa Catarina. Somente na Grande Florianópolis, são 63 oportunidades de trabalho. Há vagas para diferentes profissões, desde tecelão e [...]</p>
<p>O post <a href="https://biguanews.com.br/sine-oferece-quase-mil-vagas-de-trabalho-em-santa-catarina/">Sine oferece quase mil vagas de trabalho em Santa Catarina</a> apareceu primeiro em <a href="https://biguanews.com.br">Biguá News</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://biguanews.com.br/sine-oferece-quase-mil-vagas-de-trabalho-em-santa-catarina/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
