<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arquivo de energia - Biguá News</title>
	<atom:link href="https://biguanews.com.br/tag/energia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://biguanews.com.br/tag/energia/</link>
	<description>Notícias de Biguaçu e região</description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Mar 2018 21:15:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://biguanews.com.br/wp-content/uploads/2016/08/logo-novo-site.png</url>
	<title>Arquivo de energia - Biguá News</title>
	<link>https://biguanews.com.br/tag/energia/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Bandeiras tarifárias não cumprem objetivo de reduzir consumo, diz TCU</title>
		<link>https://biguanews.com.br/bandeiras-tarifarias-nao-cumprem-objetivo-de-reduzir-consumo-diz-tcu/</link>
					<comments>https://biguanews.com.br/bandeiras-tarifarias-nao-cumprem-objetivo-de-reduzir-consumo-diz-tcu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexandre Alves]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Mar 2018 21:15:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://biguanews.com.br/?p=38699</guid>

					<description><![CDATA[<p>O sistema de bandeiras tarifárias aplicado nas contas de luz não cumpre o objetivo de auxiliar os consumidores a entender o custo da eletricidade e a economizar energia. A constatação é do Tribunal de Contas da União (TCU) após auditoria. De acordo com o tribunal, o sistema de três bandeiras – verde, amarela e vermelha [...]</p>
<p>O post <a href="https://biguanews.com.br/bandeiras-tarifarias-nao-cumprem-objetivo-de-reduzir-consumo-diz-tcu/">Bandeiras tarifárias não cumprem objetivo de reduzir consumo, diz TCU</a> apareceu primeiro em <a href="https://biguanews.com.br">Biguá News</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://biguanews.com.br/bandeiras-tarifarias-nao-cumprem-objetivo-de-reduzir-consumo-diz-tcu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nova linha de transmissão de energia passará por Biguaçu</title>
		<link>https://biguanews.com.br/nova-linha-de-transmissao-de-energia-passara-por-biguacu/</link>
					<comments>https://biguanews.com.br/nova-linha-de-transmissao-de-energia-passara-por-biguacu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexandre Alves]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2018 18:10:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cidades]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[linha de transmissão]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://biguanews.com.br/?p=38500</guid>

					<description><![CDATA[<p>A partir de agosto deste ano, Biguaçu receberá mais uma grande obra, desta vez para a melhoria da energia elétrica: o município será a primeira de 28 cidades catarinenses a receber uma nova linha de transmissão. O objetivo é interligar o sistema elétrico de alta tensão das regiões do Planalto Serrano, Sul e Grande Florianópolis. [...]</p>
<p>O post <a href="https://biguanews.com.br/nova-linha-de-transmissao-de-energia-passara-por-biguacu/">Nova linha de transmissão de energia passará por Biguaçu</a> apareceu primeiro em <a href="https://biguanews.com.br">Biguá News</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://biguanews.com.br/nova-linha-de-transmissao-de-energia-passara-por-biguacu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Brasil chega a marca de 1 GW de potência gerada por energia solar fotovoltaica</title>
		<link>https://biguanews.com.br/brasil-chega-a-marca-de-1-gw-de-potencia-gerada-por-energia-solar-fotovoltaica/</link>
					<comments>https://biguanews.com.br/brasil-chega-a-marca-de-1-gw-de-potencia-gerada-por-energia-solar-fotovoltaica/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexandre Alves]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jan 2018 22:44:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[meio ambiente]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://biguanews.com.br/?p=35910</guid>

					<description><![CDATA[<p>O Brasil alcançou a marca histórica de 1 gigawatt (GW) de potência instalada em usinas de fonte solar fotovoltaica conectados à matriz elétrica nacional. De acordo com a Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (Absolar), responsável pelo levantamento, a potência é suficiente para abastecer 500 residências e atender o consumo de 2 milhões de brasileiros. [...]</p>
<p>O post <a href="https://biguanews.com.br/brasil-chega-a-marca-de-1-gw-de-potencia-gerada-por-energia-solar-fotovoltaica/">Brasil chega a marca de 1 GW de potência gerada por energia solar fotovoltaica</a> apareceu primeiro em <a href="https://biguanews.com.br">Biguá News</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://biguanews.com.br/brasil-chega-a-marca-de-1-gw-de-potencia-gerada-por-energia-solar-fotovoltaica/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Campus da Univali em Biguaçu será o 1º do país a gerar 100% de sua energia</title>
		<link>https://biguanews.com.br/univali-biguacu-sera-o-primeiro-do-pais-a-gerar-100-de-sua-energia/</link>
					<comments>https://biguanews.com.br/univali-biguacu-sera-o-primeiro-do-pais-a-gerar-100-de-sua-energia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexandre Alves]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Dec 2017 17:22:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[Univali]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://biguanews.com.br/?p=35126</guid>

					<description><![CDATA[<p>O Campus da Universidade do Vale do Itajaí (Univali), em Biguaçu, começa a operar, no dia 22 de dezembro, uma usina de geração de energia renovável composta por 596 painéis fotovoltaicos que ocupam uma área de mais de 1.000 m². Esse sistema terá uma potência instalada de 157 kw, com capacidade estimada de geração anual de [...]</p>
<p>O post <a href="https://biguanews.com.br/univali-biguacu-sera-o-primeiro-do-pais-a-gerar-100-de-sua-energia/">Campus da Univali em Biguaçu será o 1º do país a gerar 100% de sua energia</a> apareceu primeiro em <a href="https://biguanews.com.br">Biguá News</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://biguanews.com.br/univali-biguacu-sera-o-primeiro-do-pais-a-gerar-100-de-sua-energia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consumidor gerando energia pode mudar perfil de distribuidoras</title>
		<link>https://biguanews.com.br/aumento-de-geracao-de-energia-por-consumidor-pode-mudar-perfil-de-distribuidoras/</link>
					<comments>https://biguanews.com.br/aumento-de-geracao-de-energia-por-consumidor-pode-mudar-perfil-de-distribuidoras/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexandre Alves]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jun 2017 12:11:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://biguanews.com.br/?p=27306</guid>

					<description><![CDATA[<p>O cenário da distribuição de energia no Brasil vem sofrendo uma revolução silenciosa. Uma das faces que provocam essas mudanças é a produção energética pelo próprio consumidor. Desde que a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) modernizou a Resolução 482/2012 – que regulamenta o setor – e flexibilizou algumas normas, o número desse tipo de [...]</p>
<p>O post <a href="https://biguanews.com.br/aumento-de-geracao-de-energia-por-consumidor-pode-mudar-perfil-de-distribuidoras/">Consumidor gerando energia pode mudar perfil de distribuidoras</a> apareceu primeiro em <a href="https://biguanews.com.br">Biguá News</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://biguanews.com.br/aumento-de-geracao-de-energia-por-consumidor-pode-mudar-perfil-de-distribuidoras/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Contas de luz de junho terão bandeira verde, informa Aneel</title>
		<link>https://biguanews.com.br/contas-de-luz-de-junho-terao-bandeira-verde/</link>
					<comments>https://biguanews.com.br/contas-de-luz-de-junho-terao-bandeira-verde/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexandre Alves]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 May 2017 12:09:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[conta de luz]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://biguanews.com.br/?p=26768</guid>

					<description><![CDATA[<p>A bandeira tarifária que será aplicada nas contas de luz no mês de junho será a verde, o que significa que não haverá custo extra para o consumidor. Segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), o retorno da bandeira verde foi possível pelo aumento das chuvas nos reservatórios das hidrelétricas em maio e pela [...]</p>
<p>O post <a href="https://biguanews.com.br/contas-de-luz-de-junho-terao-bandeira-verde/">Contas de luz de junho terão bandeira verde, informa Aneel</a> apareceu primeiro em <a href="https://biguanews.com.br">Biguá News</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://biguanews.com.br/contas-de-luz-de-junho-terao-bandeira-verde/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Conta de luz de maio terá bandeira tarifária vermelha</title>
		<link>https://biguanews.com.br/conta-de-luz-de-maio-tera-bandeira-tarifaria-vermelha/</link>
					<comments>https://biguanews.com.br/conta-de-luz-de-maio-tera-bandeira-tarifaria-vermelha/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexandre Alves]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 May 2017 14:02:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Aneel]]></category>
		<category><![CDATA[bandeira tarifária]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://biguanews.com.br/?p=25507</guid>

					<description><![CDATA[<p>As contas de luz de maio terão bandeira tarifária vermelha patamar 1, o que representa um acréscimo de R$ 3 para cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos. Este é o segundo mês em que a bandeira vermelha é ativada neste ano. A bandeira tarifária vermelha é acionada quando é preciso ligar usinas termelétricas mais caras, por [...]</p>
<p>O post <a href="https://biguanews.com.br/conta-de-luz-de-maio-tera-bandeira-tarifaria-vermelha/">Conta de luz de maio terá bandeira tarifária vermelha</a> apareceu primeiro em <a href="https://biguanews.com.br">Biguá News</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://biguanews.com.br/conta-de-luz-de-maio-tera-bandeira-tarifaria-vermelha/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Celesc alerta sobre conflito entre árvores e rede elétrica</title>
		<link>https://biguanews.com.br/celesc-alerta-sobre-conflito-entre-arvores-e-rede-eletrica/</link>
					<comments>https://biguanews.com.br/celesc-alerta-sobre-conflito-entre-arvores-e-rede-eletrica/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexandre Alves]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Apr 2017 22:34:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Meteorologia]]></category>
		<category><![CDATA[Celesc]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[temporal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://biguanews.com.br/?p=25440</guid>

					<description><![CDATA[<p>A queda de árvores, galhos ou cascas de árvores sobre os cabos da rede elétrica são a causa de 40% dos acidentes com falta de energia em Santa Catarina. Em algumas regiões do Estado, como Rio do Sul, Lages, Chapecó e Concórdia, onde há forte presença de áreas de reflorestamento de eucaliptos e pinus, o [...]</p>
<p>O post <a href="https://biguanews.com.br/celesc-alerta-sobre-conflito-entre-arvores-e-rede-eletrica/">Celesc alerta sobre conflito entre árvores e rede elétrica</a> apareceu primeiro em <a href="https://biguanews.com.br">Biguá News</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://biguanews.com.br/celesc-alerta-sobre-conflito-entre-arvores-e-rede-eletrica/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Governo quer fazer campanhas de conscientização para uso de energia</title>
		<link>https://biguanews.com.br/governo-quer-fazer-campanhas-de-conscientizacao-para-uso-de-energia/</link>
					<comments>https://biguanews.com.br/governo-quer-fazer-campanhas-de-conscientizacao-para-uso-de-energia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexandre Alves]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Apr 2017 20:41:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Aneel]]></category>
		<category><![CDATA[bandeira tarifária]]></category>
		<category><![CDATA[conta de luz]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[energia elétrica]]></category>
		<category><![CDATA[governo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://biguanews.com.br/?p=24913</guid>

					<description><![CDATA[<p>O ministro de Minas e Energia, Fernando Coelho Filho, informou ontem (10) que o governo estuda fazer campanhas de conscientização para economia e uso consciente da energia pela população. O motivo é a falta de chuva prevista para o segundo semestre, que deverá levar a um maior acionamento de usinas termelétricas, o que pode resultar [...]</p>
<p>O post <a href="https://biguanews.com.br/governo-quer-fazer-campanhas-de-conscientizacao-para-uso-de-energia/">Governo quer fazer campanhas de conscientização para uso de energia</a> apareceu primeiro em <a href="https://biguanews.com.br">Biguá News</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://biguanews.com.br/governo-quer-fazer-campanhas-de-conscientizacao-para-uso-de-energia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consumo de energia fica estável no país</title>
		<link>https://biguanews.com.br/consumo-de-energia-fica-estavel-no-pais/</link>
					<comments>https://biguanews.com.br/consumo-de-energia-fica-estavel-no-pais/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexandre Alves]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Apr 2017 15:09:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[energia elétrica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://biguanews.com.br/?p=24625</guid>

					<description><![CDATA[<p>O consumo de energia elétrica demandado ao Sistema Interligado Nacional (SIN) fechou o mês de fevereiro deste ano com ligeira variação de 0,2%, ficando praticamente estável em relação ao mesmo mês do ano passado. Em comparação ao mês anterior, houve expansão de 1,3%. No resultado acumulado dos dois primeiros meses do ano, a alta foi [...]</p>
<p>O post <a href="https://biguanews.com.br/consumo-de-energia-fica-estavel-no-pais/">Consumo de energia fica estável no país</a> apareceu primeiro em <a href="https://biguanews.com.br">Biguá News</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://biguanews.com.br/consumo-de-energia-fica-estavel-no-pais/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
