<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arquivo de frio em SC - Biguá News</title>
	<atom:link href="https://biguanews.com.br/tag/frio-em-sc/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://biguanews.com.br/tag/frio-em-sc/</link>
	<description>Notícias de Biguaçu e região</description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Jun 2026 10:40:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://biguanews.com.br/wp-content/uploads/2016/08/logo-novo-site.png</url>
	<title>Arquivo de frio em SC - Biguá News</title>
	<link>https://biguanews.com.br/tag/frio-em-sc/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Temperatura sobe no fim de semana e cai a partir de segunda-feira com frente fria</title>
		<link>https://biguanews.com.br/temperatura-sobe-no-fim-de-semana-e-cai-a-partir-de-segunda-feira-com-frente-fria/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexandre Alves]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 03:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Capa]]></category>
		<category><![CDATA[Leia também]]></category>
		<category><![CDATA[Meteorologia]]></category>
		<category><![CDATA[frio em SC]]></category>
		<category><![CDATA[meteorologia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://biguanews.com.br/?p=81826</guid>

					<description><![CDATA[<p>O final de semana será de sol e temperaturas amenas em grande parte de Santa Catarina, com chuva fraca apenas no Litoral. As mudanças no tempo chegam na segunda-feira (8), com o avanço de uma frente fria associada à formação de um ciclone extratropical entre o Uruguai e o Rio Grande do Sul. Entre sexta-feira [...]</p>
<p>O post <a href="https://biguanews.com.br/temperatura-sobe-no-fim-de-semana-e-cai-a-partir-de-segunda-feira-com-frente-fria/">Temperatura sobe no fim de semana e cai a partir de segunda-feira com frente fria</a> apareceu primeiro em <a href="https://biguanews.com.br">Biguá News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Junho terá tempo firme e temperaturas típicas de outono em Santa Catarina</title>
		<link>https://biguanews.com.br/junho-tera-tempo-firme-e-temperaturas-tipicas-de-outono-em-santa-catarina/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexandre Alves]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 03:59:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Meteorologia]]></category>
		<category><![CDATA[frio em SC]]></category>
		<category><![CDATA[meteorologia]]></category>
		<category><![CDATA[outuno]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://biguanews.com.br/?p=81784</guid>

					<description><![CDATA[<p>A primeira semana de junho começa com características típicas do outono em Santa Catarina: tempo firme, noites e manhãs mais frias e tardes amenas. No interior do estado, o sol predomina nos primeiros dias. No Litoral, a circulação marítima mantém maior nebulosidade e favorece chuva fraca e passageira. A atuação de uma área de alta [...]</p>
<p>O post <a href="https://biguanews.com.br/junho-tera-tempo-firme-e-temperaturas-tipicas-de-outono-em-santa-catarina/">Junho terá tempo firme e temperaturas típicas de outono em Santa Catarina</a> apareceu primeiro em <a href="https://biguanews.com.br">Biguá News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Massa de ar seco e frio avança sobre o estado e as temperaturas diminuem a partir de quinta-feira</title>
		<link>https://biguanews.com.br/massa-de-ar-seco-e-frio-avanca-sobre-o-estado-e-as-temperaturas-diminuem-a-partir-de-quinta-feira/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexandre Alves]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2026 05:29:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Meteorologia]]></category>
		<category><![CDATA[frio em SC]]></category>
		<category><![CDATA[meteorologia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://biguanews.com.br/?p=81677</guid>

					<description><![CDATA[<p>MA semana começou com tempo instável em Santa Catarina, com a formação de uma frente fria associada a um ciclone extratropical em alto mar na costa do Rio Grande do Sul. São esperados temporais isolados e chuva pontualmente intensa entre segunda (25) e terça-feira (26). Com a passagem do sistema, uma massa de ar seco [...]</p>
<p>O post <a href="https://biguanews.com.br/massa-de-ar-seco-e-frio-avanca-sobre-o-estado-e-as-temperaturas-diminuem-a-partir-de-quinta-feira/">Massa de ar seco e frio avança sobre o estado e as temperaturas diminuem a partir de quinta-feira</a> apareceu primeiro em <a href="https://biguanews.com.br">Biguá News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El Niño deve trazer inverno menos gelado este ano em Santa Catarina</title>
		<link>https://biguanews.com.br/el-nino-deve-trazer-inverno-menos-gelado-este-ano-em-santa-catarina/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexandre Alves]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2026 09:51:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Meteorologia]]></category>
		<category><![CDATA[El Niño]]></category>
		<category><![CDATA[frio em SC]]></category>
		<category><![CDATA[inverno]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://biguanews.com.br/?p=81661</guid>

					<description><![CDATA[<p>O inverno de 2026 em Urupema, cidade no alto da Serra de Santa Catarina e que ostenta o título de Capital Nacional do Frio, promete um cenário climático significativamente diferente do registrado no ano anterior. Enquanto 2025 foi marcado por um frio rigoroso e persistente, com frequentes episódios de neve e chuva congelada, a atual [...]</p>
<p>O post <a href="https://biguanews.com.br/el-nino-deve-trazer-inverno-menos-gelado-este-ano-em-santa-catarina/">El Niño deve trazer inverno menos gelado este ano em Santa Catarina</a> apareceu primeiro em <a href="https://biguanews.com.br">Biguá News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Frio intenso chega a Santa Catarina nesta quinta-feira com mínimas de -5°C</title>
		<link>https://biguanews.com.br/frio-intenso-chega-a-santa-catarina-nesta-quinta-feira-com-minimas-de-5c/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexandre Alves]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2026 03:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Capa]]></category>
		<category><![CDATA[Leia também]]></category>
		<category><![CDATA[Meteorologia]]></category>
		<category><![CDATA[frio em SC]]></category>
		<category><![CDATA[meteorologia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://biguanews.com.br/?p=81613</guid>

					<description><![CDATA[<p>O frio se intensifica em Santa Catarina nesta quinta-feira, 21, com a chegada de uma nova massa de ar polar. As mínimas ficam entre 2°C e 8°C na maior parte do estado, podendo chegar a valores entre -1°C e -5°C no Meio-Oeste, no Planalto Sul e no Planalto Norte. A quarta-feira, 20, já começou com [...]</p>
<p>O post <a href="https://biguanews.com.br/frio-intenso-chega-a-santa-catarina-nesta-quinta-feira-com-minimas-de-5c/">Frio intenso chega a Santa Catarina nesta quinta-feira com mínimas de -5°C</a> apareceu primeiro em <a href="https://biguanews.com.br">Biguá News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ciclone extratropical traz vento sul ao litoral de SC e frio acentuado a partir de terça-feira</title>
		<link>https://biguanews.com.br/ciclone-extratropical-traz-vento-sul-ao-litoral-de-sc-e-frio-acentuado-a-partir-de-terca-feira/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexandre Alves]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2026 13:54:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Meteorologia]]></category>
		<category><![CDATA[frio em SC]]></category>
		<category><![CDATA[meteorologia]]></category>
		<category><![CDATA[vento sul]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://biguanews.com.br/?p=81564</guid>

					<description><![CDATA[<p>O ciclone extratropical que chegou à costa de Santa Catarina no final de semana se desloca para o alto-mar nesta segunda-feira (18), mas os efeitos seguem atuando em Santa Catarina. O tempo permanece fechado e com chuva persistente no Litoral Sul, na Grande Florianópolis, no Baixo Vale do Itajaí e no Litoral Norte, com risco [...]</p>
<p>O post <a href="https://biguanews.com.br/ciclone-extratropical-traz-vento-sul-ao-litoral-de-sc-e-frio-acentuado-a-partir-de-terca-feira/">Ciclone extratropical traz vento sul ao litoral de SC e frio acentuado a partir de terça-feira</a> apareceu primeiro em <a href="https://biguanews.com.br">Biguá News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Frio intenso em Santa Catarina permanece até quarta-feira</title>
		<link>https://biguanews.com.br/frio-intenso-em-santa-catarina-permanece-ate-quarta-feira/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexandre Alves]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2026 04:20:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Outono]]></category>
		<category><![CDATA[frio em SC]]></category>
		<category><![CDATA[outono]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://biguanews.com.br/?p=81460</guid>

					<description><![CDATA[<p>Com uma massa de ar frio e seco atuando sobre Santa Catarina, a semana começa com tempo firme e geadas em diversas regiões, especialmente no Planalto e no Oeste. A tendência de frio intenso permanece até quarta-feira, 13, quando as temperaturas entram em elevação e aumentam as chances de chuva pontual em algumas áreas. As [...]</p>
<p>O post <a href="https://biguanews.com.br/frio-intenso-em-santa-catarina-permanece-ate-quarta-feira/">Frio intenso em Santa Catarina permanece até quarta-feira</a> apareceu primeiro em <a href="https://biguanews.com.br">Biguá News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Serra de Santa Catarina registra primeira neve de 2026</title>
		<link>https://biguanews.com.br/serra-de-santa-catarina-registra-primeira-neve-de-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexandre Alves]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 09:46:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Outono]]></category>
		<category><![CDATA[frio em SC]]></category>
		<category><![CDATA[neve]]></category>
		<category><![CDATA[outono]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://biguanews.com.br/?p=81420</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bom Jardim da Serra, na Serra de Santa Catarina, registrou os primeiros flocos de neve de 2026 no estado entre o fim da tarde de sábado (9) e a madrugada deste domingo (10), segundo a Defesa Civil. Vídeo mostra o fenômeno em meio à chuva congelada (assista acima). De acordo com os meteorologistas do órgão, [...]</p>
<p>O post <a href="https://biguanews.com.br/serra-de-santa-catarina-registra-primeira-neve-de-2026/">Serra de Santa Catarina registra primeira neve de 2026</a> apareceu primeiro em <a href="https://biguanews.com.br">Biguá News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Santa Catarina pode registrar o dia mais frio do ano no final de semana</title>
		<link>https://biguanews.com.br/santa-catarina-pode-registrar-o-dia-mais-frio-do-ano-no-final-de-semana/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexandre Alves]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2026 05:07:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Meteorologia]]></category>
		<category><![CDATA[frio em SC]]></category>
		<category><![CDATA[meteorologia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://biguanews.com.br/?p=81334</guid>

					<description><![CDATA[<p>Santa Catarina pode registrar, nos próximos dias, o dia mais frio de 2026 até agora, com mínimas que podem chegar a -4 °C nas áreas mais altas da Serra. A informação foi confirmada pela Defesa Civil na quarta-feira (6). Segundo o órgão, a previsão indica uma queda acentuada nas temperaturas por causa de uma massa [...]</p>
<p>O post <a href="https://biguanews.com.br/santa-catarina-pode-registrar-o-dia-mais-frio-do-ano-no-final-de-semana/">Santa Catarina pode registrar o dia mais frio do ano no final de semana</a> apareceu primeiro em <a href="https://biguanews.com.br">Biguá News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Frente fria chega na sexta-feira e derrubará a temperatura em Santa Catarina</title>
		<link>https://biguanews.com.br/frente-fria-chega-na-sexta-feira-e-derrubara-a-temperatura-em-santa-catarina/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexandre Alves]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2026 04:51:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Meteorologia]]></category>
		<category><![CDATA[frio em SC]]></category>
		<category><![CDATA[meteorologia]]></category>
		<category><![CDATA[previsão do tempo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://biguanews.com.br/?p=81294</guid>

					<description><![CDATA[<p>A semana começa com tempo firme e temperaturas típicas do outono em Santa Catarina, com manhãs amenas e tardes quentes. A chegada de uma frente fria na sexta-feira, 8, no entanto, muda o cenário em todo o estado, provocando temporais e queda das&#160; temperaturas nos dias seguintes. Apesar do predomínio do sol entre nuvens, na [...]</p>
<p>O post <a href="https://biguanews.com.br/frente-fria-chega-na-sexta-feira-e-derrubara-a-temperatura-em-santa-catarina/">Frente fria chega na sexta-feira e derrubará a temperatura em Santa Catarina</a> apareceu primeiro em <a href="https://biguanews.com.br">Biguá News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
