<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arquivo de inverno - Biguá News</title>
	<atom:link href="https://biguanews.com.br/tag/inverno/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://biguanews.com.br/tag/inverno/</link>
	<description>Notícias de Biguaçu e região</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Jul 2026 11:50:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://biguanews.com.br/wp-content/uploads/2016/08/logo-novo-site.png</url>
	<title>Arquivo de inverno - Biguá News</title>
	<link>https://biguanews.com.br/tag/inverno/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Final de semana será de &#8216;veranico&#8217; em Santa Catarina com temperaturas de até 30ºC</title>
		<link>https://biguanews.com.br/final-de-semana-sera-de-veranico-em-santa-catarina-com-temperaturas-de-ate-30oc/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexandre Alves]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2026 04:40:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Meteorologia]]></category>
		<category><![CDATA[inverno]]></category>
		<category><![CDATA[meteorologia]]></category>
		<category><![CDATA[veranico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://biguanews.com.br/?p=82509</guid>

					<description><![CDATA[<p>Na sexta-feira (17), o tempo estável e predomínio de sol em toda. No Oeste e Extremo Oeste, não se descarta a ocorrência de pancadas de chuva e temporais muito isolados, por causa do calor. O risco é baixo para ocorrências associadas. À tarde, as temperaturas máximas se aproximam dos 30°C em áreas do Oeste e Litoral Sul. O vento [...]</p>
<p>O post <a href="https://biguanews.com.br/final-de-semana-sera-de-veranico-em-santa-catarina-com-temperaturas-de-ate-30oc/">Final de semana será de &#8216;veranico&#8217; em Santa Catarina com temperaturas de até 30ºC</a> apareceu primeiro em <a href="https://biguanews.com.br">Biguá News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Serra catarinense amanhece &#8216;congelada&#8217; a -3°C</title>
		<link>https://biguanews.com.br/serra-catarinense-amanhece-congelada-a-3c/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexandre Alves]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 03:51:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Inverno]]></category>
		<category><![CDATA[inverno]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://biguanews.com.br/?p=82442</guid>

					<description><![CDATA[<p>G1 &#8211; A Serra de Santa Catarina amanheceu &#8216;congelada&#8217; nesta terça-feira (14), com geada e mínimas negativas que reforçam a fama da região como um dos destinos mais frios do Brasil. Em São Joaquim, carros amanheceram cobertos pelo gelo enquanto os termômetros marcaram -3,06°C. Na vizinha Bom Jardim da Serra, a mínima chegou a -3,1°C, [...]</p>
<p>O post <a href="https://biguanews.com.br/serra-catarinense-amanhece-congelada-a-3c/">Serra catarinense amanhece &#8216;congelada&#8217; a -3°C</a> apareceu primeiro em <a href="https://biguanews.com.br">Biguá News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Serra catarinense registra -6°C no amanhecer desta quarta-feira</title>
		<link>https://biguanews.com.br/serra-catarinense-registra-6c-no-amanhecer-desta-quarta-feira/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexandre Alves]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2026 03:54:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Inverno]]></category>
		<category><![CDATA[frio em SC]]></category>
		<category><![CDATA[inverno]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://biguanews.com.br/?p=82329</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Serra de Santa Catarina amanheceu nesta quarta-feira (8) com mais um dia de paisagens típicas de inverno e a caçada por flagrantes relacionados ao frio e geada (assista acima). A menor temperatura do amanhecer foi em Bom Jardim da Serra, que marcou -6,1°C e até uma ponte de madeira congelou. Na cidade, o morador [...]</p>
<p>O post <a href="https://biguanews.com.br/serra-catarinense-registra-6c-no-amanhecer-desta-quarta-feira/">Serra catarinense registra -6°C no amanhecer desta quarta-feira</a> apareceu primeiro em <a href="https://biguanews.com.br">Biguá News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Queda nas temperaturas mobiliza abrigo provisório para pessoas em situação de rua em Biguaçu</title>
		<link>https://biguanews.com.br/queda-nas-temperaturas-mobiliza-abrigo-provisorio-para-pessoas-em-situacao-de-rua-em-biguacu-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexandre Alves]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 03:59:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cidades]]></category>
		<category><![CDATA[Biguaçu]]></category>
		<category><![CDATA[frio em SC]]></category>
		<category><![CDATA[inverno]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://biguanews.com.br/?p=82095</guid>

					<description><![CDATA[<p>A chegada de uma nova frente fria a Santa Catarina provocou queda acentuada nas temperaturas neste mês de junho e acendeu o alerta para os impactos sobre a população em situação de rua. Com previsão de chuvas e de mínimas próximas aos 10°C na Grande Florianópolis, a Prefeitura de Biguaçu, por meio da Secretaria Municipal [...]</p>
<p>O post <a href="https://biguanews.com.br/queda-nas-temperaturas-mobiliza-abrigo-provisorio-para-pessoas-em-situacao-de-rua-em-biguacu-2/">Queda nas temperaturas mobiliza abrigo provisório para pessoas em situação de rua em Biguaçu</a> apareceu primeiro em <a href="https://biguanews.com.br">Biguá News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dia mais frio do ano em Santa Catarina tem mais de 20 cidades abaixo de 0°C</title>
		<link>https://biguanews.com.br/dia-mais-frio-do-ano-em-santa-catarina-tem-mais-de-20-cidades-abaixo-de-0c/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexandre Alves]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2026 04:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Inverno]]></category>
		<category><![CDATA[frio em SC]]></category>
		<category><![CDATA[inverno]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://biguanews.com.br/?p=82085</guid>

					<description><![CDATA[<p>O dia mais frio do ano em Santa Catarina, registrado nesta nesta quarta-feira (24), teve mínima de -9,1°C e temperaturas negativas em 22 cidades. Com formação de geada ampla, o frio extremo congelou até uma camiseta do Brasil horas antes da seleção entrar em campo pela Copa do Mundo. O registro da &#8216;amarelinha&#8217; foi feita [...]</p>
<p>O post <a href="https://biguanews.com.br/dia-mais-frio-do-ano-em-santa-catarina-tem-mais-de-20-cidades-abaixo-de-0c/">Dia mais frio do ano em Santa Catarina tem mais de 20 cidades abaixo de 0°C</a> apareceu primeiro em <a href="https://biguanews.com.br">Biguá News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Confira a previsão do tempo para todas as regiões de Santa Catarina nesta primeira semana do inverno</title>
		<link>https://biguanews.com.br/confira-a-previsao-do-tempo-para-todas-as-regioes-de-santa-catarina-nesta-primeira-semana-do-inverno/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexandre Alves]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2026 12:50:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Meteorologia]]></category>
		<category><![CDATA[inverno]]></category>
		<category><![CDATA[meteorologia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://biguanews.com.br/?p=82049</guid>

					<description><![CDATA[<p>Segunda-feira (22/06): Tempo: instável, com mais nuvens e chuva no decorrer da manhã no oeste e sul de SC. Entre a tarde e noite a chuva avança ao restante do estado. Risco de temporais isolados com raios, granizo e chuva momentaneamente forte.Temperatura: baixa, com máximas de 17°C a 20°C na maioria das regiões. À noite [...]</p>
<p>O post <a href="https://biguanews.com.br/confira-a-previsao-do-tempo-para-todas-as-regioes-de-santa-catarina-nesta-primeira-semana-do-inverno/">Confira a previsão do tempo para todas as regiões de Santa Catarina nesta primeira semana do inverno</a> apareceu primeiro em <a href="https://biguanews.com.br">Biguá News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mai frio ou menos frio? como o El Niño vai afetar o inverno na Serra de Santa Catarina</title>
		<link>https://biguanews.com.br/mai-frio-ou-menos-frio-como-o-el-nino-vai-afetar-o-inverno-na-serra-de-santa-catarina/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexandre Alves]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2026 10:12:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Meteorologia]]></category>
		<category><![CDATA[El Niño]]></category>
		<category><![CDATA[inverno]]></category>
		<category><![CDATA[meteorologia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://biguanews.com.br/?p=82055</guid>

					<description><![CDATA[<p>O inverno começou às 5h24 deste domingo (21) com a expectativa de mais chuva e episódios mais curtos de frio na Serra de Santa Catarina por influência do El Niño. A região tem as menores temperaturas do Brasil e chegou a registrar mínima de -10,4°C em 2025, o que pode não se repetir na atual [...]</p>
<p>O post <a href="https://biguanews.com.br/mai-frio-ou-menos-frio-como-o-el-nino-vai-afetar-o-inverno-na-serra-de-santa-catarina/">Mai frio ou menos frio? como o El Niño vai afetar o inverno na Serra de Santa Catarina</a> apareceu primeiro em <a href="https://biguanews.com.br">Biguá News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Inverno chega com frio intenso e chance de fenômenos congelados em SC</title>
		<link>https://biguanews.com.br/inverno-chega-com-frio-intenso-e-chance-de-fenomenos-congelados-em-sc/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexandre Alves]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2026 04:27:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Meteorologia]]></category>
		<category><![CDATA[frio em SC]]></category>
		<category><![CDATA[inverno]]></category>
		<category><![CDATA[meteorologia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://biguanews.com.br/?p=82047</guid>

					<description><![CDATA[<p>O inverno começou oficialmente neste domingo (21) e já chega mostrando sua força em Santa Catarina. Uma intensa massa de ar polar avança sobre o estado e deve provocar uma das primeiras ondas de frio da estação, com temperaturas negativas nas regiões mais altas e madrugadas geladas até mesmo no litoral. De acordo com a [...]</p>
<p>O post <a href="https://biguanews.com.br/inverno-chega-com-frio-intenso-e-chance-de-fenomenos-congelados-em-sc/">Inverno chega com frio intenso e chance de fenômenos congelados em SC</a> apareceu primeiro em <a href="https://biguanews.com.br">Biguá News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Primeira onda de frio do inverno já tem data para chegar e despencar temperaturas</title>
		<link>https://biguanews.com.br/primeira-onda-de-frio-do-inverno-ja-tem-data-para-chegar-e-despencar-temperaturas-no-brasil/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexandre Alves]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2026 03:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Capa]]></category>
		<category><![CDATA[Empreendedorismo]]></category>
		<category><![CDATA[Leia também]]></category>
		<category><![CDATA[frio em SC]]></category>
		<category><![CDATA[inverno]]></category>
		<category><![CDATA[meteorologia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://biguanews.com.br/?p=82038</guid>

					<description><![CDATA[<p>A primeira onda de frio do inverno já tem data para chegar: junto com a nova estação, no próximo fim de semana. Oficialmente, o inverno tem início no domingo (21) e trará um declínio acentuado nas temperaturas. Segundo previsão da Climatempo, os termômetros podem registrar marcas até 10°C abaixo da média para o período. O [...]</p>
<p>O post <a href="https://biguanews.com.br/primeira-onda-de-frio-do-inverno-ja-tem-data-para-chegar-e-despencar-temperaturas-no-brasil/">Primeira onda de frio do inverno já tem data para chegar e despencar temperaturas</a> apareceu primeiro em <a href="https://biguanews.com.br">Biguá News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El Niño deve trazer inverno menos gelado este ano em Santa Catarina</title>
		<link>https://biguanews.com.br/el-nino-deve-trazer-inverno-menos-gelado-este-ano-em-santa-catarina/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexandre Alves]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2026 09:51:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Meteorologia]]></category>
		<category><![CDATA[El Niño]]></category>
		<category><![CDATA[frio em SC]]></category>
		<category><![CDATA[inverno]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://biguanews.com.br/?p=81661</guid>

					<description><![CDATA[<p>O inverno de 2026 em Urupema, cidade no alto da Serra de Santa Catarina e que ostenta o título de Capital Nacional do Frio, promete um cenário climático significativamente diferente do registrado no ano anterior. Enquanto 2025 foi marcado por um frio rigoroso e persistente, com frequentes episódios de neve e chuva congelada, a atual [...]</p>
<p>O post <a href="https://biguanews.com.br/el-nino-deve-trazer-inverno-menos-gelado-este-ano-em-santa-catarina/">El Niño deve trazer inverno menos gelado este ano em Santa Catarina</a> apareceu primeiro em <a href="https://biguanews.com.br">Biguá News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
