<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arquivo de juros - Biguá News</title>
	<atom:link href="https://biguanews.com.br/tag/juros/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://biguanews.com.br/tag/juros/</link>
	<description>Notícias de Biguaçu e região</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Dec 2024 10:20:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://biguanews.com.br/wp-content/uploads/2016/08/logo-novo-site.png</url>
	<title>Arquivo de juros - Biguá News</title>
	<link>https://biguanews.com.br/tag/juros/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Copom pode subir a taxa de juros em 1% na reunião desta quarta-feira</title>
		<link>https://biguanews.com.br/copom-pode-subir-a-taxa-de-juros-em-1-na-reuniao-desta-quarta-feira/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexandre Alves]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Dec 2024 10:20:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[inflação]]></category>
		<category><![CDATA[juros]]></category>
		<category><![CDATA[taxa selic]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://biguanews.com.br/?p=74256</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pressionado pela alta do dólar e do preço dos alimentos, o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central (BC) decide nesta quarta-feira (11) em quanto elevará a taxa básica de juros, a Selic. A reunião será a última sob o comando de Roberto Campos Neto no BC. Em janeiro, o atual diretor de Política [...]</p>
<p>O post <a href="https://biguanews.com.br/copom-pode-subir-a-taxa-de-juros-em-1-na-reuniao-desta-quarta-feira/">Copom pode subir a taxa de juros em 1% na reunião desta quarta-feira</a> apareceu primeiro em <a href="https://biguanews.com.br">Biguá News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Juros do cartão de crédito rotativo sobem para 438,4% ao ano</title>
		<link>https://biguanews.com.br/juros-do-cartao-de-credito-rotativo-sobem-para-4384-ao-ano/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexandre Alves]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Oct 2024 21:45:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[juros]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://biguanews.com.br/?p=73333</guid>

					<description><![CDATA[<p>Enquanto algumas taxas de juros médios nas concessões de crédito caem, os juros do rotativo do cartão de crédito subiram 11,5 pontos percentuais para as famílias em setembro, chegando a 438,4% ao ano. Mesmo com a limitação do rotativo em vigor desde o início do ano, os juros seguem variando sem uma queda expressiva ao [...]</p>
<p>O post <a href="https://biguanews.com.br/juros-do-cartao-de-credito-rotativo-sobem-para-4384-ao-ano/">Juros do cartão de crédito rotativo sobem para 438,4% ao ano</a> apareceu primeiro em <a href="https://biguanews.com.br">Biguá News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Empresários criticam Banco Central por aumento dos juros</title>
		<link>https://biguanews.com.br/empresarios-criticam-banco-central-por-aumento-dos-juros/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexandre Alves]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Sep 2024 13:43:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[juros]]></category>
		<category><![CDATA[taxa selic]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://biguanews.com.br/?p=72181</guid>

					<description><![CDATA[<p>A decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) de interromper o ciclo de cortes da taxa Selic, juros básicos da economia, recebeu críticas de políticos e do setor produtivo. Na avaliação deles, a elevação dos juros em 10,75% ao ano ameaça a recuperação da economia, especialmente quando os Estados Unidos começaram a cortar os juros. [...]</p>
<p>O post <a href="https://biguanews.com.br/empresarios-criticam-banco-central-por-aumento-dos-juros/">Empresários criticam Banco Central por aumento dos juros</a> apareceu primeiro em <a href="https://biguanews.com.br">Biguá News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mercado financeiro aumenta previsão da inflação de 4,12% para 4,2% em 2024</title>
		<link>https://biguanews.com.br/mercado-financeiro-aumenta-previsao-da-inflacao-de-412-para-42-em-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexandre Alves]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Aug 2024 18:15:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[inflação]]></category>
		<category><![CDATA[juros]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://biguanews.com.br/?p=71260</guid>

					<description><![CDATA[<p>A previsão do mercado financeiro para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) – considerado a inflação oficial do país – teve aumento, passando de 4,12% para 4,2% este ano. A estimativa está no Boletim Focus desta segunda-feira (12), pesquisa divulgada semanalmente pelo Banco Central (BC) com a expectativa de instituições financeiras para [...]</p>
<p>O post <a href="https://biguanews.com.br/mercado-financeiro-aumenta-previsao-da-inflacao-de-412-para-42-em-2024/">Mercado financeiro aumenta previsão da inflação de 4,12% para 4,2% em 2024</a> apareceu primeiro em <a href="https://biguanews.com.br">Biguá News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lula diz que não há justificativa para Selic estar em 13,75% ao ano</title>
		<link>https://biguanews.com.br/lula-diz-que-nao-ha-justificativa-para-selic-estar-em-1375-ao-ano/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexandre Alves]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2023 20:44:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[juros]]></category>
		<category><![CDATA[Selic]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://biguanews.com.br/?p=65323</guid>

					<description><![CDATA[<p>O presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a criticar o nível da taxa Selic, juros básicos da economia, definida pelo Comitê de Política Monetária do Banco Central (BC). Na semana passada, o Copom manteve a taxa em 13,75% ao ano. Para o presidente, não existe nenhuma justificativa para que a Selic esteja neste momento nesse [...]</p>
<p>O post <a href="https://biguanews.com.br/lula-diz-que-nao-ha-justificativa-para-selic-estar-em-1375-ao-ano/">Lula diz que não há justificativa para Selic estar em 13,75% ao ano</a> apareceu primeiro em <a href="https://biguanews.com.br">Biguá News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Juros do cheque especial sobe para 322,2% ao ano em junho</title>
		<link>https://biguanews.com.br/juros-do-cheque-especial-sobe-para-3222-ao-ano-em-junho/</link>
					<comments>https://biguanews.com.br/juros-do-cheque-especial-sobe-para-3222-ao-ano-em-junho/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexandre Alves]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jul 2019 17:57:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[juros]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://biguanews.com.br/?p=49468</guid>

					<description><![CDATA[<p>A taxa de juros do cheque especial subiu 1,3 ponto percentual em junho, comparada a maio, e chegou a 322,2% ao ano. Em 2019, os juros do cheque especial já subiram 9,6 pontos percentuais. Os dados foram divulgados hoje (26) pelo Banco Central. O chefe do Departamento de Estatísticas do Banco Central, Fernando Rocha, disse [...]</p>
<p>O post <a href="https://biguanews.com.br/juros-do-cheque-especial-sobe-para-3222-ao-ano-em-junho/">Juros do cheque especial sobe para 322,2% ao ano em junho</a> apareceu primeiro em <a href="https://biguanews.com.br">Biguá News</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://biguanews.com.br/juros-do-cheque-especial-sobe-para-3222-ao-ano-em-junho/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Presidente do BC: é preciso trabalhar para reduzir os juros do crédito</title>
		<link>https://biguanews.com.br/presidente-do-bc-e-preciso-trabalhar-para-reduzir-os-juros-do-credito/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexandre Alves]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Jun 2019 19:26:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Central]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[juros]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://biguanews.com.br/?p=48737</guid>

					<description><![CDATA[<p>O presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, afirmou hoje (25) que ainda é preciso continuar trabalhando para reduzir as taxas de juros do crédito. Campos Neto participou nesta manhã de palestra em evento promovido pela Organização das Cooperativas Brasileiras Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB). Ele apresentou a Agenda #BC, lançada no fim de maio, [...]</p>
<p>O post <a href="https://biguanews.com.br/presidente-do-bc-e-preciso-trabalhar-para-reduzir-os-juros-do-credito/">Presidente do BC: é preciso trabalhar para reduzir os juros do crédito</a> apareceu primeiro em <a href="https://biguanews.com.br">Biguá News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Arrecadação da Caixa com poupança e loterias sobe no acumulado do ano</title>
		<link>https://biguanews.com.br/arrecadacao-da-caixa-com-poupanca-e-loterias-sobe-no-acumulado-do-ano/</link>
					<comments>https://biguanews.com.br/arrecadacao-da-caixa-com-poupanca-e-loterias-sobe-no-acumulado-do-ano/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexandre Alves]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Oct 2017 14:23:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[juros]]></category>
		<category><![CDATA[poupança]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://biguanews.com.br/?p=33116</guid>

					<description><![CDATA[<p>A arrecadação da Caixa Econômica Federal com poupança e loterias subiu no acumulado do ano, informou o banco nesta quarta-feira (4). No caso dos jogos, o montante foi de R$ 9,97 bilhões entre janeiro e setembro. Foi o maior valor dos últimos cinco anos, representando aumento de 28% em relação a 2012, quando o total [...]</p>
<p>O post <a href="https://biguanews.com.br/arrecadacao-da-caixa-com-poupanca-e-loterias-sobe-no-acumulado-do-ano/">Arrecadação da Caixa com poupança e loterias sobe no acumulado do ano</a> apareceu primeiro em <a href="https://biguanews.com.br">Biguá News</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://biguanews.com.br/arrecadacao-da-caixa-com-poupanca-e-loterias-sobe-no-acumulado-do-ano/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Juros do cheque especial e do empréstimo pessoal caem</title>
		<link>https://biguanews.com.br/juros-do-cheque-especial-e-do-emprestimo-pessoal-caem/</link>
					<comments>https://biguanews.com.br/juros-do-cheque-especial-e-do-emprestimo-pessoal-caem/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexandre Alves]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 May 2017 12:52:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[cheque especial]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[juros]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://biguanews.com.br/?p=25856</guid>

					<description><![CDATA[<p>A taxa de juros do cheque especial caiu na primeira semana de maio em quatro das seis instituições financeiras pesquisadas pela Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor de São Paulo (Procon-SP). Segundo a pesquisa, duas instituições também reduziram os juros do empréstimo pessoal. Fazem parte da pesquisa do Procon-SP os bancos Bradesco, Banco do [...]</p>
<p>O post <a href="https://biguanews.com.br/juros-do-cheque-especial-e-do-emprestimo-pessoal-caem/">Juros do cheque especial e do empréstimo pessoal caem</a> apareceu primeiro em <a href="https://biguanews.com.br">Biguá News</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://biguanews.com.br/juros-do-cheque-especial-e-do-emprestimo-pessoal-caem/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Banco Central reduz juros básicos da economia</title>
		<link>https://biguanews.com.br/banco-central-reduz-juros-basicos-da-economia/</link>
					<comments>https://biguanews.com.br/banco-central-reduz-juros-basicos-da-economia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexandre Alves]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Apr 2017 11:49:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Central]]></category>
		<category><![CDATA[Copom]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[IBGE]]></category>
		<category><![CDATA[IPCA]]></category>
		<category><![CDATA[juros]]></category>
		<category><![CDATA[taxa selic]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://biguanews.com.br/?p=25045</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pela quinta vez seguida, o Banco Central (BC) baixou os juros básicos da economia. Por unanimidade, o Comitê de Política Monetária (Copom) reduziu a taxa Selic em 1 ponto percentual, de 12,25% ao ano para 11,25% ao ano. A decisão era esperada pelos analistas financeiros. Com a redução de hoje, a Selic retorna ao nível [...]</p>
<p>O post <a href="https://biguanews.com.br/banco-central-reduz-juros-basicos-da-economia/">Banco Central reduz juros básicos da economia</a> apareceu primeiro em <a href="https://biguanews.com.br">Biguá News</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://biguanews.com.br/banco-central-reduz-juros-basicos-da-economia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
