<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arquivo de mpox - Biguá News</title>
	<atom:link href="https://biguanews.com.br/tag/mpox/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://biguanews.com.br/tag/mpox/</link>
	<description>Notícias de Biguaçu e região</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Mar 2026 11:22:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://biguanews.com.br/wp-content/uploads/2016/08/logo-novo-site.png</url>
	<title>Arquivo de mpox - Biguá News</title>
	<link>https://biguanews.com.br/tag/mpox/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Santa Catarina reforça orientações sobre Mpox e afirma que não há motivo para alarme</title>
		<link>https://biguanews.com.br/santa-catarina-reforca-orientacoes-sobre-mpox-e-afirma-que-nao-ha-motivo-para-alarme/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexandre Alves]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2026 09:18:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[mpox]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://biguanews.com.br/?p=80562</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Secretaria de Estado da Saúde (SES) reafirma que o cenário da Mpox em Santa Catarina permanece controlado e sem necessidade de pânico. Até 21 de fevereiro, foram notificados 20 casos suspeitos no estado, dos quais nenhum foi confirmado. Dez casos foram descartados, um foi classificado como provável e nove permanecem em investigação. A quantidade [...]</p>
<p>O post <a href="https://biguanews.com.br/santa-catarina-reforca-orientacoes-sobre-mpox-e-afirma-que-nao-ha-motivo-para-alarme/">Santa Catarina reforça orientações sobre Mpox e afirma que não há motivo para alarme</a> apareceu primeiro em <a href="https://biguanews.com.br">Biguá News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Grande Florianópolis tem seis casos notificados de mpox</title>
		<link>https://biguanews.com.br/grande-florianopolis-tem-seis-casos-notificados-da-doenca-mpox/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexandre Alves]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2026 07:44:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Capa]]></category>
		<category><![CDATA[Leia também]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[mpox]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://biguanews.com.br/?p=80153</guid>

					<description><![CDATA[<p>De janeiro até 19 de fevereiro, Santa Catarina registrou seis casos suspeitos de mpox, que ficou popularmente conhecida como varíola do macaco. Dados da Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina (SES/SC), por meio da Diretoria de Vigilância Epidemiológica (Dive), indicam que um caso foi descartado, e que os demais ainda aguardam classificação final [...]</p>
<p>O post <a href="https://biguanews.com.br/grande-florianopolis-tem-seis-casos-notificados-da-doenca-mpox/">Grande Florianópolis tem seis casos notificados de mpox</a> apareceu primeiro em <a href="https://biguanews.com.br">Biguá News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Saúde mantém o monitoramento dos casos de Mpox em Santa Catarina</title>
		<link>https://biguanews.com.br/saude-mantem-o-monitoramento-dos-casos-de-mpox-em-santa-catarina/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexandre Alves]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Oct 2024 15:58:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[mpox]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://biguanews.com.br/?p=72984</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Secretaria de Estado da Saúde (SES), por meio da Diretoria de Vigilância Epidemiológica (Dive), registrou 14 casos da doença Mpox em Santa Catarina, no ano de 2024. Todos, homens com idade entre 20 e 59 anos. A faixa etária com a maior proporção de casos foi de 30 a 39 anos, com 42,9% do [...]</p>
<p>O post <a href="https://biguanews.com.br/saude-mantem-o-monitoramento-dos-casos-de-mpox-em-santa-catarina/">Saúde mantém o monitoramento dos casos de Mpox em Santa Catarina</a> apareceu primeiro em <a href="https://biguanews.com.br">Biguá News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Brasil tem média de 40 a 50 novos casos de mpox por mês</title>
		<link>https://biguanews.com.br/brasil-tem-media-de-40-a-50-novos-casos-de-mpox-por-mes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexandre Alves]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Aug 2024 11:55:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[mpox]]></category>
		<category><![CDATA[saude]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://biguanews.com.br/?p=71293</guid>

					<description><![CDATA[<p>Em agosto de 2022, quando houve o pico de mpox no Brasil, o país contabilizou mais de 40 mil casos. Um ano depois, em agosto de 2023, o total caiu para pouco mais de 400 casos. Em 2024, o maior número de casos foi registrado em janeiro – mais de 170. Por fim, em agosto [...]</p>
<p>O post <a href="https://biguanews.com.br/brasil-tem-media-de-40-a-50-novos-casos-de-mpox-por-mes/">Brasil tem média de 40 a 50 novos casos de mpox por mês</a> apareceu primeiro em <a href="https://biguanews.com.br">Biguá News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
