<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arquivo de pesquisa - Biguá News</title>
	<atom:link href="https://biguanews.com.br/tag/pesquisa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://biguanews.com.br/tag/pesquisa/</link>
	<description>Notícias de Biguaçu e região</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 May 2017 00:43:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://biguanews.com.br/wp-content/uploads/2016/08/logo-novo-site.png</url>
	<title>Arquivo de pesquisa - Biguá News</title>
	<link>https://biguanews.com.br/tag/pesquisa/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Um em cada três brasileiros teve amigo ou parente assassinado</title>
		<link>https://biguanews.com.br/um-em-cada-tres-brasileiros-teve-amigo-ou-parente-assassinado/</link>
					<comments>https://biguanews.com.br/um-em-cada-tres-brasileiros-teve-amigo-ou-parente-assassinado/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexandre Alves]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 May 2017 02:42:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[assassinato]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[segurança pública]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://biguanews.com.br/?p=25828</guid>

					<description><![CDATA[<p>Um em cada três brasileiros (35%) teve amigos ou parentes assassinados, revela pesquisa do Instituto Datafolha, encomendada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP). Segundo o estudo, divulgado hoje (8), são cerca de 50 milhões de brasileiros maiores de 16 anos que perderam uma pessoa próxima vítima de homicídio ou latrocínio (roubo seguido de morte). [...]</p>
<p>O post <a href="https://biguanews.com.br/um-em-cada-tres-brasileiros-teve-amigo-ou-parente-assassinado/">Um em cada três brasileiros teve amigo ou parente assassinado</a> apareceu primeiro em <a href="https://biguanews.com.br">Biguá News</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://biguanews.com.br/um-em-cada-tres-brasileiros-teve-amigo-ou-parente-assassinado/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pesquisadores catarinenses apresentam resultados de pesquisas em saúde</title>
		<link>https://biguanews.com.br/pesquisadores-catarinenses-apresentam-resultados-de-pesquisas-em-saude/</link>
					<comments>https://biguanews.com.br/pesquisadores-catarinenses-apresentam-resultados-de-pesquisas-em-saude/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexandre Alves]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Apr 2017 16:05:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Fapesc]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://biguanews.com.br/?p=24798</guid>

					<description><![CDATA[<p>Asma, câncer, exposição a agrotóxicos e excesso de peso são alguns dos temas de projetos que estão sendo apresentados em dois seminários de Avaliação Parcial, que vão até esta sexta-feira, 7. Os coordenadores dos projetos nas áreas de saúde apresentam os resultados de suas pesquisas a membros da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação [...]</p>
<p>O post <a href="https://biguanews.com.br/pesquisadores-catarinenses-apresentam-resultados-de-pesquisas-em-saude/">Pesquisadores catarinenses apresentam resultados de pesquisas em saúde</a> apareceu primeiro em <a href="https://biguanews.com.br">Biguá News</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://biguanews.com.br/pesquisadores-catarinenses-apresentam-resultados-de-pesquisas-em-saude/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pesquisa feita em temporada na fronteira entre SC e Argentina é divulgada</title>
		<link>https://biguanews.com.br/pesquisa-feita-em-temporada-na-fronteira-entre-sc-e-argentina-e-divulgada/</link>
					<comments>https://biguanews.com.br/pesquisa-feita-em-temporada-na-fronteira-entre-sc-e-argentina-e-divulgada/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexandre Alves]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Apr 2017 22:29:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[Secretaria de Estado de Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[turismo em Florianópolis]]></category>
		<category><![CDATA[turismo em Santa Catarina]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://biguanews.com.br/?p=24660</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Secretaria de Estado de Turismo, Cultura e Esporte (SOL) divulgou nesta terça-feira, 4, dados parciais da pesquisa realizada com turistas estrangeiros que passaram pela fronteira com a Argentina (Dionísio Cerqueira / Bernardo de Irigoyen). Foram realizadas 417 entrevistas entre os dias 1º de janeiro e 28 de fevereiro deste ano. Entre os entrevistados 93,8% [...]</p>
<p>O post <a href="https://biguanews.com.br/pesquisa-feita-em-temporada-na-fronteira-entre-sc-e-argentina-e-divulgada/">Pesquisa feita em temporada na fronteira entre SC e Argentina é divulgada</a> apareceu primeiro em <a href="https://biguanews.com.br">Biguá News</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://biguanews.com.br/pesquisa-feita-em-temporada-na-fronteira-entre-sc-e-argentina-e-divulgada/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>10% aprovam governo de Temer e 55% reprovam</title>
		<link>https://biguanews.com.br/10-aprovam-governo-de-temer-e-55-reprovam/</link>
					<comments>https://biguanews.com.br/10-aprovam-governo-de-temer-e-55-reprovam/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexandre Alves]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Apr 2017 14:51:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[CNI]]></category>
		<category><![CDATA[governo]]></category>
		<category><![CDATA[Michel Temer]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[presidente]]></category>
		<category><![CDATA[Temer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://biguanews.com.br/?p=24560</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Confederação Nacional da Indústria (CNI) divulgou ontem (31) nova pesquisa com avaliação do governo do presidente Michel Temer. De acordo com o levantamento, 10% dos entrevistados avaliam o governo como ótimo ou bom, 31% como regular, 55% como ruim ou péssimo e 4% não sabem ou não responderam. Em dezembro de 2016, 13% consideravam ótimo [...]</p>
<p>O post <a href="https://biguanews.com.br/10-aprovam-governo-de-temer-e-55-reprovam/">10% aprovam governo de Temer e 55% reprovam</a> apareceu primeiro em <a href="https://biguanews.com.br">Biguá News</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://biguanews.com.br/10-aprovam-governo-de-temer-e-55-reprovam/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pesquisa revela preço máximo da gasolina ao consumidor</title>
		<link>https://biguanews.com.br/pesquisa-revela-preco-maximo-da-gasolina-ao-consumidor/</link>
					<comments>https://biguanews.com.br/pesquisa-revela-preco-maximo-da-gasolina-ao-consumidor/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexandre Alves]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2017 18:07:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[ANP]]></category>
		<category><![CDATA[consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[gasolina]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[preço da gasolina]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://biguanews.com.br/?p=23313</guid>

					<description><![CDATA[<p>O levantamento semanal feito pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) mostra que, entre 22 e 28 deste mês, o preço médio do litro de gasolina vendido ao consumidor no Brasil alcançou R$ 3,765. Os preços mínimo e máximo da gasolina na bomba foram, respectivamente, de R$ 3,149 e R$ 4,949. Para [...]</p>
<p>O post <a href="https://biguanews.com.br/pesquisa-revela-preco-maximo-da-gasolina-ao-consumidor/">Pesquisa revela preço máximo da gasolina ao consumidor</a> apareceu primeiro em <a href="https://biguanews.com.br">Biguá News</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://biguanews.com.br/pesquisa-revela-preco-maximo-da-gasolina-ao-consumidor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pesquisa em Odontologia na UFSC seleciona voluntários para analisar sensibilidade dental</title>
		<link>https://biguanews.com.br/pesquisa-em-odontologia-na-ufsc-seleciona-voluntarios-para-analisar-sensibilidade-dental/</link>
					<comments>https://biguanews.com.br/pesquisa-em-odontologia-na-ufsc-seleciona-voluntarios-para-analisar-sensibilidade-dental/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexandre Alves]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2015 19:24:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[UFSC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://biguanews.com.br/?p=5095</guid>

					<description><![CDATA[<p>Uma pesquisa para tratamento de sensibilidade dental na Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) irá selecionar voluntários, no dia 7 de dezembro, das 8h30 às 11h. Intitulada “Avaliação clínica de diferentes agentes dessensibilizantes no tratamento da sensibilidade dentinária”, ela tem como objetivo avaliar e comparar a eficácia dos diferentes agentes dessensibilizantes disponíveis. O tratamento será [...]</p>
<p>O post <a href="https://biguanews.com.br/pesquisa-em-odontologia-na-ufsc-seleciona-voluntarios-para-analisar-sensibilidade-dental/">Pesquisa em Odontologia na UFSC seleciona voluntários para analisar sensibilidade dental</a> apareceu primeiro em <a href="https://biguanews.com.br">Biguá News</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://biguanews.com.br/pesquisa-em-odontologia-na-ufsc-seleciona-voluntarios-para-analisar-sensibilidade-dental/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
