<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arquivo de zika vírus - Biguá News</title>
	<atom:link href="https://biguanews.com.br/tag/zika-virus/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://biguanews.com.br/tag/zika-virus/</link>
	<description>Notícias de Biguaçu e região</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Sep 2019 21:30:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://biguanews.com.br/wp-content/uploads/2016/08/logo-novo-site.png</url>
	<title>Arquivo de zika vírus - Biguá News</title>
	<link>https://biguanews.com.br/tag/zika-virus/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Florianópolis, Biguaçu, Palhoça e São José estão infestadas por mosquito da dengue, zika vírus e chikungunya</title>
		<link>https://biguanews.com.br/florianopolis-biguacu-palhoca-e-sao-jose-estao-infestadas-por-mosquito-da-dengue-zika-e-chikungunya/</link>
					<comments>https://biguanews.com.br/florianopolis-biguacu-palhoca-e-sao-jose-estao-infestadas-por-mosquito-da-dengue-zika-e-chikungunya/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexandre Alves]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Sep 2019 21:24:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biguaçu]]></category>
		<category><![CDATA[Capa]]></category>
		<category><![CDATA[Cidades]]></category>
		<category><![CDATA[Florianópolis]]></category>
		<category><![CDATA[Grande Florianópolis]]></category>
		<category><![CDATA[São José]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Aedes aegypti]]></category>
		<category><![CDATA[Chikungunya]]></category>
		<category><![CDATA[dengue]]></category>
		<category><![CDATA[zika vírus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://biguanews.com.br/?p=50586</guid>

					<description><![CDATA[<p>As quatro principais cidades da Grande Florianópolis &#8211; a capital, Biguaçu, Palhoça e São José &#8211; estão infestadas por focos do mosquito Aedes aegypti &#8211; transmissor da dengue, zika vírus e febre chikungunya -, segundo informou, nesta quinta-feira (26), a Diretoria de Vigilância Epidemiológica de Santa Catarina (Dive/SC), através do boletim n° 25/2019. Outras 90 [...]</p>
<p>O post <a href="https://biguanews.com.br/florianopolis-biguacu-palhoca-e-sao-jose-estao-infestadas-por-mosquito-da-dengue-zika-e-chikungunya/">Florianópolis, Biguaçu, Palhoça e São José estão infestadas por mosquito da dengue, zika vírus e chikungunya</a> apareceu primeiro em <a href="https://biguanews.com.br">Biguá News</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://biguanews.com.br/florianopolis-biguacu-palhoca-e-sao-jose-estao-infestadas-por-mosquito-da-dengue-zika-e-chikungunya/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Biguaçu registra 54 focos do mosquito da dengue em 2018</title>
		<link>https://biguanews.com.br/alerta-biguacu-registra-54-focos-de-criadouros-do-mosquito-da-dengue-em-2018/</link>
					<comments>https://biguanews.com.br/alerta-biguacu-registra-54-focos-de-criadouros-do-mosquito-da-dengue-em-2018/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexandre Alves]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Nov 2018 18:11:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Capa]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Aedes aegypti]]></category>
		<category><![CDATA[Chikungunya]]></category>
		<category><![CDATA[dengue]]></category>
		<category><![CDATA[zika vírus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://biguanews.com.br/?p=44214</guid>

					<description><![CDATA[<p>Equipes do Programa de Saúde da Família (PSF) de Biguaçu iniciaram, esta semana, ações em escolas e centros de educação infantil, distribuindo materiais sobre os riscos de não eliminar criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika vírus e febre chikungunya. Em 2018, foram registrados, até agora, 54 focos de larva do inseto no município. Na próxima [...]</p>
<p>O post <a href="https://biguanews.com.br/alerta-biguacu-registra-54-focos-de-criadouros-do-mosquito-da-dengue-em-2018/">Biguaçu registra 54 focos do mosquito da dengue em 2018</a> apareceu primeiro em <a href="https://biguanews.com.br">Biguá News</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://biguanews.com.br/alerta-biguacu-registra-54-focos-de-criadouros-do-mosquito-da-dengue-em-2018/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zika age como HIV e ‘derruba’ sistema imune de gestantes, diz estudo</title>
		<link>https://biguanews.com.br/zika-age-como-hiv-e-derruba-sistema-imune-de-gestantes-diz-estudo/</link>
					<comments>https://biguanews.com.br/zika-age-como-hiv-e-derruba-sistema-imune-de-gestantes-diz-estudo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexandre Alves]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Aug 2017 14:26:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[gestantes]]></category>
		<category><![CDATA[zika vírus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://biguanews.com.br/?p=31346</guid>

					<description><![CDATA[<p>O vírus zika &#8216;derruba&#8217; o sistema imunológico de mulheres grávidas e, com isso, atravessa a placenta, chega até o feto e provoca as nefastas anomalias registradas em recém-nascidos. Para chegar a essa conclusão, estudo na Universidade da Carolina do Sul, nos Estados Unidos, testou cepas africanas e asiáticas do vírus zika em amostras de sangue [...]</p>
<p>O post <a href="https://biguanews.com.br/zika-age-como-hiv-e-derruba-sistema-imune-de-gestantes-diz-estudo/">Zika age como HIV e ‘derruba’ sistema imune de gestantes, diz estudo</a> apareceu primeiro em <a href="https://biguanews.com.br">Biguá News</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://biguanews.com.br/zika-age-como-hiv-e-derruba-sistema-imune-de-gestantes-diz-estudo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pernilongo pode transmitir zika, diz estudo</title>
		<link>https://biguanews.com.br/pernilongo-pode-transmitir-zika-diz-estudo/</link>
					<comments>https://biguanews.com.br/pernilongo-pode-transmitir-zika-diz-estudo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexandre Alves]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Aug 2017 22:20:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Pernilongo]]></category>
		<category><![CDATA[zika vírus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://biguanews.com.br/?p=30821</guid>

					<description><![CDATA[<p>O genoma do vírus Zika, coletado no organismo de mosquitos do gênero Culex, foi sequenciado por cientistas da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) em Pernambuco. Com o sequenciamento, foi descoberto que o vírus consegue alcançar a glândula salivar do animal, o que indicaria, segundo a instituição, que o pernilongo pode ser um dos transmissores do vírus Zika. [...]</p>
<p>O post <a href="https://biguanews.com.br/pernilongo-pode-transmitir-zika-diz-estudo/">Pernilongo pode transmitir zika, diz estudo</a> apareceu primeiro em <a href="https://biguanews.com.br">Biguá News</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://biguanews.com.br/pernilongo-pode-transmitir-zika-diz-estudo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pesquisadores apontam dificuldade em prever novos surtos de zika</title>
		<link>https://biguanews.com.br/pesquisadores-apontam-dificuldade-em-prever-novos-surtos-de-zika/</link>
					<comments>https://biguanews.com.br/pesquisadores-apontam-dificuldade-em-prever-novos-surtos-de-zika/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexandre Alves]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Jul 2017 18:03:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[zika vírus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://biguanews.com.br/?p=29445</guid>

					<description><![CDATA[<p>Um artigo publicado na revista britânica The Lancet traçou um panorama inédito entre o vírus Zika e a microcefalia e concluiu que é difícil prever os próximos surtos do vírus no país. A pesquisa destacou a necessidade de se esclarecerem as variações dos surtos e de se aprofundar a investigação sobre o assunto. “O que acontece é que nós [...]</p>
<p>O post <a href="https://biguanews.com.br/pesquisadores-apontam-dificuldade-em-prever-novos-surtos-de-zika/">Pesquisadores apontam dificuldade em prever novos surtos de zika</a> apareceu primeiro em <a href="https://biguanews.com.br">Biguá News</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://biguanews.com.br/pesquisadores-apontam-dificuldade-em-prever-novos-surtos-de-zika/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Brasil confirmou 322 casos de bebês com microcefalia em 2017</title>
		<link>https://biguanews.com.br/brasil-confirmou-322-casos-de-bebes-com-microcefalia-em-2017/</link>
					<comments>https://biguanews.com.br/brasil-confirmou-322-casos-de-bebes-com-microcefalia-em-2017/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexandre Alves]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Jul 2017 11:41:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[zika vírus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://biguanews.com.br/?p=29173</guid>

					<description><![CDATA[<p>Desde o início de 2017 até o dia 20 de maio, o Brasil teve a confirmação de 322 casos de microcefalia ou outras alterações de crescimento e desenvolvimento relacionadas ao vírus da zika. Ao todo, houve 1.158 novas notificações de casos suspeitos este ano. As informações estão no boletim epidemiológico mais recente divulgado pelo Ministério [...]</p>
<p>O post <a href="https://biguanews.com.br/brasil-confirmou-322-casos-de-bebes-com-microcefalia-em-2017/">Brasil confirmou 322 casos de bebês com microcefalia em 2017</a> apareceu primeiro em <a href="https://biguanews.com.br">Biguá News</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://biguanews.com.br/brasil-confirmou-322-casos-de-bebes-com-microcefalia-em-2017/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Governo declara fim de emergência nacional pelo vírus Zika</title>
		<link>https://biguanews.com.br/governo-declara-fim-de-emergencia-nacional-pelo-virus-zika/</link>
					<comments>https://biguanews.com.br/governo-declara-fim-de-emergencia-nacional-pelo-virus-zika/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexandre Alves]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 May 2017 11:45:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[governo federal]]></category>
		<category><![CDATA[Organização Mundial da Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[zika vírus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://biguanews.com.br/?p=25967</guid>

					<description><![CDATA[<p>O Ministério da Saúde declarou ontem (11) o fim da emergência nacional decretada em novembro de 2015 devido ao vírus Zika e sua associação com microcefalia e consequências neurológicas. Segundo a Pasta, o Brasil não preenche mais os requisitos exigidos para manter o estado de emergência, segundo os critérios da Organização Mundial da Saúde (OMS). [...]</p>
<p>O post <a href="https://biguanews.com.br/governo-declara-fim-de-emergencia-nacional-pelo-virus-zika/">Governo declara fim de emergência nacional pelo vírus Zika</a> apareceu primeiro em <a href="https://biguanews.com.br">Biguá News</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://biguanews.com.br/governo-declara-fim-de-emergencia-nacional-pelo-virus-zika/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vigilância divulga boletim sobre situação do Aedes aegypti em SC</title>
		<link>https://biguanews.com.br/vigilancia-divulga-boletim-sobre-situacao-do-aedes-aegypti-em-sc/</link>
					<comments>https://biguanews.com.br/vigilancia-divulga-boletim-sobre-situacao-do-aedes-aegypti-em-sc/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexandre Alves]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 May 2017 10:54:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Aedes aegypti]]></category>
		<category><![CDATA[Chikungunya]]></category>
		<category><![CDATA[dengue]]></category>
		<category><![CDATA[Vigilância Epidemiológica]]></category>
		<category><![CDATA[zika vírus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://biguanews.com.br/?p=25623</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Diretoria de Vigilância Epidemiológica (DIVE) da Secretaria de Estado da Saúde (SES) divulgou o boletim n° 09/2017 sobre a situação da Vigilância Entomológica do Aedes aegypti e a Situação Epidemiológica da Dengue, febre de Chikungunya e Zika vírus. Os dados referem-se aos registros do início de janeiro a 22 de abril desse ano. &#62;&#62;&#62; O Boletim [...]</p>
<p>O post <a href="https://biguanews.com.br/vigilancia-divulga-boletim-sobre-situacao-do-aedes-aegypti-em-sc/">Vigilância divulga boletim sobre situação do Aedes aegypti em SC</a> apareceu primeiro em <a href="https://biguanews.com.br">Biguá News</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://biguanews.com.br/vigilancia-divulga-boletim-sobre-situacao-do-aedes-aegypti-em-sc/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aumenta o número de focos do mosquito Aedes aegypti em Santa Catarina</title>
		<link>https://biguanews.com.br/aumenta-o-numero-de-focos-do-mosquito-aedes-aegypti-em-santa-catarina/</link>
					<comments>https://biguanews.com.br/aumenta-o-numero-de-focos-do-mosquito-aedes-aegypti-em-santa-catarina/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexandre Alves]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Apr 2017 16:31:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cidades]]></category>
		<category><![CDATA[Aedes aegypti]]></category>
		<category><![CDATA[Chikungunya]]></category>
		<category><![CDATA[dengue]]></category>
		<category><![CDATA[zika vírus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://biguanews.com.br/?p=25228</guid>

					<description><![CDATA[<p>O número de focos do mosquito Aedes aegypti aumentou em Santa Catarina nos primeiros meses de 2017, em relação ao mesmo período do ano passado, conforme o relatório divulgado pela Diretoria de Vigilância Epidemiológica (Dive) nesta terça-feira (18). Até 8 de abril, foram identificados 4,5 mil focos em 116 municípios. São 300 focos a mais [...]</p>
<p>O post <a href="https://biguanews.com.br/aumenta-o-numero-de-focos-do-mosquito-aedes-aegypti-em-santa-catarina/">Aumenta o número de focos do mosquito Aedes aegypti em Santa Catarina</a> apareceu primeiro em <a href="https://biguanews.com.br">Biguá News</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://biguanews.com.br/aumenta-o-numero-de-focos-do-mosquito-aedes-aegypti-em-santa-catarina/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ministério disponibiliza repelentes às gestantes do Programa Bolsa Família</title>
		<link>https://biguanews.com.br/ministerio-disponibiliza-repelentes-as-gestantes-do-programa-bolsa-familia/</link>
					<comments>https://biguanews.com.br/ministerio-disponibiliza-repelentes-as-gestantes-do-programa-bolsa-familia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexandre Alves]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Apr 2017 10:27:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Aedes aegypti]]></category>
		<category><![CDATA[Chikungunya]]></category>
		<category><![CDATA[dengue]]></category>
		<category><![CDATA[zika vírus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://biguanews.com.br/?p=24939</guid>

					<description><![CDATA[<p>O Ministério da Saúde enviou aos municípios repelentes destinados às gestantes cadastradas no programa Bolsa Família para o combate ao Aedes Aegypti, mosquito transmissor de doenças como a Dengue, Chikungunya e Zika vírus. A distribuição começa na próxima terça-feira (18) na sede da Secretaria Municipal de Saúde. Neste primeiro momento será feito um cadastro dessas [...]</p>
<p>O post <a href="https://biguanews.com.br/ministerio-disponibiliza-repelentes-as-gestantes-do-programa-bolsa-familia/">Ministério disponibiliza repelentes às gestantes do Programa Bolsa Família</a> apareceu primeiro em <a href="https://biguanews.com.br">Biguá News</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://biguanews.com.br/ministerio-disponibiliza-repelentes-as-gestantes-do-programa-bolsa-familia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
