Publicidade
Publicidade
O candidato Camilo Martins (PL) foi o mais votado para deputado estadual em Governador Celso Ramos, nas eleições de 2026. De acordo com os dados de votação nominal do município, ele recebeu 1.963 votos, ficando à frente dos demais concorrentes. Na segunda colocação apareceu Sérgio Guimarães (União Brasil), com 1.226 votos, seguido por Ana Campagnolo (PL), que recebeu 1.074 votos.
Os 10 mais votados em Governador Celso Ramos
| Posição | Candidato | Partido | Votos |
|---|---|---|---|
| 1º | Camilo Martins | PL | 1.963 |
| 2º | Sérgio Guimarães | União | 1.226 |
| 3º | Ana Campagnolo | PL | 1.074 |
| 4º | Salmir da Silva | Republicanos | 685 |
| 5º | Fábio Botelho | Podemos | 562 |
| 6º | Bruno Souza | PL | 524 |
| 7º | Frigo | PL | 460 |
| 8º | Carlos Humberto | PL | 379 |
| 9º | Marlene Fengler | PSD | 359 |
| 10º | Fernando Krelling | MDB | 309 |
Deputado federal
O candidato Ricardo Guidi (PL) foi o mais votado para deputado federal em Governador Celso Ramos. De acordo com os dados da apuração municipal, ele recebeu 2.469 votos, ficando à frente dos demais candidatos.
Publicidade
Publicidade
Na segunda colocação aparece Joab da Pesca (PODE), com 1.248 votos, enquanto Júlia Zanatta (PL) ficou em terceiro lugar, com 1.065 votos.
Os 10 mais votados em Governador Celso Ramos
| Posição | Candidato | Partido | Votos |
|---|---|---|---|
| 1º | Ricardo Guidi | PL | 2.469 |
| 2º | Joab da Pesca | PODE | 1.248 |
| 3º | Júlia Zanatta | PL | 1.065 |
| 4º | Daniel Freitas | PL | 725 |
| 5º | Bia Borba | NOVO | 582 |
| 6º | Julio Garcia | PSD | 558 |
| 7º | Ana Paula Lima | PT | 397 |
| 8º | Carla Ayres | PT | 341 |
| 9º | Jair Bolsonaro | PL | 340 |
| 10º | Giovana Mondardo | PCdoB | 283 |
Publicidade
Publicidade

