Conforme dados coletados pela Diretoria de Vigilância Epidemiológica (Dive), 9.425 casos de dengue foram notificados em Santa Catarina entre os dias 1º de janeiro e 7 de julho de deste ano. Do total, 3.476 (37%) foram confirmados (2.272 por critério laboratorial e 1.204 por clínico-epidemiológico), 4.988 (53%) foram descartados e 961 (10%) casos suspeitos estão em investigação. Em Biguaçu foram três registros confirmados.
Dos casos confirmados, 3.201 (92%) são autóctones (transmissão dentro do Estado), 193 (6%) são importados (transmissão fora do Estado) e 82 (2%) estão em investigação para definição do local provável de transmissão (Tabela 1).
Os 3.201 casos autóctones de dengue em Santa Catarina, confirmados até o momento, tiveram como local provável de transmissão (LPI) os municípios de Itajaí (3.123), Chapecó (33), Itapema (25), Joinville (9), Guaraciaba (2), São Miguel do Oeste (2), Balneário Camboriú (3), Bombinhas (1), Canoinhas (1), Corupá (1) e Tubarão (1) (Tabela 2).
Tabela : Casos confirmados de dengue segundo município de residência e classificação de Local Provável de Infecção (LPI) – Santa Catarina, 2015.
Municípios de Residência SC | Nº de casos em Investigação de LPI | Nº de casos importados | Nº de casos autóctones | Local Provável de Infecção (LPI) |
Abelardo Luz | 0 | 0 | 1 | 1 Itajaí |
Anchieta | 0 | 1 | 0 | |
Antônio Carlos | 0 | 0 | 1 | 1 Itajaí |
Araranguá | 0 | 2 | 0 | |
Arroio Trinta | 0 | 1 | 0 | |
Balneário Camboriú | 13 | 6 | 14 | 3 Balneário Camboriú, 11 Itajaí |
Balneário Barra do Sul | 0 | 1 | 0 | |
Biguaçu | 1 | 2 | 0 | |
Blumenau | 0 | 8 | 5 | 4 Itajaí, 1 Itapema |
Bombinhas | 1 | 3 | 1 | 1 Bombinhas |
Braço do Norte | 0 | 1 | 0 | |
Brusque | 1 | 4 | 1 | 1 Itajaí |
Camboriú | 7 | 1 | 3 | 3 Itajaí |
Canelinha | 0 | 1 | 1 | 1 Itajaí |
Canoinhas | 2 | 1 | 1 | 1 Canoinhas |
Capivari de Baixo | 0 | 1 | 0 | |
Chapecó | 2 | 7 | 34 | 32 Chapecó, 2 Itajaí |
Concórdia | 2 | 1 | 0 | |
Cordilheira Alta | 1 | 0 | 0 | |
Corupá | 0 | 0 | 1 | 1 Corupá |
Criciúma | 0 | 4 | 0 | |
Curitibanos | 0 | 0 | 2 | 2 Itajaí |
Florianópolis | 6 | 24 | 0 | |
Garopaba | 0 | 1 | 0 | |
Gaspar | 0 | 1 | 1 | 1 Itajaí |
Guabiruba | 0 | 2 | 0 | |
Guaraciaba | 0 | 0 | 2 | 2 Guaraciaba |
Guaramirim | 0 | 4 | 0 | |
Imbituba | 0 | 1 | 1 | 1 Itajaí |
Indaial | 3 | 3 | 0 | |
Itá | 0 | 1 | 1 | 1 Itajaí |
Itajaí | 12 | 10 | 3075 | 3075 Itajaí |
Itapema | 0 | 4 | 25 | 1 Itajaí, 24 Itapema |
Itapoá | 1 | 4 | 0 | |
Jaraguá do Sul | 0 | 10 | 2 | 2 Itajaí |
Jardinópolis | 0 | 1 | 0 | |
Joaçaba | 2 | 0 | 0 | |
Joinville | 0 | 25 | 10 | 1 Itajaí, 9 Joinville |
Lages | 0 | 1 | 0 | |
Laguna | 1 | 0 | 0 | |
Lontras | 0 | 2 | 0 | |
Mafra | 0 | 1 | 0 | |
Major Gercino | 1 | 0 | 0 | |
Navegantes | 0 | 1 | 9 | 9 Itajaí |
Nova Trento | 1 | 0 | 0 | |
Orleans | 0 | 1 | 0 | |
Otacílio Costa | 1 | 0 | 0 | |
Palhoça | 0 | 5 | 0 | |
Palmeira | 0 | 1 | 0 | |
Penha | 5 | 0 | 1 | 1 Itajaí |
Petrolândia | 1 | 0 | 0 | |
Piçarras | 1 | 0 | 0 | |
Pinhalzinho | 0 | 1 | 1 | 1 Chapecó |
Pomerode | 0 | 2 | 0 | |
Porto Belo | 1 | 0 | 0 | |
Porto União | 0 | 1 | 0 | |
Praia Grande | 0 | 2 | 0 | |
Presidente Getúlio | 0 | 1 | 0 | |
Rio do Sul | 1 | 2 | 0 | |
Rio Negrinho | 0 | 1 | 0 | |
Rodeio | 0 | 2 | 0 | |
Sangão | 1 | 1 | 0 | |
Santa Cecília | 1 | 0 | 0 | |
São Bento do Sul | 0 | 1 | 0 | |
São Carlos | 0 | 1 | 0 | |
São Francisco do Sul | 0 | 3 | 1 | 1 Itajaí |
São João Batista | 1 | 0 | 0 | |
São José | 2 | 14 | 2 | 2 Itajaí |
São José do Cedro | 2 | 0 | 0 | |
São Ludgero | 1 | 1 | 0 | |
São Miguel do Oeste | 1 | 3 | 2 | 2 São Miguel do Oeste |
Seara | 1 | 0 | 0 | |
Tijucas | 0 | 1 | 0 | |
Timbó | 0 | 0 | 1 | 1 Itajaí |
Três Barras | 1 | 0 | 0 | |
Tubarão | 2 | 5 | 1 | 1 Tubarão |
Tunápolis | 0 | 1 | 0 | |
União do Oeste | 1 | 0 | 0 | |
Urussanga | 1 | 0 | 0 | |
Vargem | 0 | 0 | 1 | 1 Itajaí |
Xanxerê | 0 | 2 | 0 | |
Total | 82 | 193 | 3.201 |
Fonte: Sinan Online (com informações até o dia 07/07/2015).
O acompanhamento dos casos mostra que entre os dias 15 e 21 de março (semana epidemiológica – SE 11) registrou-se o maior número de casos autóctones confirmados (308), seguido pela semana entre os dias 5 a 11 de abril (SE – 14), com 291 casos. A partir do dia 12 de abril (SE 15), verifica-se uma diminuição no número de casos notificados, com tendência de redução dos casos confirmados nas semanas seguintes (Figura 1).
Ressalta-se que as ações de controle vetorial devem ser mantidas ao longo do ano, pois apesar da redução de casos, há ovos do mosquito transmissor no ambiente aguardando condições propícias para se desenvolverem.