Praticamente desde o início da primavera, na segunda quinzena de setembro, que as chuvas não deram trégua em Santa Catarina. Os períodos de intervalo entre os dias chuvosos foram curtos, em geral acompanhados de umidade do ar elevada.
Desde o dia 1º de setembro até o dia 24 de outubro, os totais de chuva superaram os 400 mm em grande parte do Estado. Os maiores acumulados, acima de 700 mm, foram registrados no Meio Oeste (Campos Novos, Tangará), parte serrana da Grande Florianópolis (Rancho Queimado), Sul (São Joaquim, Meleiro) e Norte (Joinville) de SC. Em Rio do Campo, no Alto Vale, este total ficou próximo de 800 mm (maior registro até o momento).
A passagem frequente de frentes frias, a atuação persistente de sistemas de baixa pressão que se intensificam no Paraguai e a atuação da corrente de jato em baixos e altos níveis da atmosfera resultaram em uma condição de tempo que favoreceu as chuvas persistentes no Estado. Alguns destes eventos foram acompanhados por fortes temporais nas regiões catarinenses e os registros de granizo também foram bem mais frequentes do que o normal nesta primavera de 2015.
Tabela 1: Total de chuva entre 01 de setembro e 24 de outubro de 2015, em Santa Catarina.
Região | Estação | Total de chuva (mm) |
Extremo Oeste | 1508-São Miguel do Oeste-INMET | 228,60 |
Extremo Oeste | 1514-Novo Horizonte-INMET | 340,60 |
Extremo Oeste | 1544-Dionísio Cerqueira-INMET | 324,80 |
Extremo Oeste | 2450-Itapiranga – SDS | 287,00 |
Extremo Oeste | 2456-Maravilha | 411,20 |
Fpolis Litorânea | 1006-Florianópolis – Automática | 481,93 |
Fpolis Litorânea | 1501-São José-INMET | 475,40 |
Fpolis Litorânea | 2383-Antonio Carlos- MDA | 140,60 |
Fpolis Litorânea | 2384-Santo Amaro da Imperatriz – MDA | 527,60 |
Fpolis Litorânea | 2385-Tijucas – MDA | 559,40 |
Fpolis Litorânea | 2424-Florianópolis – Carijós – SDS | 493,60 |
Fpolis Serrana | 1050-Rancho Queimado | 710,14 |
Fpolis Serrana | 1053-Major Gercino – Campinho – MDA | 527,00 |
Fpolis Serrana | 2319-Fapesc SDR-Alfredo Wagner | 501,00 |
Litoral Norte | 1051-Joinville – Vila Nova – MDA | 760,20 |
Litoral Norte | 1052-Jaraguá do Sul – MDA | 563,80 |
Litoral Norte | 1060-Balneário Barra do Sul – MDA | 366,60 |
Litoral Norte | 1062-Luiz Alves – MDA | 521,00 |
Litoral Norte | 1517-Itajaí-INMET | 538,40 |
Litoral Norte | 2381-Garuva – MDA | 517,40 |
Litoral Norte | 2382-Joinville – Pirabeiraba – MDA | 549,20 |
Litoral Norte | 2387-Ilhota – Morro do Baú – MDA | 428,40 |
Litoral Norte | 2391-Camboriú – Louro | 502,00 |
Litoral Norte | 2393-Corupá – MDA | 594,00 |
Litoral Norte | 2399-Corupá – SDS | 453,60 |
Litoral Sul | 1061-Jaguaruna | 373,60 |
Litoral Sul | 1500-Laguna-INMET | 412,60 |
Litoral Sul | 1513-Urussanga-INMET | 444,00 |
Litoral Sul | 2292-Jacinto Machado-Serra da Pedra | 183,40 |
Litoral Sul | 2293-Jacinto Machado-Picadão | 508,20 |
Litoral Sul | 2298-Jacinto Machado-Pinheirinho Alto | 566,80 |
Litoral Sul | 2301-Meleiro | 708,60 |
Litoral Sul | 2355-Araranguá- ETA Lagoa da Serra | 108,80 |
Litoral Sul | 2359-Criciúma – Rio Maina | 207,80 |
Litoral Sul | 2363-Içara- Linha Zili | 362,80 |
Litoral Sul | 2369-Nova Veneza – Rio Cedro Médio | 499,80 |
Litoral Sul | 2435-Praia Grande -SDS | 565,60 |
Meio Oeste | 1046-Tangará – Trento | 723,20 |
Meio Oeste | 1048-Campos Novos – Trento | 701,90 |
Meio Oeste | 1505-Curitibanos-INMET | 613,80 |
Meio Oeste | 1546-Joaçaba-INMET | 522,60 |
Meio Oeste | 2309-Zortea – SDS | 498,60 |
Meio Oeste | 2311-Ibiam – SDS | 412,00 |
Meio Oeste | 2312-Brunópolis – SDS | 536,40 |
Meio Oeste | 2313-Abdon Batista – SDS | 637,60 |
Meio Oeste | 2379-Vargem- Ervalzinho SDS | 600,00 |
Meio Oeste | 2415-Frei Rogerio | 618,40 |
Meio Oeste | 2418-Fraiburgo – Fazenda Liberata | 574,80 |
Meio Oeste | 2419-Fraiburgo – Butiá Verde | 619,00 |
Meio Oeste | 2429-Arroio Trinta – SDS | 268,20 |
Meio Oeste | 2452-Ponte Alta do Norte – SDS | 625,40 |
Meio Oeste | 2457-Lebon Régis – Fazenda Fertilidade – SDS | 529,00 |
Oeste | 1037-Chapecó | 313,40 |
Oeste | 1044-Água Doce – Trento | 474,84 |
Oeste | 1509-Xanxerê-INMET | 617,80 |
Oeste | 2422-Ponte Serrada – SDS | 589,80 |
Oeste | 2459-Seara-Nova Teutônia | 442,60 |
Planalto Norte | 1511-Rio Negrinho-INMET | 343,60 |
Planalto Norte | 1519-Major Vieira-INMET | 308,40 |
Planalto Norte | 2215-Campo Alegre-Faxinal | 380,20 |
Planalto Norte | 2216-Canoinhas-Epagri | 467,60 |
Planalto Norte | 2219-Papanduva-Carijos | 406,20 |
Planalto Norte | 2220-Rio Negrinho-Rio dos Bugres | 433,80 |
Planalto Norte | 2221-Mafra-Campo Novo | 359,20 |
Planalto Norte | 2222-São Bento do Sul-Mato Preto | 197,80 |
Planalto Norte | 2223-Porto União-Pintadinho | 389,20 |
Planalto Norte | 2225-Papanduva-Rodeiozinho | 524,00 |
Planalto Norte | 2226-Monte Castelo-Rodeio Grande | 439,40 |
Planalto Norte | 2228-Três Barras-São João | 544,60 |
Planalto Norte | 2229-Major Vieira-Rio Novo | 469,60 |
Planalto Norte | 2230-Canoinhas-Lajeado | 416,80 |
Planalto Norte | 2235-Itaiopolis-Rio Vermelho I | 447,00 |
Planalto Norte | 2380-São Bento do Sul – Rio Vermelho Povoado | 423,00 |
Planalto Norte | 2402-Santa Terezinha – Projeto SDS | 531,60 |
Planalto Norte | 2405-Monte Castelo – Alto Canoinhas – SDS | 468,40 |
Planalto Norte | 2425-Vitor Meireles – SDS | 533,00 |
Planalto Sul | 1049-São Joaquim-Epagri | 573,00 |
Planalto Sul | 1064-Urupema – Morro de Urupema | 623,80 |
Planalto Sul | 1512-São Joaquim-INMET | 708,00 |
Planalto Sul | 1583-Lages – INMET | 643,20 |
Planalto Sul | 2213-Sao Joaquim-Bentinho | 571,80 |
Planalto Sul | 2214-Painel-Pinheiros Altos | 550,80 |
Planalto Sul | 2236-Urupema | 563,00 |
Planalto Sul | 2266-Urubici – Mundo Novo | 135,00 |
Planalto Sul | 2411-São Joaquim/Boava – BASF | 632,40 |
Planalto Sul | 2412-São Joaquim- Despraiado | 381,40 |
Planalto Sul | 2413-PE-CNPq – São Joaquim/Santa Isabel | 405,00 |
Planalto Sul | 2423-Bom Retiro – João Paulo – SDS | 568,80 |
Planalto Sul | 2436-Rio Rufino – SDS | 597,20 |
Planalto Sul | 2437-Painel – Fazenda Barreiro – SDS | 586,00 |
Planalto Sul | 2451-Otacílio Costa – Águas Paradas – SDS | 657,60 |
Planalto Sul | 2454-São Joaquim – Chapada Seca – SDS | 640,60 |
Planalto Sul | 2455-Lages – Coxilha Rica – SDS | 614,40 |
Vale do Itajaí | 1045-Lontras – Salto Pilão | 481,60 |
Vale do Itajaí | 1058-José Boiteux – MDA | 533,80 |
Vale do Itajaí | 1059-Benedito Novo – Santa Maria – MDA | 483,60 |
Vale do Itajaí | 1502-Indaial-INMET | 458,80 |
Vale do Itajaí | 1506-Ituporanga-INMET | 514,20 |
Vale do Itajaí | 1507-Rio do Campo-INMET | 793,60 |
Vale do Itajaí | 2314-Fapesc SDR-Aurora | 424,90 |
Vale do Itajaí | 2315-Fapesc SDR-Vidal Ramos | 561,40 |
Vale do Itajaí | 2316-Fapesc SDR-Petrolândia | 612,60 |
Vale do Itajaí | 2386-Presidente Getúlio – Serra dos Índios – MDA | 297,40 |
Estações meteorológicas automáticas monitoradas pela Epagri/Ciram, INMET e ANA. Dados sujeitos à correção posterior. Mais informações acesse o Monitoramento On-line. 34