<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arquivo de Balneário de São Miguel - Biguá News</title>
	<atom:link href="https://biguanews.com.br/tag/balneario-de-sao-miguel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://biguanews.com.br/tag/balneario-de-sao-miguel/</link>
	<description>Notícias de Biguaçu e região</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 Oct 2025 14:30:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://biguanews.com.br/wp-content/uploads/2016/08/logo-novo-site.png</url>
	<title>Arquivo de Balneário de São Miguel - Biguá News</title>
	<link>https://biguanews.com.br/tag/balneario-de-sao-miguel/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>João Luiz entrega em Brasília pedido de apoio  à comunidade da Praia de Baixo</title>
		<link>https://biguanews.com.br/joao-luiz-entrega-em-brasilia-pedido-de-apoio-a-comunidade-da-praia-de-baixo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexandre Alves]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Oct 2025 14:30:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Balneário de São Miguel]]></category>
		<category><![CDATA[João Luiz Luz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://biguanews.com.br/?p=78544</guid>

					<description><![CDATA[<p>O presidente da Câmara Municipal de Biguaçu, vereador João Luiz Luz, esteve em Brasília, neste mês, visitando os gabinetes dos senadores catarinenses Esperidião Amin, Ivete da Silveira e Jorge Seif para entregar um ofício solicitando apoio em defesa das famílias da comunidade Praia de Baixo, localizada no bairro São Miguel. A iniciativa busca unir forças [...]</p>
<p>O post <a href="https://biguanews.com.br/joao-luiz-entrega-em-brasilia-pedido-de-apoio-a-comunidade-da-praia-de-baixo/">João Luiz entrega em Brasília pedido de apoio  à comunidade da Praia de Baixo</a> apareceu primeiro em <a href="https://biguanews.com.br">Biguá News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Praia de Balneário São Miguel, em Biguaçu, está própria para banhos, aponta relatório do IMA</title>
		<link>https://biguanews.com.br/praia-de-balneario-sao-miguel-em-biguacu-esta-propria-para-banhos-aponta-relatorio-do-ima/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexandre Alves]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Dec 2021 10:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biguaçu]]></category>
		<category><![CDATA[Capa]]></category>
		<category><![CDATA[Cidades]]></category>
		<category><![CDATA[Temporada de Verão]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Balneário de São Miguel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://biguanews.com.br/?p=59307</guid>

					<description><![CDATA[<p>O Instituto do Meio Ambiente do Estado de Santa Catarina (IMA) divulgou, na quarta-feira (22), o terceiro relatório de balneabilidade da temporada 2021-2022. De acordo com o resultado, 80,1% dos 231 pontos analisados no Litoral catarinense estão aptos para banho. A praia do Balneário São Miguel, em Biguaçu, está própria para mergulhos, segundo o levantamento de [...]</p>
<p>O post <a href="https://biguanews.com.br/praia-de-balneario-sao-miguel-em-biguacu-esta-propria-para-banhos-aponta-relatorio-do-ima/">Praia de Balneário São Miguel, em Biguaçu, está própria para banhos, aponta relatório do IMA</a> apareceu primeiro em <a href="https://biguanews.com.br">Biguá News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Praia de Balneário São Miguel está própria para banhos, aponta IMA</title>
		<link>https://biguanews.com.br/praia-de-balneario-sao-miguel-esta-propria-para-banhos-aponta-ima/</link>
					<comments>https://biguanews.com.br/praia-de-balneario-sao-miguel-esta-propria-para-banhos-aponta-ima/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexandre Alves]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jan 2020 13:05:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biguaçu]]></category>
		<category><![CDATA[Capa]]></category>
		<category><![CDATA[Cidades]]></category>
		<category><![CDATA[balneabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[Balneário de São Miguel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://biguanews.com.br/?p=51346</guid>

					<description><![CDATA[<p>O Instituto do Meio Ambiente do Estado de Santa Catarina (IMA) divulgou o relatório de balneabilidade referente a coletas de 6 a 10 de janeiro. De acordo com o resultado, 65,8% dos 231 pontos analisados no Litoral catarinense estão próprios para banho. A praia do Balneário São Miguel, em Biguaçu, está própria para banhos, segundo [...]</p>
<p>O post <a href="https://biguanews.com.br/praia-de-balneario-sao-miguel-esta-propria-para-banhos-aponta-ima/">Praia de Balneário São Miguel está própria para banhos, aponta IMA</a> apareceu primeiro em <a href="https://biguanews.com.br">Biguá News</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://biguanews.com.br/praia-de-balneario-sao-miguel-esta-propria-para-banhos-aponta-ima/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prefeitura de Biguaçu organizará Réveillon na praia de São Miguel</title>
		<link>https://biguanews.com.br/prefeitura-de-biguacu-organizara-reveillon-na-praia-de-sao-miguel/</link>
					<comments>https://biguanews.com.br/prefeitura-de-biguacu-organizara-reveillon-na-praia-de-sao-miguel/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexandre Alves]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Dec 2017 11:30:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Capa]]></category>
		<category><![CDATA[Cidades]]></category>
		<category><![CDATA[Variedades]]></category>
		<category><![CDATA[Balneário de São Miguel]]></category>
		<category><![CDATA[Prefeitura de Biguaçu]]></category>
		<category><![CDATA[réveillon]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://biguanews.com.br/?p=35302</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Prefeitura de Biguaçu promoverá, na virada do dia 31 de dezembro para 1º de janeiro, o Réveillon no Balneário de São Miguel. Haverá queima de fogos e DJ animando o público. O evento para comemorar a chegada de 2018 é organizado por meio da Secretaria de Cultura, Esporte, Turismo e Lazer (Secetul). O palco será [...]</p>
<p>O post <a href="https://biguanews.com.br/prefeitura-de-biguacu-organizara-reveillon-na-praia-de-sao-miguel/">Prefeitura de Biguaçu organizará Réveillon na praia de São Miguel</a> apareceu primeiro em <a href="https://biguanews.com.br">Biguá News</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://biguanews.com.br/prefeitura-de-biguacu-organizara-reveillon-na-praia-de-sao-miguel/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Biguaçu tem categoria &#8216;D&#8217; no mapa turístico</title>
		<link>https://biguanews.com.br/biguacu-tem-categoria-d-no-mapa-turistico-divulgado-por-ministerio/</link>
					<comments>https://biguanews.com.br/biguacu-tem-categoria-d-no-mapa-turistico-divulgado-por-ministerio/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexandre Alves]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2016 16:48:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Balneário de São Miguel]]></category>
		<category><![CDATA[Biguaçu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://biguanews.com.br/?p=14837</guid>

					<description><![CDATA[<p>O mapa do turismo de Santa Catarina mudou. O Estado aumentou de 132 para 184 o número de municípios participantes de suas 12 regiões turísticas. Biguaçu está incluído na categoria &#8220;D&#8221; &#8211; onde estão aqueles sem grande fluxo turístico, mas que dão apoio aos com maior potencial nessa atividade. O levantamento foi divulgado pelo Ministério do Turismo, [...]</p>
<p>O post <a href="https://biguanews.com.br/biguacu-tem-categoria-d-no-mapa-turistico-divulgado-por-ministerio/">Biguaçu tem categoria &#8216;D&#8217; no mapa turístico</a> apareceu primeiro em <a href="https://biguanews.com.br">Biguá News</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://biguanews.com.br/biguacu-tem-categoria-d-no-mapa-turistico-divulgado-por-ministerio/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Praias de Governador Celso Ramos continuam com quatro locais impróprios</title>
		<link>https://biguanews.com.br/praias-de-governador-celso-ramos-continuam-com-quatro-locais-improprios/</link>
					<comments>https://biguanews.com.br/praias-de-governador-celso-ramos-continuam-com-quatro-locais-improprios/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexandre Alves]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2016 20:14:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cidades]]></category>
		<category><![CDATA[balneabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[Balneário de São Miguel]]></category>
		<category><![CDATA[Governador Celso Ramos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://biguanews.com.br/?p=11335</guid>

					<description><![CDATA[<p>Em Governador Celso Ramos, quatro pontos em praias estão impróprios para banhos, segundo relatório de balneabilidade divulgado nesta sexta-feira à tarde, pela Fundação Estadual de Meio Ambiente (Fatma). Há pelo menos duas semanas que os mesmos locais estão com a água do mar poluída. Dois deles são na na praia da Fazenda da Armação, em frente à [...]</p>
<p>O post <a href="https://biguanews.com.br/praias-de-governador-celso-ramos-continuam-com-quatro-locais-improprios/">Praias de Governador Celso Ramos continuam com quatro locais impróprios</a> apareceu primeiro em <a href="https://biguanews.com.br">Biguá News</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://biguanews.com.br/praias-de-governador-celso-ramos-continuam-com-quatro-locais-improprios/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
