Passou para 30 o número de municípios afetados por alagamentos, granizo, ventos fortes e deslizamentos, entre a última sexta-feira (10), e esta terça-feira (14). As informações são da Secretaria de Estado da Defesa Civil (SDC).
Foram registrados, até o momento, pela Defesa Civil de Santa Catarina: 1004 pessoas afetadas, oito feridos, 176 unidades habitacionais danificadas ou destruídas, duas empresas danificadas e ou destruídas. Os números estão em avaliação e pode haver possíveis alterações nas próximas horas.
Nº | Município | Evento |
1 | Itá | Chuvas Intensas |
2 | Vargeão | Deslizamentos |
3 | Caxambú do Sul | Granizo |
4 | Galvão | Granizo |
5 | Joaçaba | Vendaval |
6 | Timbó Grande | Granizo |
7 | Abelardo Luz | Vendaval |
8 | Maravilha | Chuvas Intensas |
9 | Paraíso | Chuvas Intensas |
10 | Nova Itaberaba | Chuvas Intensas |
11 | Xaxim | Chuvas Intensas |
12 | Barra Bonita | Chuvas Intensas |
13 | São Miguel do Oeste | Chuvas Intensas |
14 | Chapecó | Enxurradas |
15 | São Domingos | Chuvas Intensas |
16 | Ponte Serrada | Chuvas Intensas |
17 | Xanxerê | Chuvas Intensas |
18 | Arvoredo | Chuvas Intensas |
19 | Coronel Freitas | Chuvas Intensas |
20 | Capão Alto | Chuvas Intensas |
21 | Campos Novos | Chuvas Intensas |
22 | Abelardo Luz | Vendaval |
23 | Faxinal dos Guedes | Vendaval |
24 | Ouro Verde | Vendaval |
25 | Itá | Chuvas Intensas |
26 | Lages | Inundações |
27 | Frei Rogério | Chuvas Intensas |
28 | Saudades | Alagamentos |
29 | Xavantina | Alagamentos |
30 | Seara | Alagamentos |
Publicidade